3048
益登
74.50
+6.70+9.88%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 74.00 | 74.50 | 71.20 | 74.50 | 22 | 0 |
| 2026-05-21 | 67.80 | 67.80 | 67.80 | 67.80 | 4 | 0 |
| 2026-05-20 | 59.00 | 61.70 | 58.30 | 61.70 | 14 | 0 |
| 2026-05-19 | 56.10 | 58.00 | 53.20 | 56.10 | 20 | 0 |
| 2026-05-18 | 59.00 | 60.20 | 55.00 | 57.30 | 53 | 0 |
| 2026-05-15 | 56.00 | 56.10 | 54.20 | 56.10 | 24 | 0 |
| 2026-05-14 | 48.50 | 51.00 | 46.60 | 51.00 | 34 | 0 |
| 2026-05-13 | 46.20 | 47.00 | 44.35 | 46.45 | 11 | 0 |
| 2026-05-12 | 45.00 | 47.00 | 43.60 | 46.90 | 20 | 0 |
| 2026-05-11 | 43.45 | 45.40 | 42.85 | 45.00 | 19 | 0 |
| 2026-05-08 | 42.45 | 43.40 | 41.05 | 42.40 | 12 | 0 |
| 2026-05-07 | 42.25 | 43.20 | 40.90 | 42.10 | 13 | 0 |
| 2026-05-06 | 40.45 | 42.85 | 39.95 | 41.20 | 15 | 0 |
| 2026-05-05 | 39.05 | 40.10 | 38.80 | 39.70 | 3 | 0 |
| 2026-05-04 | 39.00 | 39.30 | 38.20 | 38.70 | 1 | 0 |
| 2026-04-30 | 38.70 | 39.85 | 38.10 | 38.15 | 2 | 0 |
| 2026-04-29 | 39.50 | 39.50 | 38.55 | 38.65 | 1 | 0 |
| 2026-04-28 | 39.35 | 40.10 | 38.60 | 39.45 | 2 | 0 |
| 2026-04-27 | 37.90 | 39.55 | 36.40 | 39.05 | 4 | 0 |
| 2026-04-24 | 38.40 | 38.75 | 37.05 | 37.50 | 2 | 0 |
| 2026-04-23 | 41.20 | 41.20 | 37.00 | 38.30 | 5 | 0 |
| 2026-04-22 | 39.55 | 41.40 | 39.05 | 40.55 | 6 | 0 |
| 2026-04-21 | 39.40 | 39.95 | 39.00 | 39.20 | 2 | 0 |
| 2026-04-20 | 39.45 | 39.85 | 38.80 | 39.35 | 3 | 0 |
| 2026-04-17 | 39.45 | 39.95 | 39.20 | 39.35 | 2 | 0 |
| 2026-04-16 | 40.45 | 40.45 | 39.25 | 39.30 | 3 | 0 |
| 2026-04-15 | 39.50 | 41.70 | 39.40 | 39.85 | 9 | 0 |
| 2026-04-14 | 40.45 | 40.60 | 38.70 | 39.00 | 5 | 0 |
| 2026-04-13 | 38.30 | 39.90 | 37.65 | 39.45 | 12 | 0 |
| 2026-04-10 | 36.15 | 38.00 | 35.60 | 37.90 | 4 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華南永昌 | 1,320 | 119 | +1,201 | 5.51% |
| 2 | 富邦-南屯 | 1,207 | 67 | +1,140 | 5.23% |
| 3 | 美商高盛 | 1,463 | 423 | +1,040 | 4.77% |
| 4 | 美林 | 1,027 | 310 | +717 | 3.29% |
| 5 | 元大證券 | 2,001 | 1,361 | +640 | 2.94% |
| 6 | 華南永昌-小港 | 497 | 3 | +494 | 2.27% |
| 7 | 統一-員林 | 1,277 | 811 | +466 | 2.14% |
| 8 | 台灣摩根士丹利 | 556 | 129 | +427 | 1.96% |
| 9 | 凱基-台北 | 1,627 | 1,220 | +407 | 1.87% |
| 10 | 富邦-北港 | 355 | 29 | +326 | 1.50% |
| 11 | 凱基 | 318 | 0 | +318 | 1.46% |
| 12 | 新加坡商瑞銀 | 498 | 276 | +222 | 1.02% |
| 13 | 兆豐-台中 | 809 | 606 | +203 | 0.93% |
| 14 | 永豐金-松山 | 130 | 9 | +121 | 0.56% |
| 15 | 元大-板橋三民 | 119 | 3 | +116 | 0.53% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富邦證券 | 56 | 1,371 | -1,315 | 6.03% |
| 2 | 統一 | 693 | 1,786 | -1,093 | 5.02% |
| 3 | 元大-大安 | 1 | 501 | -500 | 2.29% |
| 4 | 永豐金-敦北 | 120 | 612 | -492 | 2.26% |
| 5 | 台新-松德 | 9 | 400 | -391 | 1.79% |
| 6 | 摩根大通 | 814 | 1,151 | -337 | 1.55% |
| 7 | 群益金鼎-大安 | 6 | 267 | -261 | 1.20% |
| 8 | 群益金鼎-新莊 | 48 | 284 | -236 | 1.08% |
| 9 | 大昌-新店 | 2 | 115 | -113 | 0.52% |
| 10 | 凱基-三重 | 2 | 102 | -100 | 0.46% |
| 11 | 臺銀-金山 | 17 | 115 | -98 | 0.45% |
| 12 | 永豐金-板新 | 39 | 130 | -91 | 0.42% |
| 13 | 富邦-花蓮 | 4 | 85 | -81 | 0.37% |
| 14 | 元大-竹科 | 46 | 123 | -77 | 0.35% |
| 15 | 富邦-台北 | 30 | 92 | -62 | 0.28% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料