3026
禾伸堂
處置股
663.00
-19.00-2.79%
2026-07-22處置股2026-07-22 至 2026-08-04
連續三次
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 708.00 | 708.00 | 660.00 | 663.00 | 2 | 0 |
| 2026-07-21 | 643.00 | 683.00 | 620.00 | 682.00 | 20 | 0 |
| 2026-07-20 | 661.00 | 667.00 | 621.00 | 621.00 | 5 | 0 |
| 2026-07-17 | 690.00 | 720.00 | 690.00 | 690.00 | 9 | 0 |
| 2026-07-16 | 816.00 | 854.00 | 755.00 | 766.00 | 15 | 0 |
| 2026-07-15 | 825.00 | 865.00 | 780.00 | 838.00 | 15 | 0 |
| 2026-07-14 | 884.00 | 924.00 | 815.00 | 815.00 | 15 | 0 |
| 2026-07-13 | 1025.00 | 1030.00 | 905.00 | 905.00 | 14 | 0 |
| 2026-07-09 | 966.00 | 1045.00 | 948.00 | 1005.00 | 19 | 0 |
| 2026-07-08 | 878.00 | 953.00 | 827.00 | 953.00 | 21 | 0 |
| 2026-07-07 | 955.00 | 986.00 | 867.00 | 867.00 | 13 | 0 |
| 2026-07-06 | 1015.00 | 1020.00 | 891.00 | 963.00 | 20 | 0 |
| 2026-07-03 | 867.00 | 988.00 | 839.00 | 988.00 | 15 | 0 |
| 2026-07-02 | 899.00 | 899.00 | 858.00 | 899.00 | 1 | 0 |
| 2026-07-01 | 888.00 | 899.00 | 860.00 | 899.00 | 2 | 0 |
| 2026-06-30 | 812.00 | 842.00 | 812.00 | 842.00 | 2 | 0 |
| 2026-06-29 | 728.00 | 770.00 | 728.00 | 766.00 | 1 | 0 |
| 2026-06-26 | 761.00 | 802.00 | 727.00 | 729.00 | 2 | 0 |
| 2026-06-25 | 794.00 | 800.00 | 756.00 | 771.00 | 2 | 0 |
| 2026-06-24 | 800.00 | 800.00 | 758.00 | 796.00 | 3 | 0 |
| 2026-06-23 | 897.00 | 897.00 | 808.00 | 808.00 | 3 | 0 |
| 2026-06-22 | 890.00 | 900.00 | 860.00 | 897.00 | 2 | 0 |
| 2026-06-18 | 863.41 | 904.15 | 863.41 | 896.20 | 2 | 0 |
| 2026-06-17 | 824.66 | 890.24 | 799.82 | 890.24 | 16 | 0 |
| 2026-06-16 | 876.33 | 909.12 | 779.95 | 809.76 | 20 | 0 |
| 2026-06-15 | 834.60 | 834.60 | 834.60 | 834.60 | 3 | 0 |
| 2026-06-12 | 759.09 | 759.09 | 759.09 | 759.09 | 3 | 0 |
| 2026-06-11 | 650.79 | 690.53 | 586.21 | 690.53 | 4 | 0 |
| 2026-06-10 | 656.75 | 720.34 | 634.89 | 637.87 | 3 | 0 |
| 2026-06-09 | 625.95 | 656.75 | 614.03 | 656.75 | 2 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台灣摩根士丹利 | 188 | 26 | +162 | 6.89% |
| 2 | 元大證券 | 125 | 12 | +113 | 4.80% |
| 3 | 新加坡商瑞銀 | 158 | 65 | +93 | 3.95% |
| 4 | 華南永昌-南京 | 93 | 2 | +91 | 3.87% |
| 5 | 元大-台北 | 63 | 0 | +63 | 2.68% |
| 6 | 康和 | 60 | 1 | +59 | 2.51% |
| 7 | 國泰證券 | 42 | 1 | +41 | 1.74% |
| 8 | 宏遠證券 | 39 | 0 | +39 | 1.66% |
| 9 | 元大-信義 | 29 | 0 | +29 | 1.23% |
| 10 | 中國信託-三重 | 22 | 0 | +22 | 0.94% |
| 11 | 群益金鼎-館前 | 20 | 0 | +20 | 0.85% |
| 12 | 永豐金-豐原 | 20 | 0 | +20 | 0.85% |
| 13 | 永豐金-中正 | 16 | 0 | +16 | 0.68% |
| 14 | 摩根大通 | 122 | 106 | +16 | 0.68% |
| 15 | 中國信託 | 19 | 5 | +14 | 0.60% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凱基-信義 | 23 | 387 | -364 | 15.48% |
| 2 | 台新-建北 | 5 | 142 | -137 | 5.82% |
| 3 | 台新 | 17 | 91 | -74 | 3.15% |
| 4 | 美商高盛 | 67 | 138 | -71 | 3.02% |
| 5 | 永豐金證券 | 127 | 198 | -71 | 3.02% |
| 6 | 永豐金-員林 | 0 | 44 | -44 | 1.87% |
| 7 | 富邦證券 | 10 | 50 | -40 | 1.70% |
| 8 | 群益金鼎 | 6 | 34 | -28 | 1.19% |
| 9 | 永豐金-嘉義 | 0 | 22 | -22 | 0.94% |
| 10 | 凱基-站前 | 0 | 22 | -22 | 0.94% |
| 11 | 元大-館前 | 1 | 21 | -20 | 0.85% |
| 12 | 統一-新竹 | 0 | 16 | -16 | 0.68% |
| 13 | 美好 | 0 | 16 | -16 | 0.68% |
| 14 | 永豐金-忠孝 | 2 | 16 | -14 | 0.60% |
| 15 | 統一-南京 | 0 | 12 | -12 | 0.51% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
華南永昌
50.0%
美商高盛
33.3%
元大證券
0.0%
凱基-台北
0.0%
國泰證券
0.0%
富邦證券
0.0%
凱基
0.0%
新加坡商瑞銀
0.0%
港商野村
0.0%
摩根大通
—
台灣摩根士丹利
—
美林
—
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料