3023
信邦
314.50
+1.00+0.32%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 317.00 | 322.00 | 314.00 | 314.50 | 2 | 0 |
| 2026-05-21 | 309.00 | 314.50 | 306.00 | 313.50 | 2 | 0 |
| 2026-05-20 | 314.00 | 319.00 | 303.00 | 303.50 | 4 | 0 |
| 2026-05-19 | 295.00 | 314.00 | 294.50 | 307.50 | 4 | 0 |
| 2026-05-18 | 284.00 | 294.00 | 278.00 | 294.00 | 2 | 0 |
| 2026-05-15 | 295.00 | 295.00 | 279.50 | 281.00 | 2 | 0 |
| 2026-05-14 | 302.00 | 303.50 | 290.00 | 293.00 | 2 | 0 |
| 2026-05-13 | 296.50 | 300.00 | 294.00 | 299.50 | 1 | 0 |
| 2026-05-12 | 305.50 | 311.00 | 297.50 | 301.50 | 2 | 0 |
| 2026-05-11 | 302.00 | 302.50 | 293.00 | 302.00 | 2 | 0 |
| 2026-05-08 | 306.00 | 307.00 | 298.00 | 302.50 | 2 | 0 |
| 2026-05-07 | 310.00 | 316.00 | 306.00 | 310.00 | 3 | 0 |
| 2026-05-06 | 296.50 | 306.00 | 295.00 | 305.50 | 5 | 0 |
| 2026-05-05 | 288.50 | 292.50 | 285.00 | 289.00 | 3 | 0 |
| 2026-05-04 | 292.50 | 293.00 | 285.50 | 288.50 | 1 | 0 |
| 2026-04-30 | 288.00 | 293.50 | 282.50 | 283.50 | 3 | 0 |
| 2026-04-29 | 275.00 | 283.50 | 271.00 | 282.50 | 3 | 0 |
| 2026-04-28 | 276.00 | 276.50 | 265.50 | 275.00 | 4 | 0 |
| 2026-04-27 | 290.00 | 290.00 | 271.50 | 277.00 | 3 | 0 |
| 2026-04-24 | 286.00 | 302.00 | 285.00 | 290.00 | 4 | 0 |
| 2026-04-23 | 285.50 | 288.00 | 271.00 | 278.00 | 3 | 0 |
| 2026-04-22 | 283.00 | 287.00 | 281.00 | 283.50 | 2 | 0 |
| 2026-04-21 | 282.00 | 288.50 | 280.50 | 282.50 | 2 | 0 |
| 2026-04-20 | 280.50 | 284.00 | 274.00 | 279.50 | 2 | 0 |
| 2026-04-17 | 280.00 | 283.00 | 273.50 | 282.00 | 1 | 0 |
| 2026-04-16 | 270.00 | 280.00 | 269.50 | 279.50 | 2 | 0 |
| 2026-04-15 | 271.50 | 273.50 | 267.50 | 268.50 | 1 | 0 |
| 2026-04-14 | 275.00 | 276.50 | 267.50 | 268.00 | 1 | 0 |
| 2026-04-13 | 276.00 | 276.00 | 270.00 | 273.00 | 1 | 0 |
| 2026-04-10 | 275.00 | 280.00 | 272.00 | 274.00 | 2 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新加坡商瑞銀 | 333 | 73 | +260 | 11.58% |
| 2 | 港商麥格理 | 213 | 37 | +176 | 7.84% |
| 3 | 台灣摩根士丹利 | 163 | 33 | +130 | 5.79% |
| 4 | 凱基-台北 | 244 | 141 | +103 | 4.59% |
| 5 | 永豐金-匯立 | 84 | 0 | +84 | 3.74% |
| 6 | 美商高盛 | 140 | 70 | +70 | 3.12% |
| 7 | 永豐金-彰化 | 32 | 0 | +32 | 1.43% |
| 8 | 永豐金-市政 | 20 | 3 | +17 | 0.76% |
| 9 | 富邦-公益 | 15 | 2 | +13 | 0.58% |
| 10 | 台新-松德 | 13 | 1 | +12 | 0.53% |
| 11 | 富邦-竹科 | 13 | 1 | +12 | 0.53% |
| 12 | 大昌-新店 | 12 | 1 | +11 | 0.49% |
| 13 | 兆豐-忠孝 | 16 | 8 | +8 | 0.36% |
| 14 | 台新-緯城 | 7 | 0 | +7 | 0.31% |
| 15 | 群益金鼎-民權 | 8 | 1 | +7 | 0.31% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩根大通 | 27 | 132 | -105 | 4.68% |
| 2 | 元大-仁愛 | 0 | 48 | -48 | 2.14% |
| 3 | 富邦證券 | 0 | 38 | -38 | 1.69% |
| 4 | 美林 | 12 | 44 | -32 | 1.43% |
| 5 | 國泰-敦南 | 27 | 58 | -31 | 1.38% |
| 6 | 富邦-陽明 | 2 | 29 | -27 | 1.20% |
| 7 | 富邦-板橋 | 3 | 26 | -23 | 1.02% |
| 8 | 國泰-松江 | 0 | 22 | -22 | 0.98% |
| 9 | 兆豐-桃園 | 0 | 17 | -17 | 0.76% |
| 10 | 台新-板橋 | 0 | 15 | -15 | 0.67% |
| 11 | 新光 | 11 | 25 | -14 | 0.62% |
| 12 | 華南永昌-台中 | 1 | 14 | -13 | 0.58% |
| 13 | 兆豐-桃鶯 | 1 | 13 | -12 | 0.53% |
| 14 | 兆豐-鹿港 | 0 | 11 | -11 | 0.49% |
| 15 | 元大-北投 | 0 | 11 | -11 | 0.49% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料