2915
潤泰全
43.30
-0.75-1.70%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 44.00 | 44.15 | 43.30 | 43.30 | 4 | 0 |
| 2026-05-21 | 44.00 | 44.20 | 43.75 | 44.05 | 2 | 0 |
| 2026-05-20 | 44.50 | 44.50 | 43.80 | 43.90 | 3 | 0 |
| 2026-05-19 | 44.40 | 45.50 | 44.40 | 44.80 | 2 | 0 |
| 2026-05-18 | 44.20 | 44.90 | 44.00 | 44.50 | 3 | 0 |
| 2026-05-15 | 42.90 | 44.85 | 42.90 | 43.20 | 3 | 0 |
| 2026-05-14 | 43.00 | 43.50 | 42.70 | 42.75 | 2 | 0 |
| 2026-05-13 | 43.30 | 43.35 | 42.90 | 42.95 | 2 | 0 |
| 2026-05-12 | 43.60 | 43.75 | 43.15 | 43.50 | 1 | 0 |
| 2026-05-11 | 43.50 | 43.70 | 43.30 | 43.65 | 1 | 0 |
| 2026-05-08 | 43.90 | 44.20 | 43.25 | 43.25 | 2 | 0 |
| 2026-05-07 | 43.25 | 43.80 | 43.05 | 43.75 | 3 | 0 |
| 2026-05-06 | 43.30 | 43.50 | 43.10 | 43.45 | 2 | 0 |
| 2026-05-05 | 43.55 | 43.65 | 43.20 | 43.25 | 2 | 0 |
| 2026-05-04 | 44.70 | 44.95 | 43.50 | 43.55 | 4 | 0 |
| 2026-04-30 | 44.85 | 44.90 | 44.60 | 44.65 | 2 | 0 |
| 2026-04-29 | 44.60 | 44.90 | 44.45 | 44.70 | 2 | 0 |
| 2026-04-28 | 43.95 | 44.65 | 43.85 | 44.60 | 2 | 0 |
| 2026-04-27 | 44.25 | 44.30 | 43.80 | 43.80 | 2 | 0 |
| 2026-04-24 | 44.45 | 44.65 | 44.00 | 44.25 | 2 | 0 |
| 2026-04-23 | 44.60 | 44.85 | 43.95 | 44.45 | 3 | 0 |
| 2026-04-22 | 45.00 | 45.00 | 44.55 | 44.55 | 2 | 0 |
| 2026-04-21 | 44.75 | 45.35 | 44.65 | 45.00 | 3 | 0 |
| 2026-04-20 | 45.05 | 45.40 | 44.45 | 44.55 | 4 | 0 |
| 2026-04-17 | 45.55 | 45.55 | 45.00 | 45.20 | 3 | 0 |
| 2026-04-16 | 46.35 | 46.80 | 45.50 | 45.60 | 5 | 0 |
| 2026-04-15 | 46.25 | 46.70 | 46.25 | 46.40 | 2 | 0 |
| 2026-04-14 | 46.80 | 46.80 | 46.20 | 46.25 | 3 | 0 |
| 2026-04-13 | 46.90 | 46.90 | 46.00 | 46.65 | 3 | 0 |
| 2026-04-10 | 47.30 | 47.90 | 46.50 | 46.90 | 2 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 玉山-左營 | 203 | 1 | +202 | 5.06% |
| 2 | 台新-同大 | 159 | 0 | +159 | 3.98% |
| 3 | 亞東-新竹 | 100 | 0 | +100 | 2.51% |
| 4 | 台新-城中 | 100 | 0 | +100 | 2.51% |
| 5 | 兆豐-台中 | 90 | 0 | +90 | 2.26% |
| 6 | 台中銀 | 76 | 0 | +76 | 1.90% |
| 7 | 玉山-新竹 | 71 | 0 | +71 | 1.78% |
| 8 | 合庫-桃園 | 64 | 0 | +64 | 1.60% |
| 9 | 玉山-台中 | 71 | 14 | +57 | 1.43% |
| 10 | 元大-新莊 | 55 | 0 | +55 | 1.38% |
| 11 | 富邦證券 | 50 | 0 | +50 | 1.25% |
| 12 | 摩根大通 | 266 | 217 | +49 | 1.23% |
| 13 | 新光-台中 | 44 | 0 | +44 | 1.10% |
| 14 | 元大-歸仁 | 41 | 0 | +41 | 1.03% |
| 15 | 元大-福營 | 40 | 0 | +40 | 1.00% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華南永昌 | 0 | 946 | -946 | 23.70% |
| 2 | 兆豐-大同 | 0 | 400 | -400 | 10.02% |
| 3 | 花旗環球 | 0 | 199 | -199 | 4.99% |
| 4 | 臺銀 | 6 | 196 | -190 | 4.76% |
| 5 | 台灣摩根士丹利 | 74 | 210 | -136 | 3.41% |
| 6 | 永豐金證券 | 28 | 138 | -110 | 2.76% |
| 7 | 凱基-台北 | 394 | 502 | -108 | 2.71% |
| 8 | 美林 | 0 | 79 | -79 | 1.98% |
| 9 | 永豐金-台南 | 1 | 80 | -79 | 1.98% |
| 10 | 美商高盛 | 84 | 162 | -78 | 1.95% |
| 11 | 港商野村 | 0 | 66 | -66 | 1.65% |
| 12 | 聯邦-忠孝 | 0 | 50 | -50 | 1.25% |
| 13 | 新加坡商瑞銀 | 0 | 41 | -41 | 1.03% |
| 14 | 兆豐-忠孝 | 2 | 40 | -38 | 0.95% |
| 15 | 元大-鳳山 | 0 | 33 | -33 | 0.83% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料