2887
台新新光金
23.80
-0.05-0.21%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 23.90 | 24.15 | 23.75 | 23.80 | 106 | 0 |
| 2026-05-21 | 24.20 | 24.20 | 23.80 | 23.85 | 93 | 0 |
| 2026-05-20 | 23.95 | 24.15 | 23.75 | 23.90 | 103 | 0 |
| 2026-05-19 | 23.45 | 24.10 | 23.45 | 23.60 | 93 | 0 |
| 2026-05-18 | 23.50 | 23.70 | 23.40 | 23.45 | 76 | 0 |
| 2026-05-15 | 23.40 | 24.00 | 23.40 | 23.80 | 120 | 0 |
| 2026-05-14 | 23.15 | 23.55 | 23.00 | 23.10 | 118 | 0 |
| 2026-05-13 | 23.30 | 23.35 | 22.85 | 23.15 | 118 | 0 |
| 2026-05-12 | 23.60 | 23.65 | 23.00 | 23.00 | 139 | 0 |
| 2026-05-11 | 23.85 | 23.90 | 23.45 | 23.45 | 98 | 0 |
| 2026-05-08 | 24.10 | 24.20 | 23.75 | 23.80 | 111 | 0 |
| 2026-05-07 | 24.00 | 24.15 | 23.90 | 24.00 | 88 | 0 |
| 2026-05-06 | 24.00 | 24.15 | 23.70 | 23.95 | 151 | 0 |
| 2026-05-05 | 23.50 | 23.90 | 23.45 | 23.70 | 81 | 0 |
| 2026-05-04 | 24.15 | 24.15 | 23.45 | 23.50 | 83 | 0 |
| 2026-04-30 | 24.05 | 24.15 | 23.80 | 23.80 | 61 | 0 |
| 2026-04-29 | 24.45 | 24.55 | 23.90 | 24.05 | 63 | 0 |
| 2026-04-28 | 23.95 | 24.50 | 23.95 | 24.40 | 76 | 0 |
| 2026-04-27 | 23.95 | 24.15 | 23.80 | 23.80 | 71 | 0 |
| 2026-04-24 | 24.00 | 24.30 | 23.90 | 23.95 | 73 | 0 |
| 2026-04-23 | 23.90 | 24.15 | 23.65 | 23.70 | 79 | 0 |
| 2026-04-22 | 24.00 | 24.20 | 23.95 | 23.95 | 63 | 0 |
| 2026-04-21 | 24.30 | 24.45 | 23.95 | 23.95 | 64 | 0 |
| 2026-04-20 | 24.50 | 24.50 | 24.10 | 24.25 | 56 | 0 |
| 2026-04-17 | 24.90 | 24.90 | 24.25 | 24.30 | 81 | 0 |
| 2026-04-16 | 24.65 | 25.10 | 24.60 | 24.95 | 51 | 0 |
| 2026-04-15 | 24.75 | 24.80 | 24.55 | 24.60 | 51 | 0 |
| 2026-04-14 | 24.00 | 24.70 | 24.00 | 24.45 | 72 | 0 |
| 2026-04-13 | 24.50 | 24.50 | 23.90 | 24.15 | 62 | 0 |
| 2026-04-10 | 24.65 | 24.65 | 24.45 | 24.55 | 38 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 元大證券 | 39,994 | 7,298 | +32,696 | 30.97% |
| 2 | 摩根大通 | 22,240 | 9,450 | +12,790 | 12.11% |
| 3 | 凱基-台北 | 5,333 | 1,162 | +4,171 | 3.95% |
| 4 | 花旗環球 | 2,186 | 124 | +2,062 | 1.95% |
| 5 | 美林 | 6,479 | 4,432 | +2,047 | 1.94% |
| 6 | 玉山證券 | 1,459 | 177 | +1,282 | 1.21% |
| 7 | 台新 | 1,287 | 197 | +1,090 | 1.03% |
| 8 | 法銀巴黎 | 963 | 32 | +931 | 0.88% |
| 9 | 港商野村 | 932 | 6 | +926 | 0.88% |
| 10 | 群益金鼎-萬華 | 571 | 0 | +571 | 0.54% |
| 11 | 群益金鼎-台南 | 400 | 40 | +360 | 0.34% |
| 12 | 國泰-敦南 | 800 | 447 | +353 | 0.33% |
| 13 | 中國信託-新竹 | 338 | 0 | +338 | 0.32% |
| 14 | 永豐金-板盛 | 278 | 51 | +227 | 0.22% |
| 15 | 新光 | 346 | 127 | +219 | 0.21% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新加坡商瑞銀 | 787 | 20,696 | -19,909 | 18.86% |
| 2 | 美商高盛 | 1,248 | 18,147 | -16,899 | 16.01% |
| 3 | 台灣摩根士丹利 | 217 | 13,230 | -13,013 | 12.33% |
| 4 | 富邦證券 | 1,461 | 4,603 | -3,142 | 2.98% |
| 5 | 元大-鹿港 | 3 | 2,109 | -2,106 | 1.99% |
| 6 | 香港上海匯豐 | 0 | 1,270 | -1,270 | 1.20% |
| 7 | 永豐金證券 | 114 | 872 | -758 | 0.72% |
| 8 | 新光-新竹 | 9 | 596 | -587 | 0.56% |
| 9 | 元大-屏東 | 20 | 415 | -395 | 0.37% |
| 10 | 台灣企銀-岡山 | 31 | 415 | -384 | 0.36% |
| 11 | 永豐金-市政 | 1,595 | 1,886 | -291 | 0.28% |
| 12 | 富邦-板橋 | 13 | 295 | -282 | 0.27% |
| 13 | 華南永昌-鶯歌 | 111 | 365 | -254 | 0.24% |
| 14 | 台新-高雄 | 105 | 313 | -208 | 0.20% |
| 15 | 元大-南屯 | 3 | 202 | -199 | 0.19% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料