2886
兆豐金
48.20
-0.40-0.82%
2026-07-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 47.90 | 49.05 | 47.65 | 48.20 | 25 | 0 |
| 2026-07-21 | 48.20 | 48.90 | 48.05 | 48.60 | 32 | 0 |
| 2026-07-20 | 47.80 | 48.35 | 47.35 | 48.20 | 46 | 0 |
| 2026-07-17 | 46.60 | 47.60 | 46.30 | 47.60 | 53 | 0 |
| 2026-07-16 | 46.00 | 47.60 | 45.90 | 46.60 | 38 | 0 |
| 2026-07-15 | 46.85 | 47.30 | 45.80 | 46.00 | 26 | 0 |
| 2026-07-14 | 47.20 | 47.20 | 46.35 | 47.00 | 26 | 0 |
| 2026-07-13 | 46.70 | 47.30 | 46.55 | 47.00 | 27 | 0 |
| 2026-07-09 | 46.85 | 47.15 | 46.40 | 46.70 | 14 | 0 |
| 2026-07-08 | 46.80 | 47.25 | 46.50 | 46.80 | 22 | 0 |
| 2026-07-07 | 46.25 | 47.20 | 46.25 | 46.80 | 36 | 0 |
| 2026-07-06 | 45.35 | 46.60 | 45.35 | 46.30 | 21 | 0 |
| 2026-07-03 | 45.40 | 46.80 | 45.40 | 45.50 | 22 | 0 |
| 2026-07-02 | 45.70 | 46.45 | 45.45 | 46.00 | 62 | 0 |
| 2026-07-01 | 46.15 | 47.20 | 44.75 | 46.15 | 108 | 0 |
| 2026-06-30 | 46.20 | 47.20 | 45.45 | 46.10 | 72 | 0 |
| 2026-06-29 | 47.35 | 47.40 | 46.15 | 46.20 | 26 | 0 |
| 2026-06-26 | 45.55 | 46.40 | 45.55 | 46.15 | 34 | 0 |
| 2026-06-25 | 44.65 | 46.95 | 44.60 | 46.65 | 62 | 0 |
| 2026-06-24 | 45.00 | 45.15 | 44.40 | 44.55 | 55 | 0 |
| 2026-06-23 | 44.50 | 45.70 | 44.30 | 45.20 | 47 | 0 |
| 2026-06-22 | 45.50 | 45.50 | 44.45 | 44.75 | 54 | 0 |
| 2026-06-18 | 45.10 | 46.00 | 44.85 | 45.50 | 73 | 0 |
| 2026-06-17 | 44.20 | 45.45 | 44.20 | 45.10 | 33 | 0 |
| 2026-06-16 | 43.85 | 44.85 | 43.50 | 44.50 | 22 | 0 |
| 2026-06-15 | 44.95 | 44.95 | 43.40 | 44.00 | 30 | 0 |
| 2026-06-12 | 43.45 | 43.95 | 43.10 | 43.40 | 36 | 0 |
| 2026-06-11 | 43.55 | 43.60 | 42.65 | 43.40 | 30 | 0 |
| 2026-06-10 | 43.45 | 43.70 | 42.70 | 43.40 | 39 | 0 |
| 2026-06-09 | 41.00 | 43.55 | 41.00 | 43.55 | 59 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凱基 | 6,143 | 2,982 | +3,161 | 12.80% |
| 2 | 宏遠證券 | 1,651 | 100 | +1,551 | 6.28% |
| 3 | 土銀 | 1,410 | 15 | +1,395 | 5.65% |
| 4 | 富邦證券 | 963 | 60 | +903 | 3.66% |
| 5 | 元大證券 | 1,840 | 1,276 | +564 | 2.28% |
| 6 | 華南永昌 | 408 | 27 | +381 | 1.54% |
| 7 | 港商野村 | 272 | 11 | +261 | 1.06% |
| 8 | 美林 | 829 | 602 | +227 | 0.92% |
| 9 | 港商麥格理 | 147 | 0 | +147 | 0.60% |
| 10 | 新加坡商瑞銀 | 1,413 | 1,296 | +117 | 0.47% |
| 11 | 台新 | 118 | 12 | +106 | 0.43% |
| 12 | 統一-三重 | 65 | 0 | +65 | 0.26% |
| 13 | 玉山-士林 | 65 | 1 | +64 | 0.26% |
| 14 | 凱基-羅東 | 50 | 0 | +50 | 0.20% |
| 15 | 國泰證券 | 33 | 0 | +33 | 0.13% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美商高盛 | 626 | 2,681 | -2,055 | 8.32% |
| 2 | 大和國泰 | 0 | 1,667 | -1,667 | 6.75% |
| 3 | 摩根大通 | 1,004 | 2,566 | -1,562 | 6.33% |
| 4 | 花旗環球 | 58 | 1,429 | -1,371 | 5.55% |
| 5 | 第一金 | 17 | 431 | -414 | 1.68% |
| 6 | 台灣摩根士丹利 | 1,340 | 1,719 | -379 | 1.53% |
| 7 | 香港上海匯豐 | 0 | 215 | -215 | 0.87% |
| 8 | 兆豐-寶成 | 0 | 202 | -202 | 0.82% |
| 9 | 永豐金證券 | 55 | 182 | -127 | 0.51% |
| 10 | 群益金鼎 | 18 | 136 | -118 | 0.48% |
| 11 | 台新-嘉義 | 0 | 101 | -101 | 0.41% |
| 12 | 華南永昌-鳳山 | 1 | 77 | -76 | 0.31% |
| 13 | 國泰-台中 | 36 | 110 | -74 | 0.30% |
| 14 | 元大-成功 | 1 | 72 | -71 | 0.29% |
| 15 | 華南永昌-新莊 | 1 | 56 | -55 | 0.22% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
國泰證券
100.0%
港商野村
100.0%
法銀巴黎
100.0%
美林
100.0%
兆豐證券
100.0%
統一
100.0%
港商麥格理
100.0%
摩根大通
83.3%
新加坡商瑞銀
75.0%
台灣摩根士丹利
75.0%
美商高盛
75.0%
花旗環球
66.7%
群益金鼎
66.7%
凱基
50.0%
永豐金證券
16.7%
元大證券
—
富邦證券
—
宏遠證券
—
華南永昌
—
中國信託
—
土銀
—
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料