2884
玉山金
31.30
-0.25-0.79%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 31.50 | 31.80 | 31.30 | 31.30 | 41 | 0 |
| 2026-05-21 | 32.05 | 32.05 | 31.55 | 31.55 | 29 | 0 |
| 2026-05-20 | 32.00 | 32.05 | 31.60 | 31.70 | 33 | 0 |
| 2026-05-19 | 31.80 | 32.40 | 31.75 | 32.00 | 34 | 0 |
| 2026-05-18 | 32.20 | 32.20 | 31.70 | 31.70 | 33 | 0 |
| 2026-05-15 | 31.95 | 32.10 | 31.80 | 31.95 | 36 | 0 |
| 2026-05-14 | 31.95 | 32.10 | 31.75 | 31.85 | 26 | 0 |
| 2026-05-13 | 32.05 | 32.10 | 31.60 | 31.90 | 33 | 0 |
| 2026-05-12 | 32.30 | 32.30 | 31.75 | 31.80 | 48 | 0 |
| 2026-05-11 | 32.50 | 32.55 | 32.30 | 32.30 | 29 | 0 |
| 2026-05-08 | 32.50 | 32.50 | 31.90 | 32.50 | 40 | 0 |
| 2026-05-07 | 31.85 | 32.50 | 31.85 | 32.10 | 43 | 0 |
| 2026-05-06 | 31.65 | 31.95 | 31.50 | 31.85 | 40 | 0 |
| 2026-05-05 | 31.30 | 31.55 | 31.10 | 31.55 | 36 | 0 |
| 2026-05-04 | 32.15 | 32.15 | 31.30 | 31.30 | 59 | 0 |
| 2026-04-30 | 32.10 | 32.40 | 31.80 | 31.85 | 49 | 0 |
| 2026-04-29 | 32.85 | 32.85 | 32.10 | 32.40 | 35 | 0 |
| 2026-04-28 | 32.70 | 32.95 | 32.15 | 32.45 | 31 | 0 |
| 2026-04-27 | 32.35 | 32.70 | 32.00 | 32.55 | 40 | 0 |
| 2026-04-24 | 32.40 | 32.70 | 32.30 | 32.55 | 38 | 0 |
| 2026-04-23 | 32.75 | 33.05 | 32.35 | 32.45 | 43 | 0 |
| 2026-04-22 | 32.85 | 33.10 | 32.80 | 33.05 | 43 | 0 |
| 2026-04-21 | 33.10 | 33.15 | 32.75 | 32.95 | 38 | 0 |
| 2026-04-20 | 32.90 | 33.15 | 32.75 | 32.85 | 39 | 0 |
| 2026-04-17 | 33.05 | 33.05 | 32.50 | 32.75 | 24 | 0 |
| 2026-04-16 | 33.00 | 33.20 | 32.80 | 33.00 | 25 | 0 |
| 2026-04-15 | 32.80 | 33.10 | 32.60 | 32.95 | 38 | 0 |
| 2026-04-14 | 32.40 | 32.70 | 32.25 | 32.70 | 31 | 0 |
| 2026-04-13 | 32.25 | 32.25 | 32.00 | 32.05 | 29 | 0 |
| 2026-04-10 | 32.60 | 32.60 | 32.20 | 32.25 | 26 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 統一 | 4,107 | 239 | +3,868 | 9.47% |
| 2 | 港商野村 | 3,751 | 236 | +3,515 | 8.61% |
| 3 | 凱基-台北 | 2,075 | 287 | +1,788 | 4.38% |
| 4 | 亞東 | 1,470 | 10 | +1,460 | 3.58% |
| 5 | 台新-建北 | 1,249 | 1 | +1,248 | 3.06% |
| 6 | 第一金 | 1,003 | 1 | +1,002 | 2.45% |
| 7 | 玉山證券 | 1,027 | 83 | +944 | 2.31% |
| 8 | 國泰-敦南 | 662 | 161 | +501 | 1.23% |
| 9 | 玉山-台南 | 466 | 18 | +448 | 1.10% |
| 10 | 群益金鼎-瑞豐 | 355 | 0 | +355 | 0.87% |
| 11 | 新光 | 416 | 79 | +337 | 0.83% |
| 12 | 玉山-城中 | 340 | 17 | +323 | 0.79% |
| 13 | 玉山-嘉義 | 325 | 16 | +309 | 0.76% |
| 14 | 凱基-文心 | 302 | 0 | +302 | 0.74% |
| 15 | 玉山-新竹 | 294 | 30 | +264 | 0.65% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永豐金證券 | 526 | 9,277 | -8,751 | 21.43% |
| 2 | 新加坡商瑞銀 | 205 | 8,038 | -7,833 | 19.18% |
| 3 | 摩根大通 | 1,713 | 6,996 | -5,283 | 12.94% |
| 4 | 美林 | 324 | 2,786 | -2,462 | 6.03% |
| 5 | 美商高盛 | 923 | 2,288 | -1,365 | 3.34% |
| 6 | 香港上海匯豐 | 0 | 631 | -631 | 1.55% |
| 7 | 台灣摩根士丹利 | 117 | 553 | -436 | 1.07% |
| 8 | 台灣企銀-岡山 | 3 | 386 | -383 | 0.94% |
| 9 | 元大-台中中港 | 28 | 386 | -358 | 0.88% |
| 10 | 永豐金-匯立 | 62 | 242 | -180 | 0.44% |
| 11 | 台新 | 158 | 282 | -124 | 0.30% |
| 12 | 國票-南科 | 3 | 100 | -97 | 0.24% |
| 13 | 凱基-員林 | 6 | 100 | -94 | 0.23% |
| 14 | 永豐金-桃園 | 8 | 102 | -94 | 0.23% |
| 15 | 台新-基隆 | 10 | 99 | -89 | 0.22% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料