2880
華南金
31.95
-0.10-0.31%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 32.00 | 32.40 | 31.60 | 31.95 | 32 | 0 |
| 2026-05-21 | 32.50 | 32.50 | 31.95 | 32.05 | 31 | 0 |
| 2026-05-20 | 32.20 | 32.60 | 31.95 | 32.05 | 32 | 0 |
| 2026-05-19 | 32.10 | 33.15 | 32.00 | 32.20 | 27 | 0 |
| 2026-05-18 | 32.65 | 32.65 | 31.85 | 31.85 | 22 | 0 |
| 2026-05-15 | 32.90 | 33.15 | 32.40 | 32.40 | 13 | 0 |
| 2026-05-14 | 32.45 | 33.25 | 32.45 | 32.60 | 14 | 0 |
| 2026-05-13 | 32.55 | 32.95 | 32.50 | 32.75 | 12 | 0 |
| 2026-05-12 | 33.50 | 33.50 | 32.55 | 32.55 | 23 | 0 |
| 2026-05-11 | 33.40 | 33.45 | 33.15 | 33.25 | 14 | 0 |
| 2026-05-08 | 33.80 | 33.80 | 32.95 | 33.30 | 20 | 0 |
| 2026-05-07 | 32.90 | 33.70 | 32.90 | 33.30 | 25 | 0 |
| 2026-05-06 | 32.95 | 33.00 | 32.65 | 32.70 | 18 | 0 |
| 2026-05-05 | 32.30 | 32.85 | 32.20 | 32.65 | 11 | 0 |
| 2026-05-04 | 31.80 | 32.30 | 31.80 | 32.05 | 28 | 0 |
| 2026-04-30 | 32.70 | 32.90 | 32.05 | 32.05 | 30 | 0 |
| 2026-04-29 | 33.45 | 33.45 | 32.50 | 32.90 | 29 | 0 |
| 2026-04-28 | 34.90 | 35.40 | 33.05 | 33.05 | 39 | 0 |
| 2026-04-27 | 34.85 | 35.45 | 34.65 | 35.25 | 20 | 0 |
| 2026-04-24 | 35.25 | 35.55 | 34.85 | 35.00 | 15 | 0 |
| 2026-04-23 | 34.55 | 35.60 | 34.55 | 35.25 | 24 | 0 |
| 2026-04-22 | 35.20 | 35.60 | 35.10 | 35.25 | 22 | 0 |
| 2026-04-21 | 36.75 | 36.75 | 35.20 | 35.25 | 19 | 0 |
| 2026-04-20 | 36.15 | 36.30 | 35.80 | 35.90 | 21 | 0 |
| 2026-04-17 | 35.95 | 36.20 | 35.25 | 36.15 | 19 | 0 |
| 2026-04-16 | 36.20 | 36.55 | 35.60 | 35.95 | 20 | 0 |
| 2026-04-15 | 35.25 | 36.20 | 34.95 | 36.05 | 20 | 0 |
| 2026-04-14 | 34.70 | 35.25 | 34.40 | 35.00 | 21 | 0 |
| 2026-04-13 | 34.10 | 34.35 | 33.80 | 34.00 | 10 | 0 |
| 2026-04-10 | 34.60 | 34.85 | 34.05 | 34.10 | 13 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凱基 | 8,706 | 16 | +8,690 | 26.99% |
| 2 | 摩根大通 | 8,495 | 3,050 | +5,445 | 16.91% |
| 3 | 新加坡商瑞銀 | 1,865 | 1,325 | +540 | 1.68% |
| 4 | 土銀 | 309 | 0 | +309 | 0.96% |
| 5 | 華南永昌-基隆 | 215 | 0 | +215 | 0.67% |
| 6 | 第一金-台南 | 106 | 4 | +102 | 0.32% |
| 7 | 台灣企銀-桃園 | 101 | 0 | +101 | 0.31% |
| 8 | 元大-沙鹿 | 98 | 0 | +98 | 0.30% |
| 9 | 國泰-台中 | 77 | 1 | +76 | 0.24% |
| 10 | 元大-屏東民生 | 74 | 0 | +74 | 0.23% |
| 11 | 台灣企銀 | 104 | 37 | +67 | 0.21% |
| 12 | 中國信託 | 95 | 33 | +62 | 0.19% |
| 13 | 台新-左楠 | 63 | 2 | +61 | 0.19% |
| 14 | 元大-善化 | 61 | 1 | +60 | 0.19% |
| 15 | 國票-長城 | 60 | 0 | +60 | 0.19% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美商高盛 | 339 | 7,606 | -7,267 | 22.57% |
| 2 | 台灣摩根士丹利 | 52 | 6,193 | -6,141 | 19.08% |
| 3 | 元大證券 | 1,972 | 4,406 | -2,434 | 7.56% |
| 4 | 美林 | 451 | 1,661 | -1,210 | 3.76% |
| 5 | 凱基-台北 | 1,959 | 2,719 | -760 | 2.36% |
| 6 | 香港上海匯豐 | 0 | 654 | -654 | 2.03% |
| 7 | 永豐金-匯立 | 0 | 259 | -259 | 0.80% |
| 8 | 國票-敦北法人 | 1 | 218 | -217 | 0.67% |
| 9 | 花旗環球 | 62 | 177 | -115 | 0.36% |
| 10 | 富邦-台中 | 2 | 103 | -101 | 0.31% |
| 11 | 國泰-敦南 | 113 | 198 | -85 | 0.26% |
| 12 | 港商野村 | 225 | 269 | -44 | 0.14% |
| 13 | 元大-苑裡 | 7 | 50 | -43 | 0.13% |
| 14 | 元大-天母 | 1 | 40 | -39 | 0.12% |
| 15 | 元大-高雄 | 6 | 45 | -39 | 0.12% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料