2880
華南金
47.65
-0.25-0.52%
2026-09-18| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 47.55 | 48.00 | 46.25 | 47.65 | 36 | 0 |
| 2026-09-17 | 47.25 | 48.30 | 46.95 | 47.90 | 16 | 0 |
| 2026-09-16 | 46.95 | 47.70 | 46.50 | 47.35 | 18 | 0 |
| 2026-09-15 | 46.30 | 47.25 | 46.30 | 46.90 | 15 | 0 |
| 2026-09-14 | 46.00 | 46.40 | 45.10 | 46.30 | 11 | 0 |
| 2026-09-11 | 44.75 | 45.90 | 44.60 | 45.85 | 19 | 0 |
| 2026-09-10 | 44.35 | 45.60 | 44.20 | 44.80 | 13 | 0 |
| 2026-09-09 | 44.85 | 45.25 | 44.05 | 44.35 | 9 | 0 |
| 2026-09-08 | 44.50 | 45.25 | 44.10 | 45.15 | 13 | 0 |
| 2026-09-07 | 44.70 | 44.70 | 43.95 | 44.35 | 13 | 0 |
| 2026-09-04 | 43.75 | 44.00 | 43.15 | 44.00 | 13 | 0 |
| 2026-09-03 | 42.90 | 43.75 | 42.65 | 43.45 | 16 | 0 |
| 2026-09-02 | 41.95 | 43.00 | 41.50 | 43.00 | 23 | 0 |
| 2026-09-01 | 40.80 | 42.20 | 40.80 | 41.95 | 23 | 0 |
| 2026-08-31 | 40.25 | 41.40 | 40.20 | 41.35 | 49 | 0 |
| 2026-08-28 | 39.35 | 41.20 | 39.35 | 40.25 | 30 | 0 |
| 2026-08-27 | 39.80 | 40.05 | 39.35 | 39.35 | 9 | 0 |
| 2026-08-26 | 39.60 | 40.10 | 39.25 | 39.60 | 14 | 0 |
| 2026-08-25 | 39.15 | 40.50 | 39.15 | 39.80 | 18 | 0 |
| 2026-08-24 | 39.50 | 40.25 | 39.15 | 39.25 | 13 | 0 |
| 2026-08-21 | 38.65 | 39.80 | 38.60 | 39.60 | 18 | 0 |
| 2026-08-20 | 39.05 | 39.20 | 38.60 | 38.80 | 12 | 0 |
| 2026-08-19 | 39.55 | 39.70 | 38.65 | 39.00 | 24 | 0 |
| 2026-08-18 | 38.90 | 40.10 | 38.70 | 39.70 | 33 | 0 |
| 2026-08-17 | 38.60 | 39.25 | 38.00 | 39.20 | 46 | 0 |
| 2026-08-14 | 39.00 | 39.00 | 38.00 | 38.95 | 49 | 0 |
| 2026-08-13 | 41.50 | 41.55 | 38.30 | 39.10 | 72 | 0 |
| 2026-08-12 | 42.11 | 42.16 | 41.10 | 41.44 | 30 | 0 |
| 2026-08-11 | 41.82 | 42.39 | 41.63 | 41.87 | 25 | 0 |
| 2026-08-10 | 42.87 | 43.02 | 41.58 | 42.20 | 26 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台灣摩根士丹利 | 11,318 | 2,279 | +9,039 | 25.46% |
| 2 | 花旗環球 | 5,986 | 2,643 | +3,343 | 9.42% |
| 3 | 美商高盛 | 2,206 | 1,038 | +1,168 | 3.29% |
| 4 | 凱基-台北 | 1,573 | 722 | +851 | 2.40% |
| 5 | 永豐金證券 | 503 | 156 | +347 | 0.98% |
| 6 | 中國信託 | 333 | 9 | +324 | 0.91% |
| 7 | 摩根大通 | 3,651 | 3,339 | +312 | 0.88% |
| 8 | 統一-三多 | 106 | 4 | +102 | 0.29% |
| 9 | 國泰-敦南 | 293 | 209 | +84 | 0.24% |
| 10 | 華南永昌-中正 | 82 | 6 | +76 | 0.21% |
| 11 | 富邦-陽明 | 64 | 14 | +50 | 0.14% |
| 12 | 富邦-左營 | 43 | 0 | +43 | 0.12% |
| 13 | 元大-和平 | 41 | 1 | +40 | 0.11% |
| 14 | 統一-新營 | 41 | 1 | +40 | 0.11% |
| 15 | 新光-新竹 | 33 | 2 | +31 | 0.09% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美林 | 2,876 | 7,946 | -5,070 | 14.28% |
| 2 | 新加坡商瑞銀 | 615 | 4,393 | -3,778 | 10.64% |
| 3 | 統一 | 48 | 1,511 | -1,463 | 4.12% |
| 4 | 元大證券 | 1,413 | 2,791 | -1,378 | 3.88% |
| 5 | 港商野村 | 8 | 1,024 | -1,016 | 2.86% |
| 6 | 國泰證券 | 6 | 714 | -708 | 1.99% |
| 7 | 法銀巴黎 | 220 | 870 | -650 | 1.83% |
| 8 | 富邦證券 | 1 | 451 | -450 | 1.27% |
| 9 | 凱基-中壢 | 2 | 406 | -404 | 1.14% |
| 10 | 香港上海匯豐 | 27 | 294 | -267 | 0.75% |
| 11 | 港商麥格理 | 2 | 152 | -150 | 0.42% |
| 12 | 元大-屏東 | 4 | 134 | -130 | 0.37% |
| 13 | 華南永昌-嘉義 | 12 | 137 | -125 | 0.35% |
| 14 | 國票證券 | 9 | 122 | -113 | 0.32% |
| 15 | 高橋-龍潭 | 0 | 85 | -85 | 0.24% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
新光-桃園
100.0%
台新-台北
100.0%
華南永昌-中正
100.0%
台新-大昌
100.0%
日進
100.0%
凱基-士林
100.0%
台新
100.0%
新光
100.0%
花旗環球
89.5%
永豐金證券
88.9%
法銀巴黎
85.7%
宏遠證券
85.7%
元大證券
83.9%
港商野村
82.3%
摩根大通
79.2%
新加坡商瑞銀
79.0%
台灣摩根士丹利
77.3%
永豐金-匯立
75.0%
香港上海匯豐
75.0%
兆豐證券
75.0%
國泰-敦南
75.0%
華南永昌
71.4%
港商麥格理
68.8%
美商高盛
66.7%
中國信託
66.7%
富邦-永和
66.7%
富隆證券
66.7%
美林
64.3%
富邦證券
63.6%
凱基
62.5%
凱基-台北
55.6%
統一
50.0%
大和國泰
50.0%
玉山證券
50.0%
第一金-高雄
50.0%
元大-潮州
50.0%
國泰證券
35.7%
臺銀
33.3%
土銀
29.4%
凱基-中壢
28.6%
群益金鼎
25.0%
永豐金-萬盛
0.0%
康和
0.0%
合庫-高雄
0.0%
第一金-光復
0.0%
統一-三多
0.0%
第一金
—
(牛牛牛)亞證券
—
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料