2834
臺企銀
18.10
+0.10+0.56%
2026-07-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 18.00 | 18.15 | 17.95 | 18.10 | 36 | 0 |
| 2026-07-21 | 17.90 | 18.10 | 17.85 | 18.00 | 31 | 0 |
| 2026-07-20 | 18.15 | 18.20 | 17.70 | 18.00 | 47 | 0 |
| 2026-07-17 | 18.00 | 18.20 | 17.95 | 18.05 | 36 | 0 |
| 2026-07-16 | 17.95 | 18.20 | 17.95 | 18.15 | 46 | 0 |
| 2026-07-15 | 17.60 | 17.85 | 17.60 | 17.85 | 19 | 0 |
| 2026-07-14 | 17.75 | 17.75 | 17.30 | 17.65 | 45 | 0 |
| 2026-07-13 | 18.00 | 18.05 | 17.70 | 17.75 | 46 | 0 |
| 2026-07-09 | 18.25 | 18.25 | 17.95 | 17.95 | 24 | 0 |
| 2026-07-08 | 18.10 | 18.25 | 17.90 | 18.25 | 45 | 0 |
| 2026-07-07 | 18.05 | 18.20 | 18.00 | 18.10 | 31 | 0 |
| 2026-07-06 | 17.95 | 18.10 | 17.95 | 18.00 | 22 | 0 |
| 2026-07-03 | 17.60 | 18.05 | 17.60 | 17.95 | 32 | 0 |
| 2026-07-02 | 17.60 | 17.75 | 17.55 | 17.75 | 22 | 0 |
| 2026-07-01 | 17.80 | 17.85 | 17.50 | 17.60 | 30 | 0 |
| 2026-06-30 | 17.90 | 17.95 | 17.70 | 17.75 | 29 | 0 |
| 2026-06-29 | 17.90 | 18.05 | 17.80 | 17.80 | 43 | 0 |
| 2026-06-26 | 17.90 | 17.95 | 17.65 | 17.75 | 42 | 0 |
| 2026-06-25 | 17.80 | 18.10 | 17.75 | 18.00 | 46 | 0 |
| 2026-06-24 | 17.60 | 17.85 | 17.50 | 17.80 | 35 | 0 |
| 2026-06-23 | 17.50 | 17.75 | 17.45 | 17.65 | 41 | 0 |
| 2026-06-22 | 17.60 | 17.65 | 17.40 | 17.45 | 51 | 0 |
| 2026-06-18 | 17.70 | 17.80 | 17.35 | 17.50 | 52 | 0 |
| 2026-06-17 | 17.50 | 17.90 | 17.50 | 17.65 | 49 | 0 |
| 2026-06-16 | 17.50 | 17.60 | 17.35 | 17.50 | 30 | 0 |
| 2026-06-15 | 17.65 | 17.70 | 17.20 | 17.30 | 48 | 0 |
| 2026-06-12 | 17.15 | 17.55 | 17.15 | 17.30 | 53 | 0 |
| 2026-06-11 | 16.90 | 17.00 | 16.70 | 17.00 | 42 | 0 |
| 2026-06-10 | 16.95 | 17.15 | 16.85 | 16.95 | 36 | 0 |
| 2026-06-09 | 16.45 | 17.25 | 16.45 | 17.10 | 74 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美商高盛 | 7,900 | 2,854 | +5,046 | 14.14% |
| 2 | 國票-長城 | 4,500 | 1 | +4,499 | 12.60% |
| 3 | 台灣摩根士丹利 | 4,077 | 1,959 | +2,118 | 5.93% |
| 4 | 國泰證券 | 2,111 | 32 | +2,079 | 5.82% |
| 5 | 新加坡商瑞銀 | 1,667 | 439 | +1,228 | 3.44% |
| 6 | 群益金鼎-新竹 | 500 | 10 | +490 | 1.37% |
| 7 | 永豐金證券 | 494 | 93 | +401 | 1.12% |
| 8 | 第一金-新竹 | 401 | 7 | +394 | 1.10% |
| 9 | 群益金鼎-台中 | 305 | 0 | +305 | 0.85% |
| 10 | 福邦-新竹 | 297 | 0 | +297 | 0.83% |
| 11 | 國泰-館前 | 422 | 142 | +280 | 0.78% |
| 12 | 華南永昌-桃園 | 215 | 3 | +212 | 0.59% |
| 13 | 土銀-嘉義 | 200 | 0 | +200 | 0.56% |
| 14 | 華南永昌-楠梓 | 200 | 1 | +199 | 0.56% |
| 15 | 凱基-台東 | 200 | 10 | +190 | 0.53% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凱基-台北 | 1,395 | 3,572 | -2,177 | 6.10% |
| 2 | 華南永昌-敦南 | 0 | 2,000 | -2,000 | 5.60% |
| 3 | 摩根大通 | 1,114 | 2,820 | -1,706 | 4.78% |
| 4 | 花旗環球 | 39 | 1,313 | -1,274 | 3.57% |
| 5 | 富邦-建國 | 6 | 1,004 | -998 | 2.80% |
| 6 | 元大證券 | 955 | 1,601 | -646 | 1.81% |
| 7 | 國票-北高雄 | 0 | 628 | -628 | 1.76% |
| 8 | 凱基-市政 | 0 | 512 | -512 | 1.43% |
| 9 | 富邦-仁愛 | 12 | 515 | -503 | 1.41% |
| 10 | 元大-嘉義 | 22 | 522 | -500 | 1.40% |
| 11 | 國票-中港 | 0 | 500 | -500 | 1.40% |
| 12 | 華南永昌-苗栗 | 1 | 406 | -405 | 1.13% |
| 13 | 富邦-虎尾 | 3 | 401 | -398 | 1.11% |
| 14 | 群益金鼎-宜蘭 | 10 | 406 | -396 | 1.11% |
| 15 | 凱基-桃園 | 2 | 313 | -311 | 0.87% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
臺銀-臺南
100.0%
國泰-敦南
100.0%
元大證券
100.0%
國票-長城
100.0%
花旗環球
80.0%
美商高盛
0.0%
新加坡商瑞銀
0.0%
台灣摩根士丹利
0.0%
摩根大通
0.0%
凱基-台北
0.0%
新光
—
美林
—
港商野村
—
永豐金證券
—
華南永昌-台中
—
國泰-板橋
—
國泰-桃園
—
國泰證券
—
新光-台中
—
新光-高雄
—
法銀巴黎
—
福邦-新竹
—
京城-嘉義
—
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料