2645
長榮航太
153.50
-9.00-5.54%
2026-11-19| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 162.00 | 162.50 | 153.00 | 153.50 | 945 | 147,941 | 156.59 |
| 2026-11-18 | 162.00 | 164.50 | 156.50 | 162.50 | 723 | 116,110 | 160.66 |
| 2026-11-17 | 160.00 | 165.00 | 156.00 | 161.00 | 958 | 154,729 | 161.48 |
| 2026-11-16 | 168.00 | 168.00 | 160.50 | 160.50 | 660 | 108,099 | 163.85 |
| 2026-11-13 | 165.50 | 167.50 | 164.00 | 167.00 | 618 | 102,777 | 166.30 |
| 2026-11-12 | 163.00 | 169.00 | 163.00 | 164.50 | 1,052 | 174,808 | 166.09 |
| 2026-11-11 | 162.50 | 164.50 | 159.50 | 164.00 | 570 | 92,842 | 162.85 |
| 2026-11-10 | 158.00 | 167.00 | 156.00 | 163.50 | 1,398 | 227,180 | 162.45 |
| 2026-11-09 | 147.50 | 158.00 | 147.50 | 155.00 | 903 | 139,893 | 154.85 |
| 2026-11-06 | 139.00 | 150.00 | 139.00 | 147.00 | 2,115 | 303,706 | 143.58 |
| 2026-11-05 | 157.00 | 159.00 | 153.00 | 154.00 | 984 | 153,499 | 155.92 |
| 2026-11-04 | 156.50 | 159.00 | 153.00 | 157.00 | 1,348 | 210,024 | 155.85 |
| 2026-11-03 | 164.00 | 164.50 | 156.50 | 156.50 | 1,838 | 293,332 | 159.61 |
| 2026-11-02 | 165.00 | 166.50 | 164.50 | 165.50 | 599 | 99,109 | 165.44 |
| 2026-10-30 | 166.50 | 166.50 | 164.00 | 165.50 | 1,137 | 187,949 | 165.34 |
| 2026-10-29 | 168.00 | 168.50 | 166.00 | 166.50 | 604 | 100,871 | 166.88 |
| 2026-10-28 | 170.00 | 170.00 | 166.50 | 167.50 | 933 | 156,424 | 167.64 |
| 2026-10-27 | 170.00 | 171.00 | 168.50 | 168.50 | 557 | 94,439 | 169.59 |
| 2026-10-22 | 171.00 | 172.00 | 169.00 | 169.00 | 822 | — | — |
| 2026-10-21 | 170.50 | 172.00 | 170.50 | 170.50 | 544 | — | — |
| 2026-10-20 | 168.50 | 172.00 | 168.50 | 170.00 | 549 | — | — |
| 2026-10-19 | 170.00 | 171.00 | 167.00 | 170.00 | 956 | — | — |
| 2026-10-16 | 170.00 | 173.50 | 170.00 | 171.00 | 479 | — | — |
| 2026-10-15 | 172.50 | 174.00 | 168.50 | 169.50 | 1,848 | — | — |
| 2026-10-14 | 171.50 | 176.50 | 171.50 | 173.50 | 1,532 | — | — |
| 2026-10-13 | 170.50 | 172.00 | 169.50 | 171.00 | 1,014 | — | — |
| 2026-10-12 | 171.50 | 173.00 | 171.00 | 171.00 | 631 | — | — |
| 2026-10-08 | 174.00 | 174.50 | 171.50 | 171.50 | 864 | — | — |
| 2026-10-07 | 172.50 | 175.50 | 172.50 | 173.50 | 658 | — | — |
| 2026-10-06 | 172.50 | 174.50 | 172.00 | 172.50 | 580 | — | — |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺銀 | 100 | 0 | +100 | 10.58% |
| 2 | 摩根大通 | 105 | 16 | +89 | 9.42% |
| 3 | 凱基-台北 | 86 | 42 | +44 | 4.66% |
| 4 | 元大證券 | 79 | 45 | +34 | 3.60% |
| 5 | 永豐金證券 | 30 | 2 | +28 | 2.96% |
| 6 | 新加坡商瑞銀 | 41 | 14 | +27 | 2.86% |
| 7 | 中國信託 | 12 | 0 | +12 | 1.27% |
| 8 | 凱基-八德 | 12 | 0 | +12 | 1.27% |
| 9 | 元大-內湖 | 10 | 0 | +10 | 1.06% |
| 10 | 元大-敦南 | 10 | 1 | +9 | 0.95% |
| 11 | 凱基 | 7 | 0 | +7 | 0.74% |
| 12 | 美商高盛 | 84 | 77 | +7 | 0.74% |
| 13 | 國泰-松江 | 6 | 1 | +5 | 0.53% |
| 14 | 兆豐-松德 | 5 | 0 | +5 | 0.53% |
| 15 | 凱基-汐止 | 5 | 0 | +5 | 0.53% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台灣摩根士丹利 | 54 | 116 | -62 | 6.56% |
| 2 | 致和-東門 | 0 | 47 | -47 | 4.97% |
| 3 | 陽信 | 10 | 50 | -40 | 4.23% |
| 4 | 台中銀-員林 | 0 | 35 | -35 | 3.70% |
| 5 | 美林 | 24 | 47 | -23 | 2.43% |
| 6 | 國泰-敦南 | 9 | 31 | -22 | 2.33% |
| 7 | 華南永昌-台中 | 1 | 19 | -18 | 1.90% |
| 8 | 元大-雙和 | 0 | 17 | -17 | 1.80% |
| 9 | 宏遠-高雄 | 0 | 15 | -15 | 1.59% |
| 10 | 台新-建北 | 0 | 15 | -15 | 1.59% |
| 11 | 元大-大益 | 0 | 14 | -14 | 1.48% |
| 12 | 永豐金-市政 | 0 | 13 | -13 | 1.38% |
| 13 | 第一金-大稻埕 | 0 | 10 | -10 | 1.06% |
| 14 | 華南永昌-南京 | 0 | 10 | -10 | 1.06% |
| 15 | 新光-桃園 | 0 | 10 | -10 | 1.06% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
港商麥格理
66.7%
元大證券
50.0%
國泰-敦南
50.0%
美商高盛
33.3%
摩根大通
33.3%
台灣摩根士丹利
26.7%
凱基-台北
25.0%
美林
22.2%
凱基
16.7%
新加坡商瑞銀
16.7%
花旗環球
0.0%
統一-仁愛
0.0%
元大-敦南
0.0%
元大-永春
0.0%
華南永昌
0.0%
臺銀
—
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料