2641
正德
14.85
-0.70-4.50%
2026-11-19| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 15.55 | 15.60 | 14.85 | 14.85 | 1,463 | 22,044 | 15.07 |
| 2026-11-18 | 15.80 | 15.80 | 15.30 | 15.55 | 1,081 | 16,796 | 15.54 |
| 2026-11-17 | 15.70 | 15.80 | 15.35 | 15.50 | 1,233 | 19,240 | 15.60 |
| 2026-11-16 | 16.20 | 16.30 | 15.75 | 15.75 | 1,007 | 16,144 | 16.03 |
| 2026-11-13 | 16.10 | 16.20 | 16.00 | 16.15 | 685 | 11,030 | 16.11 |
| 2026-11-12 | 16.35 | 16.35 | 15.95 | 16.00 | 808 | 13,050 | 16.16 |
| 2026-11-11 | 16.60 | 16.60 | 16.20 | 16.25 | 742 | 12,105 | 16.31 |
| 2026-11-10 | 16.55 | 16.80 | 16.35 | 16.40 | 1,606 | 26,629 | 16.58 |
| 2026-11-09 | 15.80 | 16.35 | 15.65 | 16.05 | 1,362 | 21,905 | 16.08 |
| 2026-11-06 | 14.60 | 15.45 | 14.60 | 15.25 | 2,187 | 32,729 | 14.96 |
| 2026-11-05 | 16.20 | 16.35 | 15.80 | 15.80 | 1,300 | 20,911 | 16.09 |
| 2026-11-04 | 16.10 | 16.35 | 15.70 | 16.05 | 1,307 | 20,865 | 15.96 |
| 2026-11-03 | 16.45 | 16.50 | 16.00 | 16.10 | 2,127 | 34,484 | 16.21 |
| 2026-11-02 | 16.55 | 16.65 | 16.45 | 16.55 | 595 | 9,863 | 16.57 |
| 2026-10-30 | 16.65 | 16.70 | 16.50 | 16.60 | 1,233 | 20,449 | 16.59 |
| 2026-10-29 | 16.75 | 16.90 | 16.70 | 16.75 | 862 | 14,476 | 16.80 |
| 2026-10-28 | 16.85 | 16.85 | 16.60 | 16.70 | 706 | 11,795 | 16.70 |
| 2026-10-27 | 16.80 | 16.80 | 16.60 | 16.65 | 583 | 9,728 | 16.69 |
| 2026-10-22 | 16.85 | 16.95 | 16.70 | 16.75 | 750 | — | — |
| 2026-10-21 | 16.95 | 16.95 | 16.75 | 16.80 | 754 | — | — |
| 2026-10-20 | 17.00 | 17.00 | 16.75 | 16.75 | 915 | — | — |
| 2026-10-19 | 17.00 | 17.10 | 16.85 | 16.90 | 1,261 | — | — |
| 2026-10-16 | 17.20 | 17.40 | 17.15 | 17.15 | 693 | — | — |
| 2026-10-15 | 17.45 | 17.45 | 17.10 | 17.15 | 1,446 | — | — |
| 2026-10-14 | 17.45 | 17.60 | 17.40 | 17.50 | 897 | — | — |
| 2026-10-13 | 17.55 | 17.65 | 17.40 | 17.40 | 1,420 | — | — |
| 2026-10-12 | 17.20 | 17.80 | 17.20 | 17.55 | 2,234 | — | — |
| 2026-10-08 | 17.15 | 17.30 | 17.15 | 17.20 | 667 | — | — |
| 2026-10-07 | 17.20 | 17.25 | 17.10 | 17.25 | 735 | — | — |
| 2026-10-06 | 17.25 | 17.50 | 17.15 | 17.20 | 1,106 | — | — |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 玉山-高雄 | 44 | 0 | +44 | 3.01% |
| 2 | 群益金鼎 | 39 | 6 | +33 | 2.26% |
| 3 | 元大-花蓮 | 30 | 0 | +30 | 2.05% |
| 4 | 永豐金-大園 | 30 | 0 | +30 | 2.05% |
| 5 | 台新-大昌 | 27 | 0 | +27 | 1.85% |
| 6 | 台新-高雄 | 26 | 0 | +26 | 1.78% |
| 7 | 華南永昌-長虹 | 24 | 0 | +24 | 1.64% |
| 8 | 元大-員林 | 22 | 0 | +22 | 1.50% |
| 9 | 元大-高雄 | 20 | 0 | +20 | 1.37% |
| 10 | 群益金鼎-民權 | 20 | 1 | +19 | 1.30% |
| 11 | 新光 | 14 | 0 | +14 | 0.96% |
| 12 | 台新-台南 | 13 | 0 | +13 | 0.89% |
| 13 | 富邦-羅東 | 12 | 0 | +12 | 0.82% |
| 14 | 元大-大雅 | 12 | 0 | +12 | 0.82% |
| 15 | 元大-忠孝 | 12 | 0 | +12 | 0.82% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台灣摩根士丹利 | 63 | 211 | -148 | 10.12% |
| 2 | 凱基-站前 | 0 | 52 | -52 | 3.55% |
| 3 | 新加坡商瑞銀 | 1 | 48 | -47 | 3.21% |
| 4 | 富邦-新板 | 0 | 31 | -31 | 2.12% |
| 5 | 兆豐-城中 | 0 | 30 | -30 | 2.05% |
| 6 | 華南永昌-豐原 | 1 | 30 | -29 | 1.98% |
| 7 | 華南永昌-古亭 | 0 | 25 | -25 | 1.71% |
| 8 | 富邦-三峽 | 0 | 25 | -25 | 1.71% |
| 9 | 美商高盛 | 78 | 103 | -25 | 1.71% |
| 10 | 美林 | 0 | 22 | -22 | 1.50% |
| 11 | 新光-台中 | 0 | 21 | -21 | 1.44% |
| 12 | 美好-中壢 | 0 | 20 | -20 | 1.37% |
| 13 | 第一金-中壢 | 0 | 20 | -20 | 1.37% |
| 14 | 華南永昌-頭份 | 0 | 20 | -20 | 1.37% |
| 15 | 元大-龍潭 | 0 | 20 | -20 | 1.37% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
國票-北高雄
100.0%
台新-城中
50.0%
群益金鼎-敦南
50.0%
國票-台南
50.0%
美商高盛
38.5%
台灣摩根士丹利
33.3%
摩根大通
33.3%
新加坡商瑞銀
33.3%
凱基-台北
26.7%
美林
25.0%
新光
25.0%
凱基-中港
0.0%
富邦-員林
0.0%
元大-汐止
0.0%
元大-龍潭
0.0%
華南永昌-豐原
0.0%
第一金-新興
—
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料