2636
台驊控股
70.30
-1.80-2.50%
2026-11-19| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 72.10 | 72.10 | 69.90 | 70.30 | 647 | 45,948 | 70.98 |
| 2026-11-18 | 71.30 | 72.50 | 71.30 | 72.10 | 759 | 54,539 | 71.85 |
| 2026-11-17 | 69.30 | 73.50 | 68.80 | 71.80 | 1,740 | 125,557 | 72.14 |
| 2026-11-16 | 71.40 | 71.70 | 69.30 | 69.30 | 615 | 43,412 | 70.57 |
| 2026-11-13 | 70.60 | 71.30 | 70.40 | 71.00 | 355 | 25,148 | 70.89 |
| 2026-11-12 | 70.00 | 71.50 | 70.00 | 70.60 | 344 | 24,401 | 70.98 |
| 2026-11-11 | 69.70 | 70.90 | 69.30 | 70.00 | 324 | 22,613 | 69.82 |
| 2026-11-10 | 69.70 | 70.20 | 69.10 | 69.30 | 277 | 19,258 | 69.64 |
| 2026-11-09 | 66.50 | 68.90 | 66.20 | 67.40 | 207 | 13,997 | 67.49 |
| 2026-11-06 | 65.00 | 67.50 | 63.30 | 66.40 | 961 | 63,176 | 65.74 |
| 2026-11-05 | 68.90 | 69.90 | 68.60 | 68.60 | 278 | 19,313 | 69.36 |
| 2026-11-04 | 69.20 | 70.00 | 68.00 | 68.90 | 565 | 38,800 | 68.67 |
| 2026-11-03 | 70.30 | 70.40 | 69.10 | 69.10 | 307 | 21,408 | 69.78 |
| 2026-11-02 | 71.00 | 71.50 | 70.50 | 70.70 | 171 | 12,107 | 70.76 |
| 2026-10-30 | 70.50 | 71.10 | 70.00 | 71.10 | 300 | 21,197 | 70.70 |
| 2026-10-29 | 71.00 | 71.40 | 70.00 | 70.50 | 442 | 31,152 | 70.52 |
| 2026-10-28 | 71.50 | 71.50 | 71.00 | 71.20 | 110 | 7,836 | 71.23 |
| 2026-10-27 | 70.60 | 71.20 | 70.30 | 71.10 | 183 | 12,981 | 70.88 |
| 2026-10-22 | 70.90 | 71.70 | 70.30 | 70.30 | 215 | — | — |
| 2026-10-21 | 71.10 | 71.10 | 70.60 | 70.60 | 239 | — | — |
| 2026-10-20 | 70.80 | 71.30 | 70.80 | 70.80 | 166 | — | — |
| 2026-10-19 | 72.00 | 72.00 | 70.90 | 71.00 | 378 | — | — |
| 2026-10-16 | 72.20 | 73.50 | 72.20 | 72.40 | 312 | — | — |
| 2026-10-15 | 73.00 | 73.40 | 71.90 | 72.50 | 344 | — | — |
| 2026-10-14 | 73.30 | 74.00 | 73.00 | 73.60 | 398 | — | — |
| 2026-10-13 | 73.00 | 73.50 | 72.50 | 73.00 | 698 | — | — |
| 2026-10-12 | 70.20 | 73.50 | 70.20 | 72.50 | 1,143 | — | — |
| 2026-10-08 | 70.50 | 70.50 | 69.90 | 70.10 | 103 | — | — |
| 2026-10-07 | 70.50 | 70.50 | 70.00 | 70.10 | 159 | — | — |
| 2026-10-06 | 70.10 | 70.40 | 69.90 | 70.10 | 154 | — | — |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新加坡商瑞銀 | 102 | 16 | +86 | 13.29% |
| 2 | 台灣摩根士丹利 | 85 | 26 | +59 | 9.12% |
| 3 | 玉山-大里 | 56 | 0 | +56 | 8.66% |
| 4 | 美林 | 58 | 5 | +53 | 8.19% |
| 5 | 永豐金-匯立 | 49 | 0 | +49 | 7.57% |
| 6 | 元大-員林 | 22 | 0 | +22 | 3.40% |
| 7 | 富邦-中壢 | 20 | 0 | +20 | 3.09% |
| 8 | 摩根大通 | 14 | 1 | +13 | 2.01% |
| 9 | 群益金鼎-中港 | 12 | 0 | +12 | 1.85% |
| 10 | 凱基-彰化 | 5 | 0 | +5 | 0.77% |
| 11 | 國泰-板橋 | 4 | 0 | +4 | 0.62% |
| 12 | 美好-苗栗 | 4 | 0 | +4 | 0.62% |
| 13 | 光和 | 4 | 0 | +4 | 0.62% |
| 14 | 大昌-樹林 | 4 | 0 | +4 | 0.62% |
| 15 | 玉山-士林 | 4 | 0 | +4 | 0.62% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 港商野村 | 3 | 52 | -49 | 7.57% |
| 2 | 富邦-宜蘭 | 0 | 38 | -38 | 5.87% |
| 3 | 凱基-台北 | 36 | 60 | -24 | 3.71% |
| 4 | 美商高盛 | 45 | 65 | -20 | 3.09% |
| 5 | 合庫-台南 | 0 | 20 | -20 | 3.09% |
| 6 | 富邦-板橋 | 3 | 23 | -20 | 3.09% |
| 7 | 合庫-台中 | 0 | 19 | -19 | 2.94% |
| 8 | 合庫-基隆 | 0 | 14 | -14 | 2.16% |
| 9 | 國泰-敦南 | 1 | 14 | -13 | 2.01% |
| 10 | 元大-大同 | 1 | 11 | -10 | 1.55% |
| 11 | 凱基-東勢 | 0 | 10 | -10 | 1.55% |
| 12 | 元大-大益 | 0 | 10 | -10 | 1.55% |
| 13 | 永豐金-竹北 | 0 | 10 | -10 | 1.55% |
| 14 | 台新-台南 | 0 | 10 | -10 | 1.55% |
| 15 | 富邦-虎尾 | 0 | 8 | -8 | 1.24% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
(牛牛牛)亞-鑫豐
66.7%
台灣摩根士丹利
60.0%
美商高盛
40.0%
凱基-台北
0.0%
摩根大通
0.0%
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料