2633
台灣高鐵
25.50
-0.15-0.58%
2026-11-19| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 25.70 | 25.75 | 25.50 | 25.50 | 3,684 | 94,314 | 25.60 |
| 2026-11-18 | 25.55 | 25.70 | 25.50 | 25.65 | 3,352 | 85,780 | 25.59 |
| 2026-11-17 | 25.50 | 25.80 | 25.45 | 25.50 | 3,931 | 100,537 | 25.57 |
| 2026-11-16 | 25.80 | 26.00 | 25.55 | 25.65 | 2,872 | 74,098 | 25.80 |
| 2026-11-13 | 25.55 | 25.80 | 25.45 | 25.80 | 1,523 | 39,133 | 25.69 |
| 2026-11-12 | 25.35 | 25.75 | 25.35 | 25.60 | 2,917 | 74,626 | 25.58 |
| 2026-11-11 | 25.45 | 25.50 | 25.20 | 25.30 | 2,748 | 69,559 | 25.31 |
| 2026-11-10 | 25.55 | 25.60 | 25.40 | 25.45 | 7,292 | 185,778 | 25.48 |
| 2026-11-09 | 25.60 | 25.75 | 25.50 | 25.60 | 4,584 | 117,453 | 25.62 |
| 2026-11-06 | 25.60 | 25.75 | 25.20 | 25.60 | 6,616 | 168,419 | 25.46 |
| 2026-11-05 | 26.00 | 26.30 | 25.85 | 25.85 | 2,404 | 62,532 | 26.01 |
| 2026-11-04 | 25.95 | 26.15 | 25.90 | 25.95 | 4,581 | 119,092 | 26.00 |
| 2026-11-03 | 26.20 | 26.30 | 26.05 | 26.05 | 3,140 | 82,127 | 26.16 |
| 2026-11-02 | 26.35 | 26.50 | 26.20 | 26.30 | 2,631 | 69,262 | 26.32 |
| 2026-10-30 | 26.05 | 26.35 | 26.00 | 26.30 | 5,325 | 139,499 | 26.20 |
| 2026-10-29 | 26.15 | 26.35 | 26.05 | 26.15 | 2,038 | 53,326 | 26.16 |
| 2026-10-28 | 26.45 | 26.50 | 25.95 | 26.35 | 10,576 | 276,832 | 26.18 |
| 2026-10-27 | 26.60 | 26.65 | 26.45 | 26.55 | 7,359 | 195,300 | 26.54 |
| 2026-10-22 | 26.30 | 26.50 | 26.20 | 26.50 | 5,656 | — | — |
| 2026-10-21 | 26.20 | 26.35 | 26.05 | 26.35 | 5,496 | — | — |
| 2026-10-20 | 26.00 | 26.25 | 26.00 | 26.05 | 3,970 | — | — |
| 2026-10-19 | 26.35 | 26.40 | 26.05 | 26.30 | 3,678 | — | — |
| 2026-10-16 | 26.20 | 26.40 | 26.20 | 26.35 | 6,819 | — | — |
| 2026-10-15 | 26.00 | 26.20 | 25.90 | 26.20 | 6,445 | — | — |
| 2026-10-14 | 26.00 | 26.00 | 25.90 | 26.00 | 3,214 | — | — |
| 2026-10-13 | 25.70 | 26.00 | 25.70 | 26.00 | 3,993 | — | — |
| 2026-10-12 | 25.80 | 25.95 | 25.70 | 25.90 | 3,808 | — | — |
| 2026-10-08 | 25.60 | 25.75 | 25.60 | 25.70 | 4,258 | — | — |
| 2026-10-07 | 25.65 | 25.75 | 25.60 | 25.75 | 2,042 | — | — |
| 2026-10-06 | 25.65 | 25.70 | 25.55 | 25.65 | 3,677 | — | — |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩根大通 | 713 | 228 | +485 | 13.17% |
| 2 | 港商麥格理 | 307 | 0 | +307 | 8.33% |
| 3 | 永豐金證券 | 211 | 2 | +209 | 5.67% |
| 4 | 美商高盛 | 410 | 235 | +175 | 4.75% |
| 5 | 凱基-台北 | 351 | 191 | +160 | 4.34% |
| 6 | 新加坡商瑞銀 | 301 | 163 | +138 | 3.75% |
| 7 | 土銀-嘉義 | 100 | 0 | +100 | 2.71% |
| 8 | 花旗環球 | 99 | 3 | +96 | 2.61% |
| 9 | 美林 | 122 | 35 | +87 | 2.36% |
| 10 | 台灣摩根士丹利 | 435 | 375 | +60 | 1.63% |
| 11 | 法銀巴黎 | 54 | 0 | +54 | 1.47% |
| 12 | 富邦-左營 | 30 | 1 | +29 | 0.79% |
| 13 | 凱基-彰化 | 21 | 0 | +21 | 0.57% |
| 14 | 華南永昌-虎尾 | 21 | 0 | +21 | 0.57% |
| 15 | 華南永昌 | 21 | 3 | +18 | 0.49% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大和國泰 | 0 | 240 | -240 | 6.51% |
| 2 | 凱基-三重 | 0 | 205 | -205 | 5.56% |
| 3 | 統一-台中 | 0 | 167 | -167 | 4.53% |
| 4 | 群益金鼎-瑞豐 | 0 | 61 | -61 | 1.66% |
| 5 | 彰銀-台中 | 0 | 52 | -52 | 1.41% |
| 6 | 元大-屏東 | 0 | 52 | -52 | 1.41% |
| 7 | 凱基-台南 | 0 | 50 | -50 | 1.36% |
| 8 | 玉山-景美 | 0 | 43 | -43 | 1.17% |
| 9 | 統一-金門 | 0 | 36 | -36 | 0.98% |
| 10 | 國泰-台南 | 24 | 60 | -36 | 0.98% |
| 11 | 新光-台南 | 11 | 46 | -35 | 0.95% |
| 12 | 元大-豐原 | 0 | 35 | -35 | 0.95% |
| 13 | 永豐金-板新 | 0 | 35 | -35 | 0.95% |
| 14 | 富邦-中壢 | 1 | 34 | -33 | 0.90% |
| 15 | 新光 | 3 | 35 | -32 | 0.87% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
港商麥格理
100.0%
群益金鼎-新竹
100.0%
德信-新營
100.0%
凱基-竹科
100.0%
元大-員林中山
100.0%
新光-新竹
100.0%
玉山-新莊
100.0%
香港上海匯豐
100.0%
永豐金-匯立
75.0%
富邦-新店
71.4%
凱基
66.7%
新光
57.1%
摩根大通
56.5%
凱基-台北
50.0%
國泰證券
50.0%
港商野村
50.0%
永興
50.0%
台新
50.0%
統一-彰化
50.0%
永豐金證券
47.9%
台灣摩根士丹利
44.1%
美林
43.8%
元大證券
38.9%
花旗環球
37.5%
美商高盛
36.1%
新加坡商瑞銀
34.8%
富邦證券
28.6%
華南永昌
25.0%
兆豐證券
14.3%
中國信託
12.5%
永豐金-高雄
0.0%
群益金鼎
0.0%
富邦-台北
—
康和
—
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料