2633
台灣高鐵
25.80
-0.15-0.58%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 25.80 | 25.95 | 25.80 | 25.80 | 9 | 0 |
| 2026-05-21 | 25.85 | 26.05 | 25.75 | 25.95 | 3 | 0 |
| 2026-05-20 | 25.95 | 26.05 | 25.85 | 25.85 | 4 | 0 |
| 2026-05-19 | 25.70 | 26.10 | 25.55 | 25.95 | 9 | 0 |
| 2026-05-18 | 25.65 | 25.70 | 25.55 | 25.60 | 6 | 0 |
| 2026-05-15 | 25.70 | 25.85 | 25.65 | 25.70 | 11 | 0 |
| 2026-05-14 | 26.15 | 26.25 | 25.80 | 25.90 | 11 | 0 |
| 2026-05-13 | 26.60 | 26.60 | 26.15 | 26.15 | 8 | 0 |
| 2026-05-12 | 26.75 | 26.85 | 26.65 | 26.75 | 4 | 0 |
| 2026-05-11 | 26.60 | 26.90 | 26.60 | 26.75 | 6 | 0 |
| 2026-05-08 | 26.60 | 26.65 | 26.35 | 26.55 | 6 | 0 |
| 2026-05-07 | 26.30 | 26.60 | 26.25 | 26.35 | 8 | 0 |
| 2026-05-06 | 26.60 | 26.60 | 26.40 | 26.40 | 5 | 0 |
| 2026-05-05 | 26.40 | 26.45 | 26.35 | 26.40 | 4 | 0 |
| 2026-05-04 | 26.55 | 26.55 | 26.30 | 26.40 | 4 | 0 |
| 2026-04-30 | 26.60 | 26.60 | 26.40 | 26.50 | 5 | 0 |
| 2026-04-29 | 26.60 | 26.70 | 26.25 | 26.65 | 6 | 0 |
| 2026-04-28 | 26.55 | 26.60 | 26.25 | 26.45 | 5 | 0 |
| 2026-04-27 | 26.50 | 26.70 | 26.35 | 26.35 | 6 | 0 |
| 2026-04-24 | 26.30 | 26.70 | 26.25 | 26.70 | 5 | 0 |
| 2026-04-23 | 26.40 | 26.50 | 26.25 | 26.30 | 6 | 0 |
| 2026-04-22 | 26.60 | 26.65 | 26.50 | 26.50 | 5 | 0 |
| 2026-04-21 | 26.85 | 26.85 | 26.60 | 26.70 | 8 | 0 |
| 2026-04-20 | 26.75 | 26.90 | 26.70 | 26.75 | 4 | 0 |
| 2026-04-17 | 27.00 | 27.00 | 26.70 | 27.00 | 4 | 0 |
| 2026-04-16 | 26.90 | 26.95 | 26.75 | 26.95 | 3 | 0 |
| 2026-04-15 | 26.90 | 26.95 | 26.65 | 26.90 | 4 | 0 |
| 2026-04-14 | 26.90 | 26.90 | 26.50 | 26.85 | 5 | 0 |
| 2026-04-13 | 26.80 | 26.90 | 26.60 | 26.90 | 4 | 0 |
| 2026-04-10 | 26.80 | 26.95 | 26.55 | 26.95 | 5 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永豐金-內湖 | 2,000 | 0 | +2,000 | 23.34% |
| 2 | 花旗環球 | 864 | 33 | +831 | 9.70% |
| 3 | 新加坡商瑞銀 | 631 | 166 | +465 | 5.43% |
| 4 | 國票-北高雄 | 406 | 2 | +404 | 4.71% |
| 5 | 凱基-台北 | 317 | 9 | +308 | 3.59% |
| 6 | 群益金鼎-東門 | 181 | 0 | +181 | 2.11% |
| 7 | 臺銀-高雄 | 129 | 3 | +126 | 1.47% |
| 8 | 富邦-竹東 | 105 | 0 | +105 | 1.23% |
| 9 | 彰銀-台中 | 52 | 0 | +52 | 0.61% |
| 10 | 法銀巴黎 | 65 | 14 | +51 | 0.60% |
| 11 | 土銀 | 50 | 0 | +50 | 0.58% |
| 12 | 永豐金-新竹 | 44 | 0 | +44 | 0.51% |
| 13 | 土銀-新竹 | 40 | 0 | +40 | 0.47% |
| 14 | 統一-屏東 | 40 | 0 | +40 | 0.47% |
| 15 | 群益金鼎-永和 | 34 | 0 | +34 | 0.40% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩根大通 | 532 | 2,555 | -2,023 | 23.61% |
| 2 | 美林 | 347 | 1,524 | -1,177 | 13.74% |
| 3 | 港商麥格理 | 0 | 821 | -821 | 9.58% |
| 4 | 美商高盛 | 341 | 930 | -589 | 6.87% |
| 5 | 台灣摩根士丹利 | 33 | 290 | -257 | 3.00% |
| 6 | 永豐金證券 | 16 | 215 | -199 | 2.32% |
| 7 | 凱基-桃園 | 0 | 65 | -65 | 0.76% |
| 8 | 國泰-敦南 | 12 | 67 | -55 | 0.64% |
| 9 | 亞東 | 1 | 50 | -49 | 0.57% |
| 10 | 日茂-南投 | 2 | 50 | -48 | 0.56% |
| 11 | 元大-仁愛 | 0 | 40 | -40 | 0.47% |
| 12 | 元大-新盛 | 0 | 40 | -40 | 0.47% |
| 13 | 新光-台中 | 2 | 40 | -38 | 0.44% |
| 14 | 永豐金-鳳山 | 1 | 32 | -31 | 0.36% |
| 15 | 元大-信義 | 0 | 30 | -30 | 0.35% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料