2609
陽明
53.00
+1.90+3.72%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 51.90 | 53.90 | 51.80 | 53.00 | 44 | 0 |
| 2026-05-21 | 50.30 | 51.10 | 49.95 | 51.10 | 20 | 0 |
| 2026-05-20 | 49.95 | 50.80 | 49.45 | 50.30 | 24 | 0 |
| 2026-05-19 | 49.00 | 50.50 | 48.25 | 49.50 | 19 | 0 |
| 2026-05-18 | 47.70 | 49.30 | 47.35 | 48.55 | 14 | 0 |
| 2026-05-15 | 48.90 | 48.90 | 48.00 | 48.05 | 19 | 0 |
| 2026-05-14 | 49.15 | 49.20 | 48.30 | 48.60 | 23 | 0 |
| 2026-05-13 | 50.10 | 50.10 | 49.20 | 49.25 | 18 | 0 |
| 2026-05-12 | 51.00 | 51.00 | 50.00 | 50.10 | 11 | 0 |
| 2026-05-11 | 50.30 | 50.90 | 50.10 | 50.80 | 18 | 0 |
| 2026-05-08 | 50.70 | 50.70 | 49.80 | 49.90 | 17 | 0 |
| 2026-05-07 | 50.90 | 51.00 | 50.30 | 50.70 | 15 | 0 |
| 2026-05-06 | 50.40 | 50.60 | 49.80 | 50.60 | 18 | 0 |
| 2026-05-05 | 49.85 | 50.90 | 49.35 | 50.10 | 15 | 0 |
| 2026-05-04 | 49.20 | 50.40 | 49.20 | 49.95 | 19 | 0 |
| 2026-04-30 | 49.40 | 49.70 | 49.10 | 49.15 | 12 | 0 |
| 2026-04-29 | 49.50 | 49.95 | 49.20 | 49.35 | 11 | 0 |
| 2026-04-28 | 49.35 | 50.40 | 49.05 | 49.50 | 15 | 0 |
| 2026-04-27 | 50.00 | 50.10 | 49.10 | 49.35 | 20 | 0 |
| 2026-04-24 | 50.30 | 50.50 | 49.90 | 50.10 | 16 | 0 |
| 2026-04-23 | 51.40 | 51.90 | 49.95 | 50.10 | 30 | 0 |
| 2026-04-22 | 50.70 | 50.80 | 50.30 | 50.50 | 13 | 0 |
| 2026-04-21 | 50.20 | 51.00 | 50.20 | 50.70 | 14 | 0 |
| 2026-04-20 | 50.70 | 50.80 | 50.10 | 50.10 | 16 | 0 |
| 2026-04-17 | 51.00 | 51.10 | 50.50 | 50.70 | 13 | 0 |
| 2026-04-16 | 51.70 | 51.70 | 50.80 | 51.00 | 13 | 0 |
| 2026-04-15 | 50.50 | 51.60 | 50.40 | 51.50 | 19 | 0 |
| 2026-04-14 | 50.70 | 50.90 | 50.40 | 50.40 | 19 | 0 |
| 2026-04-13 | 51.40 | 51.40 | 50.30 | 50.60 | 17 | 0 |
| 2026-04-10 | 51.10 | 51.40 | 50.80 | 51.30 | 18 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台灣摩根士丹利 | 6,531 | 742 | +5,789 | 13.01% |
| 2 | 摩根大通 | 5,645 | 773 | +4,872 | 10.95% |
| 3 | 新加坡商瑞銀 | 2,609 | 604 | +2,005 | 4.51% |
| 4 | 花旗環球 | 1,410 | 3 | +1,407 | 3.16% |
| 5 | 凱基-台北 | 2,726 | 1,460 | +1,266 | 2.85% |
| 6 | 美商高盛 | 1,736 | 630 | +1,106 | 2.49% |
| 7 | 國票-安和 | 842 | 159 | +683 | 1.54% |
| 8 | 富邦證券 | 730 | 48 | +682 | 1.53% |
| 9 | 群益金鼎-大安 | 685 | 56 | +629 | 1.41% |
| 10 | 永豐金-中正 | 617 | 31 | +586 | 1.32% |
| 11 | 統一-仁愛 | 500 | 1 | +499 | 1.12% |
| 12 | 元大證券 | 3,382 | 2,973 | +409 | 0.92% |
| 13 | 凱基 | 405 | 3 | +402 | 0.90% |
| 14 | 國票-敦北法人 | 350 | 10 | +340 | 0.76% |
| 15 | 美林 | 461 | 135 | +326 | 0.73% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 國泰-敦南 | 336 | 1,008 | -672 | 1.51% |
| 2 | 香港上海匯豐 | 0 | 397 | -397 | 0.89% |
| 3 | 凱基-文心 | 2 | 342 | -340 | 0.76% |
| 4 | 台新-大裕 | 5 | 345 | -340 | 0.76% |
| 5 | 台新-板橋 | 42 | 344 | -302 | 0.68% |
| 6 | 兆豐-大同 | 0 | 301 | -301 | 0.68% |
| 7 | 國泰-新莊 | 26 | 288 | -262 | 0.59% |
| 8 | 富邦-陽明 | 63 | 315 | -252 | 0.57% |
| 9 | 台新 | 265 | 494 | -229 | 0.51% |
| 10 | 永豐金-嘉義 | 20 | 230 | -210 | 0.47% |
| 11 | 永豐金-板新 | 8 | 208 | -200 | 0.45% |
| 12 | 玉山-台中 | 48 | 248 | -200 | 0.45% |
| 13 | 兆豐-寶成 | 1 | 193 | -192 | 0.43% |
| 14 | 凱基-羅東 | 1 | 185 | -184 | 0.41% |
| 15 | 新光 | 161 | 341 | -180 | 0.40% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料