2606
裕民
69.10
-0.90-1.29%
2026-11-19| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 70.20 | 70.80 | 68.50 | 69.10 | 2,453 | 170,866 | 69.34 |
| 2026-11-18 | 71.40 | 72.00 | 69.50 | 70.00 | 3,191 | 224,857 | 70.47 |
| 2026-11-17 | 71.50 | 73.00 | 69.90 | 71.00 | 3,632 | 259,832 | 71.53 |
| 2026-11-16 | 72.40 | 74.00 | 71.60 | 71.60 | 3,634 | 265,196 | 72.98 |
| 2026-11-13 | 70.60 | 73.00 | 70.40 | 72.60 | 3,291 | 237,932 | 72.31 |
| 2026-11-12 | 70.70 | 71.30 | 70.20 | 70.40 | 1,557 | 110,100 | 70.69 |
| 2026-11-11 | 71.80 | 72.20 | 68.80 | 71.00 | 3,966 | 280,232 | 70.66 |
| 2026-11-10 | 69.30 | 71.20 | 69.30 | 69.80 | 2,461 | 172,576 | 70.13 |
| 2026-11-09 | 66.40 | 70.60 | 65.90 | 69.10 | 3,278 | 226,335 | 69.05 |
| 2026-11-06 | 67.50 | 67.50 | 64.50 | 66.50 | 5,095 | 337,292 | 66.21 |
| 2026-11-05 | 70.90 | 72.80 | 69.40 | 69.40 | 3,582 | 255,029 | 71.20 |
| 2026-11-04 | 70.50 | 71.10 | 68.70 | 70.20 | 2,842 | 198,237 | 69.74 |
| 2026-11-03 | 74.40 | 74.40 | 70.20 | 70.20 | 5,685 | 407,875 | 71.74 |
| 2026-11-02 | 76.00 | 76.50 | 75.10 | 75.60 | 2,702 | 205,614 | 76.10 |
| 2026-10-30 | 74.10 | 76.20 | 74.10 | 76.00 | 4,789 | 361,333 | 75.45 |
| 2026-10-29 | 73.20 | 75.30 | 73.10 | 74.30 | 2,038 | 151,989 | 74.59 |
| 2026-10-28 | 73.00 | 74.10 | 73.00 | 73.50 | 1,047 | 77,100 | 73.67 |
| 2026-10-27 | 73.10 | 73.10 | 71.60 | 73.00 | 4,311 | 313,126 | 72.64 |
| 2026-10-22 | 73.10 | 74.40 | 72.80 | 72.80 | 1,764 | — | — |
| 2026-10-21 | 72.90 | 73.50 | 72.50 | 72.70 | 2,093 | — | — |
| 2026-10-20 | 72.30 | 73.80 | 72.30 | 72.70 | 2,001 | — | — |
| 2026-10-19 | 74.80 | 74.90 | 73.00 | 73.00 | 1,939 | — | — |
| 2026-10-16 | 76.00 | 76.90 | 74.80 | 75.20 | 3,063 | — | — |
| 2026-10-15 | 77.10 | 77.50 | 75.80 | 76.00 | 3,842 | — | — |
| 2026-10-14 | 78.20 | 79.30 | 77.30 | 78.20 | 3,660 | — | — |
| 2026-10-13 | 76.80 | 78.60 | 76.60 | 77.70 | 3,248 | — | — |
| 2026-10-12 | 75.90 | 78.50 | 75.70 | 77.30 | 6,026 | — | — |
| 2026-10-08 | 74.30 | 75.50 | 74.30 | 74.90 | 1,440 | — | — |
| 2026-10-07 | 75.10 | 75.40 | 74.00 | 74.50 | 1,915 | — | — |
| 2026-10-06 | 74.40 | 76.80 | 74.10 | 75.30 | 2,710 | — | — |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 港商麥格理 | 623 | 0 | +623 | 25.28% |
| 2 | 摩根大通 | 325 | 32 | +293 | 11.89% |
| 3 | 兆豐-北高雄 | 121 | 0 | +121 | 4.91% |
| 4 | 國泰證券 | 93 | 0 | +93 | 3.77% |
| 5 | 永興-水湳 | 62 | 0 | +62 | 2.52% |
| 6 | 元大證券 | 126 | 64 | +62 | 2.52% |
| 7 | 香港上海匯豐 | 41 | 0 | +41 | 1.66% |
| 8 | 永豐金證券 | 44 | 9 | +35 | 1.42% |
| 9 | 美林 | 89 | 63 | +26 | 1.06% |
| 10 | 花旗環球 | 31 | 15 | +16 | 0.65% |
| 11 | 亞東 | 21 | 5 | +16 | 0.65% |
| 12 | 法銀巴黎 | 14 | 0 | +14 | 0.57% |
| 13 | 凱基-嘉義 | 7 | 0 | +7 | 0.28% |
| 14 | 群益金鼎-永和 | 6 | 0 | +6 | 0.24% |
| 15 | 聯邦-三重 | 11 | 5 | +6 | 0.24% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台灣摩根士丹利 | 236 | 667 | -431 | 17.49% |
| 2 | 新加坡商瑞銀 | 91 | 263 | -172 | 6.98% |
| 3 | 富邦證券 | 3 | 173 | -170 | 6.90% |
| 4 | 凱基-台北 | 104 | 204 | -100 | 4.06% |
| 5 | 凱基-敦北 | 0 | 50 | -50 | 2.03% |
| 6 | 美商高盛 | 87 | 130 | -43 | 1.75% |
| 7 | 富邦-台南 | 0 | 43 | -43 | 1.75% |
| 8 | 永豐金-敦南 | 0 | 34 | -34 | 1.38% |
| 9 | 台中銀-員林 | 0 | 33 | -33 | 1.34% |
| 10 | 土銀-白河 | 0 | 32 | -32 | 1.30% |
| 11 | 富邦-仁愛 | 0 | 23 | -23 | 0.93% |
| 12 | 中國信託 | 0 | 21 | -21 | 0.85% |
| 13 | 統一 | 0 | 19 | -19 | 0.77% |
| 14 | 群益金鼎-大甲 | 0 | 18 | -18 | 0.73% |
| 15 | 台灣企銀-竹北 | 0 | 17 | -17 | 0.69% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
康和-嘉義
100.0%
中國信託
100.0%
富邦-南京
100.0%
國票證券
100.0%
富邦-台北
100.0%
香港上海匯豐
88.9%
統一-內湖
87.5%
花旗環球
73.3%
富邦-中壢
66.7%
永興-水湳
66.7%
永豐金-匯立
60.0%
國泰證券
60.0%
台灣摩根士丹利
59.2%
港商野村
57.1%
美林
53.9%
凱基-站前
50.0%
新加坡商瑞銀
42.9%
摩根大通
41.9%
凱基-台北
40.0%
元大證券
37.5%
兆豐證券
33.3%
台新
33.3%
永豐金證券
27.3%
美商高盛
26.1%
富邦證券
20.0%
玉山證券
14.3%
群益金鼎
0.0%
統一
0.0%
元大-天母
0.0%
港商麥格理
—
亞東
—
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料