2603
長榮
247.00
-10.50-4.08%
2026-11-19| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 256.50 | 259.50 | 243.00 | 247.00 | 12,485 | 3,163,958 | 249.27 |
| 2026-11-18 | 258.00 | 261.00 | 255.00 | 257.50 | 9,287 | 2,395,375 | 257.92 |
| 2026-11-17 | 260.00 | 263.00 | 253.00 | 256.50 | 11,941 | 3,088,130 | 258.63 |
| 2026-11-16 | 257.00 | 264.00 | 256.00 | 257.00 | 10,102 | 2,631,966 | 260.54 |
| 2026-11-13 | 252.50 | 260.00 | 251.00 | 257.50 | 11,199 | 2,870,334 | 256.30 |
| 2026-11-12 | 258.00 | 259.00 | 251.00 | 251.50 | 7,440 | 1,889,387 | 253.94 |
| 2026-11-11 | 259.50 | 264.50 | 253.00 | 257.50 | 8,703 | 2,238,289 | 257.18 |
| 2026-11-10 | 248.00 | 257.50 | 248.00 | 255.50 | 8,659 | 2,202,235 | 254.33 |
| 2026-11-09 | 244.50 | 249.50 | 243.50 | 245.50 | 10,186 | 2,509,152 | 246.33 |
| 2026-11-06 | 240.00 | 249.00 | 236.50 | 246.50 | 17,268 | 4,213,005 | 243.97 |
| 2026-11-05 | 269.50 | 269.50 | 257.00 | 259.00 | 11,986 | 3,136,097 | 261.64 |
| 2026-11-04 | 264.50 | 268.50 | 261.00 | 268.00 | 9,078 | 2,403,597 | 264.78 |
| 2026-11-03 | 272.50 | 273.00 | 264.00 | 266.50 | 10,626 | 2,838,174 | 267.09 |
| 2026-11-02 | 271.00 | 274.50 | 269.00 | 274.50 | 12,536 | 3,424,175 | 273.15 |
| 2026-10-30 | 261.00 | 271.50 | 259.00 | 271.50 | 23,406 | 6,289,710 | 268.72 |
| 2026-10-29 | 261.00 | 266.00 | 260.50 | 261.00 | 5,150 | 1,354,074 | 262.92 |
| 2026-10-28 | 261.00 | 265.50 | 258.00 | 263.00 | 6,116 | 1,606,719 | 262.71 |
| 2026-10-27 | 261.00 | 262.50 | 254.00 | 261.50 | 10,843 | 2,814,921 | 259.61 |
| 2026-10-22 | 256.50 | 263.00 | 256.00 | 260.00 | 9,023 | — | — |
| 2026-10-21 | 257.00 | 261.50 | 255.50 | 257.50 | 10,636 | — | — |
| 2026-10-20 | 263.00 | 265.50 | 257.50 | 259.50 | 8,524 | — | — |
| 2026-10-19 | 263.50 | 266.50 | 261.00 | 262.00 | 10,481 | — | — |
| 2026-10-16 | 261.00 | 270.50 | 258.50 | 265.50 | 17,645 | — | — |
| 2026-10-15 | 260.50 | 261.00 | 254.50 | 257.00 | 15,192 | — | — |
| 2026-10-14 | 260.00 | 267.50 | 259.00 | 263.00 | 20,279 | — | — |
| 2026-10-13 | 253.50 | 264.00 | 248.00 | 264.00 | 61,917 | — | — |
| 2026-10-12 | 242.00 | 255.50 | 241.50 | 255.50 | 39,634 | — | — |
| 2026-10-08 | 232.50 | 236.00 | 231.00 | 232.50 | 6,766 | — | — |
| 2026-10-07 | 236.50 | 238.00 | 231.50 | 232.50 | 8,250 | — | — |
| 2026-10-06 | 233.00 | 237.50 | 232.50 | 236.50 | 4,243 | — | — |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 元大證券 | 1,652 | 515 | +1,137 | 12.24% |
| 2 | 花旗環球 | 601 | 40 | +561 | 6.04% |
| 3 | 港商野村 | 468 | 0 | +468 | 5.04% |
| 4 | 永豐金證券 | 504 | 104 | +400 | 4.31% |
| 5 | 美商高盛 | 1,172 | 886 | +286 | 3.08% |
| 6 | 合庫證券 | 125 | 11 | +114 | 1.23% |
| 7 | 富邦-宜蘭 | 111 | 1 | +110 | 1.18% |
| 8 | 台灣摩根士丹利 | 946 | 839 | +107 | 1.15% |
| 9 | 元大-天母 | 100 | 1 | +99 | 1.07% |
| 10 | 法銀巴黎 | 81 | 7 | +74 | 0.80% |
| 11 | 香港上海匯豐 | 66 | 11 | +55 | 0.59% |
| 12 | 統一-城中 | 61 | 7 | +54 | 0.58% |
| 13 | 永豐金-匯立 | 51 | 0 | +51 | 0.55% |
| 14 | 合庫-桃園 | 52 | 4 | +48 | 0.52% |
| 15 | 第一金 | 37 | 0 | +37 | 0.40% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩根大通 | 198 | 1,413 | -1,215 | 13.08% |
| 2 | 凱基-台北 | 191 | 735 | -544 | 5.86% |
| 3 | 凱基 | 16 | 533 | -517 | 5.57% |
| 4 | 中國信託 | 9 | 210 | -201 | 2.16% |
| 5 | 富邦-建國 | 4 | 153 | -149 | 1.60% |
| 6 | 光和 | 0 | 101 | -101 | 1.09% |
| 7 | 台新-基隆 | 7 | 103 | -96 | 1.03% |
| 8 | 港商麥格理 | 20 | 104 | -84 | 0.90% |
| 9 | 美林 | 133 | 213 | -80 | 0.86% |
| 10 | 新加坡商瑞銀 | 322 | 398 | -76 | 0.82% |
| 11 | 兆豐-寶成 | 5 | 55 | -50 | 0.54% |
| 12 | 大和國泰 | 0 | 50 | -50 | 0.54% |
| 13 | 國票-敦北法人 | 0 | 50 | -50 | 0.54% |
| 14 | 兆豐-新竹 | 1 | 50 | -49 | 0.53% |
| 15 | 兆豐-彰化 | 4 | 52 | -48 | 0.52% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
永豐金-新莊
100.0%
兆豐證券
100.0%
兆豐-大同
100.0%
康和
100.0%
台新-烏日
100.0%
台新-緯城
100.0%
富邦-虎尾
100.0%
永豐金-中正
100.0%
富邦-台北
100.0%
群益金鼎-東湖
100.0%
永豐金-竹科
100.0%
香港上海匯豐
92.3%
元大-復北
80.0%
國泰證券
78.6%
國票-敦北法人
77.8%
法銀巴黎
75.0%
華南永昌-林口
75.0%
國泰-敦南
75.0%
美林
67.6%
元大證券
67.3%
中國信託
66.7%
大和國泰
66.7%
國泰-松江
66.7%
花旗環球
63.6%
富邦證券
62.5%
摩根大通
61.7%
華南永昌
60.0%
永豐金-匯立
57.1%
台灣摩根士丹利
51.2%
永豐金證券
50.0%
台新
50.0%
合庫證券
50.0%
群益金鼎
50.0%
凱基-屏東
50.0%
玉山證券
50.0%
宏遠證券
50.0%
第一金
50.0%
元大-松江
50.0%
凱基-台北
47.5%
港商野村
47.4%
統一
45.5%
新加坡商瑞銀
39.5%
凱基
37.5%
凱基-城中
33.3%
美商高盛
30.2%
港商麥格理
27.3%
新光
0.0%
富邦-宜蘭
0.0%
第一金-中山
0.0%
凱基-中山
0.0%
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料