2603
長榮
240.50
-2.00-0.82%
2026-09-18| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 242.00 | 245.50 | 238.50 | 240.50 | 11 | 0 |
| 2026-09-17 | 236.50 | 242.50 | 236.00 | 242.50 | 9 | 0 |
| 2026-09-16 | 234.00 | 241.00 | 233.00 | 239.00 | 13 | 0 |
| 2026-09-15 | 235.00 | 237.00 | 231.50 | 233.50 | 7 | 0 |
| 2026-09-14 | 235.00 | 237.00 | 230.50 | 237.00 | 13 | 0 |
| 2026-09-11 | 229.00 | 235.50 | 228.50 | 234.50 | 9 | 0 |
| 2026-09-10 | 232.50 | 235.00 | 228.00 | 231.00 | 7 | 0 |
| 2026-09-09 | 229.00 | 234.00 | 227.00 | 234.00 | 9 | 0 |
| 2026-09-08 | 233.00 | 233.00 | 228.50 | 229.00 | 6 | 0 |
| 2026-09-07 | 234.00 | 235.00 | 232.00 | 233.00 | 6 | 0 |
| 2026-09-04 | 238.00 | 238.50 | 228.50 | 233.00 | 18 | 0 |
| 2026-09-03 | 234.50 | 239.50 | 232.50 | 239.00 | 9 | 0 |
| 2026-09-02 | 237.00 | 240.00 | 231.00 | 234.50 | 10 | 0 |
| 2026-09-01 | 231.50 | 239.00 | 231.00 | 238.00 | 13 | 0 |
| 2026-08-31 | 234.00 | 234.50 | 230.50 | 233.50 | 11 | 0 |
| 2026-08-28 | 231.00 | 232.50 | 227.00 | 231.50 | 8 | 0 |
| 2026-08-27 | 226.00 | 233.00 | 225.50 | 232.50 | 21 | 0 |
| 2026-08-26 | 243.00 | 245.50 | 228.00 | 231.00 | 28 | 0 |
| 2026-08-25 | 251.00 | 253.00 | 242.50 | 246.00 | 24 | 0 |
| 2026-08-24 | 254.00 | 256.50 | 248.50 | 250.50 | 22 | 0 |
| 2026-08-21 | 246.50 | 254.00 | 246.00 | 251.50 | 33 | 0 |
| 2026-08-20 | 241.50 | 249.00 | 240.50 | 246.00 | 31 | 0 |
| 2026-08-19 | 236.00 | 240.50 | 232.00 | 240.50 | 21 | 0 |
| 2026-08-18 | 232.00 | 242.00 | 231.00 | 238.00 | 31 | 0 |
| 2026-08-17 | 220.00 | 232.00 | 219.00 | 231.50 | 38 | 0 |
| 2026-08-14 | 215.50 | 219.00 | 211.00 | 219.00 | 13 | 0 |
| 2026-08-13 | 215.00 | 217.00 | 214.00 | 215.50 | 6 | 0 |
| 2026-08-12 | 217.00 | 217.00 | 213.00 | 214.50 | 10 | 0 |
| 2026-08-11 | 215.00 | 220.00 | 213.50 | 218.00 | 12 | 0 |
| 2026-08-10 | 208.50 | 215.00 | 208.00 | 214.00 | 15 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 花旗環球 | 865 | 318 | +547 | 5.12% |
| 2 | 台灣摩根士丹利 | 933 | 487 | +446 | 4.17% |
| 3 | 永豐金-匯立 | 366 | 0 | +366 | 3.42% |
| 4 | 國泰證券 | 264 | 1 | +263 | 2.46% |
| 5 | 港商麥格理 | 220 | 0 | +220 | 2.06% |
| 6 | 港商野村 | 288 | 73 | +215 | 2.01% |
| 7 | 美商高盛 | 865 | 681 | +184 | 1.72% |
| 8 | 華南永昌-林口 | 173 | 51 | +122 | 1.14% |
| 9 | 元大-府城 | 96 | 0 | +96 | 0.90% |
| 10 | 美林 | 177 | 91 | +86 | 0.80% |
| 11 | 永豐金證券 | 317 | 246 | +71 | 0.66% |
| 12 | 法銀巴黎 | 190 | 137 | +53 | 0.50% |
| 13 | 新光-高雄 | 65 | 16 | +49 | 0.46% |
| 14 | 玉山證券 | 39 | 13 | +26 | 0.24% |
| 15 | 元大-文心 | 31 | 5 | +26 | 0.24% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩根大通 | 906 | 1,912 | -1,006 | 9.41% |
| 2 | 香港上海匯豐 | 7 | 391 | -384 | 3.59% |
| 3 | 統一 | 25 | 301 | -276 | 2.58% |
| 4 | 元大證券 | 1,287 | 1,488 | -201 | 1.88% |
| 5 | 凱基 | 101 | 199 | -98 | 0.92% |
| 6 | 凱基-台北 | 229 | 315 | -86 | 0.80% |
| 7 | 國泰-敦南 | 93 | 164 | -71 | 0.66% |
| 8 | 中國信託-忠孝 | 0 | 42 | -42 | 0.39% |
| 9 | 富邦-板橋 | 15 | 55 | -40 | 0.37% |
| 10 | 富邦證券 | 102 | 140 | -38 | 0.36% |
| 11 | 元大-大天母 | 84 | 121 | -37 | 0.35% |
| 12 | 宏遠證券 | 0 | 30 | -30 | 0.28% |
| 13 | 元大-板橋 | 2 | 27 | -25 | 0.23% |
| 14 | 群益金鼎-古亭 | 11 | 36 | -25 | 0.23% |
| 15 | 群益金鼎-敦南 | 4 | 27 | -23 | 0.22% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
花旗環球
100.0%
永豐金-匯立
100.0%
法銀巴黎
100.0%
國泰證券
100.0%
國票-敦北法人
100.0%
兆豐-大同
100.0%
永豐金-新莊
100.0%
中國信託
100.0%
台新-烏日
100.0%
永豐金-竹科
100.0%
群益金鼎-東湖
100.0%
永豐金-中正
100.0%
兆豐證券
100.0%
香港上海匯豐
87.5%
美林
79.2%
元大證券
76.7%
華南永昌-林口
75.0%
摩根大通
72.4%
富邦證券
71.4%
統一
66.7%
國泰-松江
66.7%
凱基-台北
55.6%
台灣摩根士丹利
51.7%
凱基
50.0%
第一金
50.0%
凱基-屏東
50.0%
宏遠證券
50.0%
永豐金證券
45.5%
港商野村
45.5%
凱基-城中
33.3%
新加坡商瑞銀
30.8%
美商高盛
23.3%
港商麥格理
0.0%
合庫證券
0.0%
新光
0.0%
華南永昌
—
台新
—
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料