2601
益航
4.89
-0.14-2.78%
2026-11-19| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 4.98 | 5.05 | 4.85 | 4.89 | 2,351 | 11,826 | 4.93 |
| 2026-11-18 | 5.07 | 5.07 | 4.96 | 5.03 | 1,524 | 7,634 | 5.01 |
| 2026-11-17 | 4.98 | 5.10 | 4.87 | 5.04 | 1,889 | 9,453 | 5.00 |
| 2026-11-16 | 5.15 | 5.15 | 4.98 | 4.98 | 2,046 | 10,258 | 5.01 |
| 2026-11-13 | 5.06 | 5.16 | 5.06 | 5.15 | 1,462 | 7,453 | 5.10 |
| 2026-11-12 | 5.07 | 5.15 | 5.07 | 5.08 | 1,461 | 7,443 | 5.09 |
| 2026-11-11 | 5.10 | 5.14 | 5.05 | 5.07 | 1,141 | 5,781 | 5.07 |
| 2026-11-10 | 5.17 | 5.22 | 5.07 | 5.10 | 1,260 | 6,460 | 5.13 |
| 2026-11-09 | 5.18 | 5.29 | 5.13 | 5.14 | 1,802 | 9,371 | 5.20 |
| 2026-11-06 | 4.98 | 5.18 | 4.84 | 5.18 | 2,973 | 15,005 | 5.05 |
| 2026-11-05 | 5.43 | 5.56 | 5.30 | 5.37 | 1,878 | 10,174 | 5.42 |
| 2026-11-04 | 5.46 | 5.52 | 5.31 | 5.45 | 2,001 | 10,847 | 5.42 |
| 2026-11-03 | 5.65 | 5.67 | 5.45 | 5.46 | 2,116 | 11,685 | 5.52 |
| 2026-11-02 | 5.60 | 5.68 | 5.59 | 5.67 | 1,342 | 7,556 | 5.63 |
| 2026-10-30 | 5.67 | 5.74 | 5.63 | 5.68 | 1,565 | 8,874 | 5.67 |
| 2026-10-29 | 5.86 | 5.87 | 5.71 | 5.77 | 1,508 | 8,775 | 5.82 |
| 2026-10-28 | 5.88 | 5.91 | 5.85 | 5.87 | 1,335 | 7,838 | 5.87 |
| 2026-10-27 | 5.95 | 5.99 | 5.86 | 5.87 | 1,408 | 8,312 | 5.90 |
| 2026-10-22 | 6.00 | 6.01 | 5.93 | 5.93 | 1,538 | — | — |
| 2026-10-21 | 6.03 | 6.05 | 5.98 | 6.00 | 1,118 | — | — |
| 2026-10-20 | 5.95 | 6.08 | 5.93 | 5.98 | 1,371 | — | — |
| 2026-10-19 | 6.04 | 6.04 | 5.93 | 5.99 | 2,276 | — | — |
| 2026-10-16 | 6.02 | 6.12 | 6.02 | 6.05 | 1,888 | — | — |
| 2026-10-15 | 6.05 | 6.07 | 5.99 | 6.00 | 2,442 | — | — |
| 2026-10-14 | 6.05 | 6.10 | 6.02 | 6.05 | 2,916 | — | — |
| 2026-10-13 | 6.15 | 6.15 | 6.03 | 6.06 | 2,389 | — | — |
| 2026-10-12 | 6.12 | 6.30 | 6.10 | 6.15 | 2,908 | — | — |
| 2026-10-08 | 6.13 | 6.17 | 6.05 | 6.12 | 1,978 | — | — |
| 2026-10-07 | 6.11 | 6.17 | 6.05 | 6.08 | 2,579 | — | — |
| 2026-10-06 | 6.36 | 6.36 | 6.07 | 6.12 | 5,566 | — | — |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 香港上海匯豐 | 650 | 0 | +650 | 27.08% |
| 2 | 國票-北投 | 300 | 0 | +300 | 12.50% |
| 3 | 兆豐-來福 | 101 | 0 | +101 | 4.21% |
| 4 | 凱基-長庚 | 50 | 0 | +50 | 2.08% |
| 5 | 元大-信義 | 41 | 0 | +41 | 1.71% |
| 6 | 元大-雙和 | 40 | 0 | +40 | 1.67% |
| 7 | 富邦-八德 | 37 | 0 | +37 | 1.54% |
| 8 | 康和-台南 | 33 | 0 | +33 | 1.38% |
| 9 | 元大-上新莊 | 33 | 1 | +32 | 1.33% |
| 10 | 永豐金-忠孝 | 23 | 0 | +23 | 0.96% |
| 11 | 高橋 | 30 | 9 | +21 | 0.88% |
| 12 | 國票-南京 | 20 | 0 | +20 | 0.83% |
| 13 | 玉山-台南 | 27 | 7 | +20 | 0.83% |
| 14 | 凱基-高雄 | 20 | 0 | +20 | 0.83% |
| 15 | 玉山證券 | 17 | 0 | +17 | 0.71% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凱基-台北 | 146 | 407 | -261 | 10.88% |
| 2 | 元大證券 | 1 | 188 | -187 | 7.79% |
| 3 | 台灣摩根士丹利 | 16 | 174 | -158 | 6.58% |
| 4 | 臺銀-高雄 | 0 | 106 | -106 | 4.42% |
| 5 | 凱基-站前 | 0 | 95 | -95 | 3.96% |
| 6 | 光和-田中 | 11 | 63 | -52 | 2.17% |
| 7 | 兆豐-公益 | 0 | 48 | -48 | 2.00% |
| 8 | 新加坡商瑞銀 | 60 | 104 | -44 | 1.83% |
| 9 | 大昌-樹林 | 0 | 41 | -41 | 1.71% |
| 10 | 亞東-板橋 | 0 | 40 | -40 | 1.67% |
| 11 | 富邦-南員林 | 0 | 40 | -40 | 1.67% |
| 12 | 永豐金證券 | 0 | 39 | -39 | 1.63% |
| 13 | 統一-中壢 | 0 | 30 | -30 | 1.25% |
| 14 | 美林 | 40 | 68 | -28 | 1.17% |
| 15 | 台新-台中 | 4 | 30 | -26 | 1.08% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
台新-西松
100.0%
元大-樹林
100.0%
凱基-中壢
100.0%
統一-桃園
100.0%
富邦-台北
75.0%
玉山-景美
50.0%
致和-崇德
50.0%
高橋-內壢
50.0%
元大證券
50.0%
高橋
50.0%
口袋證券
50.0%
永豐金證券
50.0%
統一
50.0%
康和-台中
50.0%
美林
37.5%
第一金-華江
33.3%
港商野村
33.3%
國泰-敦南
28.6%
台灣摩根士丹利
19.2%
新光
16.7%
美商高盛
14.3%
凱基-台北
13.3%
新加坡商瑞銀
11.1%
摩根大通
0.0%
元大-小港
0.0%
群益金鼎-古亭
0.0%
凱基-三重
0.0%
國泰-板橋
0.0%
中國信託
0.0%
元大-桃興
0.0%
凱基-新莊
0.0%
兆豐-新營
0.0%
華南永昌
0.0%
臺銀-高雄
0.0%
台新-文心
0.0%
統一-新竹
0.0%
台新
0.0%
凱基-長庚
0.0%
美好-蘆洲
0.0%
富邦-二林
—
統一-內湖
—
永豐金-中正
—
元大-士林
—
群益金鼎-南京
—
國泰-忠孝
—
國票-和平
—
華南永昌-古亭
—
永豐金-中和
—
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料