2543
皇昌
24.95
-1.60-6.03%
2026-11-19| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 26.35 | 26.60 | 24.70 | 24.95 | 2,959 | 75,445 | 25.35 |
| 2026-11-18 | 27.20 | 27.50 | 26.05 | 26.55 | 1,586 | 42,187 | 26.59 |
| 2026-11-17 | 28.00 | 28.00 | 26.80 | 27.30 | 1,631 | 44,847 | 27.50 |
| 2026-11-16 | 28.05 | 28.65 | 27.80 | 28.05 | 2,316 | 65,361 | 28.22 |
| 2026-11-13 | 28.50 | 28.70 | 26.85 | 27.75 | 4,961 | 136,694 | 27.55 |
| 2026-11-12 | 30.45 | 31.20 | 28.20 | 28.30 | 3,085 | 89,886 | 29.14 |
| 2026-11-11 | 28.65 | 31.25 | 28.30 | 30.50 | 2,780 | 83,509 | 30.04 |
| 2026-11-10 | 29.30 | 30.20 | 28.25 | 28.50 | 2,994 | 86,158 | 28.78 |
| 2026-11-09 | 30.05 | 30.50 | 29.35 | 29.50 | 1,935 | 57,659 | 29.79 |
| 2026-11-06 | 28.00 | 30.40 | 28.00 | 30.05 | 2,579 | 75,717 | 29.36 |
| 2026-11-05 | 32.55 | 32.80 | 30.75 | 30.90 | 2,632 | 83,298 | 31.65 |
| 2026-11-04 | 33.85 | 34.20 | 32.40 | 32.95 | 1,511 | 49,751 | 32.92 |
| 2026-11-03 | 34.10 | 34.45 | 33.75 | 33.85 | 1,160 | 39,441 | 33.99 |
| 2026-11-02 | 34.25 | 35.10 | 34.10 | 34.50 | 765 | 26,524 | 34.69 |
| 2026-10-30 | 35.85 | 35.85 | 34.20 | 34.25 | 1,938 | 67,316 | 34.73 |
| 2026-10-29 | 36.90 | 37.15 | 36.10 | 36.10 | 688 | 25,072 | 36.43 |
| 2026-10-28 | 37.25 | 37.25 | 36.80 | 37.00 | 420 | 15,536 | 36.95 |
| 2026-10-27 | 37.60 | 37.60 | 36.45 | 37.00 | 1,024 | 37,619 | 36.75 |
| 2026-10-22 | 37.85 | 38.00 | 37.00 | 37.10 | 832 | — | — |
| 2026-10-21 | 38.10 | 38.20 | 37.55 | 37.80 | 602 | — | — |
| 2026-10-20 | 37.80 | 38.10 | 37.25 | 37.90 | 831 | — | — |
| 2026-10-19 | 38.45 | 38.45 | 37.90 | 37.95 | 643 | — | — |
| 2026-10-16 | 38.80 | 39.05 | 38.45 | 38.45 | 417 | — | — |
| 2026-10-15 | 39.30 | 39.80 | 38.40 | 38.40 | 1,053 | — | — |
| 2026-10-14 | 38.95 | 39.50 | 38.80 | 39.30 | 469 | — | — |
| 2026-10-13 | 39.30 | 39.70 | 38.90 | 38.90 | 776 | — | — |
| 2026-10-12 | 39.60 | 40.30 | 39.35 | 39.90 | 1,074 | — | — |
| 2026-10-08 | 39.15 | 40.20 | 38.60 | 39.60 | 1,052 | — | — |
| 2026-10-07 | 38.35 | 39.25 | 38.10 | 39.15 | 1,149 | — | — |
| 2026-10-06 | 38.10 | 38.30 | 37.95 | 38.00 | 909 | — | — |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台灣摩根士丹利 | 530 | 88 | +442 | 14.85% |
| 2 | 凱基-台北 | 394 | 177 | +217 | 7.29% |
| 3 | 美商高盛 | 219 | 135 | +84 | 2.82% |
| 4 | 美林 | 69 | 0 | +69 | 2.32% |
| 5 | 永豐金證券 | 117 | 57 | +60 | 2.02% |
| 6 | 第一金-新竹 | 50 | 0 | +50 | 1.68% |
| 7 | 凱基-桃園 | 50 | 0 | +50 | 1.68% |
| 8 | 玉山證券 | 50 | 10 | +40 | 1.34% |
| 9 | 兆豐-永和 | 31 | 0 | +31 | 1.04% |
| 10 | 華南永昌-新莊 | 30 | 0 | +30 | 1.01% |
| 11 | 永全證券 | 30 | 2 | +28 | 0.94% |
| 12 | 國票-南港 | 26 | 0 | +26 | 0.87% |
| 13 | 永豐金-桃盛 | 22 | 0 | +22 | 0.74% |
| 14 | 富邦-永和 | 23 | 2 | +21 | 0.71% |
| 15 | 元大-西螺 | 21 | 0 | +21 | 0.71% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台新-松江 | 1 | 636 | -635 | 21.34% |
| 2 | 凱基-站前 | 1 | 126 | -125 | 4.20% |
| 3 | 富邦-南港 | 1 | 75 | -74 | 2.49% |
| 4 | 富邦-內湖 | 0 | 70 | -70 | 2.35% |
| 5 | 富邦-新店 | 3 | 50 | -47 | 1.58% |
| 6 | 玉山-板橋 | 10 | 53 | -43 | 1.44% |
| 7 | 富邦-左營 | 0 | 33 | -33 | 1.11% |
| 8 | 康和 | 0 | 30 | -30 | 1.01% |
| 9 | 凱基-湖口 | 0 | 30 | -30 | 1.01% |
| 10 | 華南永昌-桃園 | 0 | 30 | -30 | 1.01% |
| 11 | 富邦-仁愛 | 1 | 30 | -29 | 0.97% |
| 12 | 凱基-竹北 | 0 | 28 | -28 | 0.94% |
| 13 | 永豐金-復興 | 1 | 29 | -28 | 0.94% |
| 14 | 台新-新營 | 0 | 27 | -27 | 0.91% |
| 15 | 華南永昌 | 4 | 30 | -26 | 0.87% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
美林
31.3%
凱基-台北
27.3%
美商高盛
22.2%
台灣摩根士丹利
21.7%
新加坡商瑞銀
20.0%
花旗環球
0.0%
摩根大通
0.0%
統一-新台中
0.0%
玉山證券
—
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料