2542
興富發
44.80
+0.70+1.59%
2026-07-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 44.00 | 44.80 | 43.30 | 44.80 | 15 | 0 |
| 2026-07-21 | 43.60 | 44.10 | 43.25 | 44.10 | 16 | 0 |
| 2026-07-20 | 43.40 | 43.55 | 42.60 | 43.30 | 14 | 0 |
| 2026-07-17 | 43.50 | 43.55 | 42.50 | 43.30 | 13 | 0 |
| 2026-07-16 | 43.40 | 43.75 | 43.10 | 43.35 | 7 | 0 |
| 2026-07-15 | 43.30 | 43.45 | 42.75 | 43.45 | 6 | 0 |
| 2026-07-14 | 42.95 | 43.40 | 42.60 | 43.40 | 8 | 0 |
| 2026-07-13 | 44.35 | 44.35 | 43.10 | 43.25 | 5 | 0 |
| 2026-07-09 | 43.50 | 43.65 | 43.20 | 43.60 | 3 | 0 |
| 2026-07-08 | 43.80 | 44.25 | 43.20 | 43.50 | 4 | 0 |
| 2026-07-07 | 44.95 | 45.00 | 43.65 | 44.00 | 7 | 0 |
| 2026-07-06 | 43.80 | 45.00 | 43.70 | 45.00 | 13 | 0 |
| 2026-07-03 | 42.75 | 43.80 | 42.75 | 43.65 | 8 | 0 |
| 2026-07-02 | 42.15 | 43.10 | 42.10 | 43.10 | 7 | 0 |
| 2026-07-01 | 43.00 | 43.00 | 42.20 | 42.35 | 14 | 0 |
| 2026-06-30 | 43.00 | 43.35 | 42.20 | 43.05 | 15 | 0 |
| 2026-06-29 | 42.90 | 43.15 | 42.65 | 43.10 | 4 | 0 |
| 2026-06-26 | 43.30 | 43.50 | 42.85 | 42.90 | 7 | 0 |
| 2026-06-25 | 43.20 | 43.85 | 43.20 | 43.30 | 6 | 0 |
| 2026-06-24 | 42.55 | 43.35 | 42.30 | 43.10 | 10 | 0 |
| 2026-06-23 | 42.50 | 42.85 | 41.95 | 42.70 | 9 | 0 |
| 2026-06-22 | 44.10 | 44.10 | 42.60 | 42.70 | 25 | 0 |
| 2026-06-18 | 45.65 | 47.00 | 44.75 | 44.75 | 20 | 0 |
| 2026-06-17 | 44.95 | 45.85 | 44.80 | 45.45 | 11 | 0 |
| 2026-06-16 | 45.45 | 45.85 | 44.90 | 45.05 | 10 | 0 |
| 2026-06-15 | 45.15 | 45.45 | 44.30 | 45.45 | 12 | 0 |
| 2026-06-12 | 45.85 | 47.10 | 44.90 | 44.95 | 32 | 0 |
| 2026-06-11 | 45.85 | 46.00 | 44.55 | 45.35 | 40 | 0 |
| 2026-06-10 | 43.20 | 46.10 | 42.65 | 45.45 | 61 | 0 |
| 2026-06-09 | 41.75 | 43.35 | 41.75 | 43.20 | 18 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兆豐證券 | 7,322 | 0 | +7,322 | 47.93% |
| 2 | 富邦證券 | 983 | 155 | +828 | 5.42% |
| 3 | 國泰證券 | 600 | 2 | +598 | 3.91% |
| 4 | 合庫-彰化 | 155 | 0 | +155 | 1.01% |
| 5 | 大昌-新店 | 122 | 12 | +110 | 0.72% |
| 6 | 永全證券 | 100 | 0 | +100 | 0.65% |
| 7 | 玉山-台南 | 105 | 8 | +97 | 0.63% |
| 8 | 玉山-城中 | 94 | 0 | +94 | 0.62% |
| 9 | 中國信託 | 85 | 15 | +70 | 0.46% |
| 10 | 第一金-安和 | 112 | 58 | +54 | 0.35% |
| 11 | 元大-四維 | 80 | 28 | +52 | 0.34% |
| 12 | 富邦-中壢 | 65 | 25 | +40 | 0.26% |
| 13 | (牛牛牛)亞-鑫豐 | 36 | 2 | +34 | 0.22% |
| 14 | 兆豐-松德 | 49 | 16 | +33 | 0.22% |
| 15 | 台新-屏東 | 35 | 2 | +33 | 0.22% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 花旗環球 | 28 | 1,194 | -1,166 | 7.63% |
| 2 | 新加坡商瑞銀 | 29 | 1,168 | -1,139 | 7.46% |
| 3 | 元大證券 | 273 | 1,316 | -1,043 | 6.83% |
| 4 | 美林 | 51 | 1,080 | -1,029 | 6.74% |
| 5 | 凱基-台北 | 478 | 1,322 | -844 | 5.52% |
| 6 | 摩根大通 | 339 | 983 | -644 | 4.22% |
| 7 | 港商野村 | 0 | 311 | -311 | 2.04% |
| 8 | 永豐金證券 | 27 | 334 | -307 | 2.01% |
| 9 | 台灣摩根士丹利 | 96 | 364 | -268 | 1.75% |
| 10 | 台新-板橋 | 1 | 200 | -199 | 1.30% |
| 11 | 美商高盛 | 274 | 470 | -196 | 1.28% |
| 12 | 兆豐-忠孝 | 1 | 122 | -121 | 0.79% |
| 13 | 統一-敦南 | 0 | 105 | -105 | 0.69% |
| 14 | 群益金鼎-西松 | 8 | 112 | -104 | 0.68% |
| 15 | 統一-士林 | 52 | 153 | -101 | 0.66% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
美林
50.0%
摩根大通
33.3%
新加坡商瑞銀
0.0%
台灣摩根士丹利
0.0%
新光
0.0%
永豐金證券
0.0%
統一
0.0%
兆豐證券
—
國泰證券
—
凱基
—
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料