2520
冠德
33.25
-0.35-1.04%
2026-11-19| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 33.55 | 34.20 | 33.05 | 33.25 | 827 | 27,928 | 33.44 |
| 2026-11-18 | 33.55 | 33.80 | 33.25 | 33.60 | 615 | 20,604 | 33.50 |
| 2026-11-17 | 33.65 | 34.25 | 33.05 | 33.50 | 906 | 30,655 | 33.82 |
| 2026-11-16 | 34.10 | 34.85 | 33.80 | 33.80 | 601 | 20,689 | 34.41 |
| 2026-11-13 | 33.05 | 34.50 | 33.05 | 34.40 | 870 | 29,549 | 33.95 |
| 2026-11-12 | 32.45 | 33.25 | 32.45 | 33.05 | 843 | 27,829 | 33.01 |
| 2026-11-11 | 32.85 | 33.15 | 32.60 | 32.60 | 1,223 | 40,066 | 32.76 |
| 2026-11-10 | 33.30 | 33.55 | 32.80 | 33.10 | 1,544 | 51,283 | 33.21 |
| 2026-11-09 | 33.15 | 34.20 | 32.65 | 33.40 | 2,396 | 79,510 | 33.19 |
| 2026-11-06 | 33.35 | 33.80 | 32.25 | 33.20 | 1,656 | 54,701 | 33.03 |
| 2026-11-05 | 35.20 | 35.90 | 34.60 | 34.70 | 598 | 21,014 | 35.16 |
| 2026-11-04 | 35.60 | 36.00 | 34.80 | 35.20 | 921 | 32,367 | 35.14 |
| 2026-11-03 | 36.30 | 36.80 | 35.50 | 35.65 | 761 | 27,352 | 35.93 |
| 2026-11-02 | 37.05 | 37.05 | 36.55 | 36.65 | 426 | 15,662 | 36.76 |
| 2026-10-30 | 37.10 | 37.35 | 36.75 | 36.85 | 544 | 20,135 | 36.99 |
| 2026-10-29 | 37.25 | 37.70 | 37.05 | 37.15 | 620 | 23,097 | 37.26 |
| 2026-10-28 | 38.10 | 38.10 | 37.45 | 37.55 | 941 | 35,463 | 37.70 |
| 2026-10-27 | 37.60 | 38.10 | 37.40 | 38.10 | 2,825 | 107,079 | 37.90 |
| 2026-10-22 | 37.30 | 37.75 | 37.20 | 37.60 | 485 | — | — |
| 2026-10-21 | 38.00 | 38.00 | 37.00 | 37.40 | 679 | — | — |
| 2026-10-20 | 36.90 | 37.50 | 36.90 | 37.25 | 543 | — | — |
| 2026-10-19 | 37.50 | 37.65 | 36.90 | 37.30 | 741 | — | — |
| 2026-10-16 | 38.10 | 38.10 | 37.30 | 37.55 | 448 | — | — |
| 2026-10-15 | 37.50 | 38.00 | 37.40 | 37.75 | 2,124 | — | — |
| 2026-10-14 | 37.25 | 37.75 | 37.25 | 37.40 | 817 | — | — |
| 2026-10-13 | 37.45 | 37.70 | 37.15 | 37.20 | 578 | — | — |
| 2026-10-12 | 37.05 | 38.50 | 37.05 | 37.80 | 2,061 | — | — |
| 2026-10-08 | 37.00 | 37.80 | 37.00 | 37.35 | 2,107 | — | — |
| 2026-10-07 | 36.65 | 37.00 | 36.50 | 37.00 | 504 | — | — |
| 2026-10-06 | 36.65 | 36.90 | 36.40 | 36.65 | 480 | — | — |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美商高盛 | 180 | 28 | +152 | 18.20% |
| 2 | 群益金鼎-敦南 | 150 | 0 | +150 | 17.96% |
| 3 | 凱基-台北 | 120 | 26 | +94 | 11.26% |
| 4 | 元大證券 | 75 | 14 | +61 | 7.31% |
| 5 | 摩根大通 | 59 | 1 | +58 | 6.95% |
| 6 | 合庫證券 | 13 | 1 | +12 | 1.44% |
| 7 | 兆豐-高雄 | 10 | 0 | +10 | 1.20% |
| 8 | 富邦-員林 | 10 | 0 | +10 | 1.20% |
| 9 | 花旗環球 | 8 | 0 | +8 | 0.96% |
| 10 | 凱基-竹北 | 8 | 0 | +8 | 0.96% |
| 11 | 國泰-板橋 | 8 | 2 | +6 | 0.72% |
| 12 | 群益金鼎-東門 | 6 | 0 | +6 | 0.72% |
| 13 | 臺銀 | 5 | 0 | +5 | 0.60% |
| 14 | 國票-彰化 | 5 | 0 | +5 | 0.60% |
| 15 | 玉山-數位 | 5 | 0 | +5 | 0.60% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新加坡商瑞銀 | 12 | 144 | -132 | 15.81% |
| 2 | 香港上海匯豐 | 0 | 74 | -74 | 8.86% |
| 3 | 兆豐-忠孝 | 0 | 30 | -30 | 3.59% |
| 4 | 富邦-永和 | 0 | 30 | -30 | 3.59% |
| 5 | 台灣摩根士丹利 | 62 | 88 | -26 | 3.11% |
| 6 | 台新-桃園 | 0 | 22 | -22 | 2.63% |
| 7 | 國泰-台南 | 0 | 22 | -22 | 2.63% |
| 8 | 永豐金證券 | 3 | 21 | -18 | 2.16% |
| 9 | 北城證券 | 0 | 17 | -17 | 2.04% |
| 10 | 元大-亞灣 | 0 | 15 | -15 | 1.80% |
| 11 | 美林 | 25 | 39 | -14 | 1.68% |
| 12 | 元大-敦化 | 0 | 13 | -13 | 1.56% |
| 13 | 永豐金-市政 | 0 | 13 | -13 | 1.56% |
| 14 | 台新 | 2 | 15 | -13 | 1.56% |
| 15 | 永全-南崁 | 0 | 11 | -11 | 1.32% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
富邦-員林
100.0%
兆豐-忠孝
100.0%
兆豐證券
100.0%
兆豐-大同
96.9%
永豐金-敦南
77.8%
花旗環球
50.0%
摩根大通
33.3%
台灣摩根士丹利
31.8%
凱基-台北
30.0%
美商高盛
23.5%
新加坡商瑞銀
23.5%
元大證券
0.0%
群益金鼎-敦南
—
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料