2520
冠德
38.00
+0.65+1.74%
2026-09-18| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 39.60 | 39.60 | 37.60 | 38.00 | 5 | 0 |
| 2026-09-17 | 36.35 | 37.40 | 36.30 | 37.35 | 3 | 0 |
| 2026-09-16 | 36.50 | 36.65 | 36.15 | 36.40 | 1 | 0 |
| 2026-09-15 | 36.70 | 36.70 | 36.15 | 36.50 | 1 | 0 |
| 2026-09-14 | 36.05 | 36.60 | 36.05 | 36.60 | 1 | 0 |
| 2026-09-11 | 36.05 | 36.70 | 36.05 | 36.45 | 1 | 0 |
| 2026-09-10 | 36.75 | 37.00 | 36.35 | 36.75 | 1 | 0 |
| 2026-09-09 | 36.65 | 37.10 | 36.55 | 36.90 | 1 | 0 |
| 2026-09-08 | 36.60 | 36.80 | 36.25 | 36.80 | 1 | 0 |
| 2026-09-07 | 37.45 | 37.45 | 36.45 | 36.60 | 2 | 0 |
| 2026-09-04 | 37.10 | 37.55 | 36.45 | 37.10 | 4 | 0 |
| 2026-09-03 | 35.85 | 37.10 | 35.80 | 36.90 | 2 | 0 |
| 2026-09-02 | 35.90 | 36.20 | 35.45 | 35.85 | 1 | 0 |
| 2026-09-01 | 35.80 | 36.15 | 35.50 | 36.10 | 1 | 0 |
| 2026-08-31 | 35.30 | 36.45 | 34.95 | 36.45 | 2 | 0 |
| 2026-08-28 | 35.60 | 35.60 | 34.85 | 35.30 | 1 | 0 |
| 2026-08-27 | 35.60 | 35.95 | 35.35 | 35.65 | 1 | 0 |
| 2026-08-26 | 35.40 | 35.90 | 35.25 | 35.80 | 1 | 0 |
| 2026-08-25 | 36.50 | 36.85 | 35.30 | 35.40 | 2 | 0 |
| 2026-08-24 | 37.00 | 37.15 | 36.00 | 36.45 | 1 | 0 |
| 2026-08-21 | 36.55 | 37.05 | 36.20 | 36.80 | 3 | 0 |
| 2026-08-20 | 36.70 | 36.80 | 36.20 | 36.55 | 1 | 0 |
| 2026-08-19 | 35.85 | 36.80 | 35.65 | 36.70 | 3 | 0 |
| 2026-08-18 | 35.60 | 36.15 | 35.25 | 35.90 | 1 | 0 |
| 2026-08-17 | 34.65 | 35.95 | 34.30 | 35.90 | 2 | 0 |
| 2026-08-14 | 35.50 | 35.50 | 34.65 | 34.85 | 1 | 0 |
| 2026-08-13 | 35.25 | 35.45 | 34.90 | 35.30 | 1 | 0 |
| 2026-08-12 | 34.45 | 35.30 | 34.00 | 35.25 | 2 | 0 |
| 2026-08-11 | 34.80 | 34.85 | 34.20 | 34.45 | 1 | 0 |
| 2026-08-10 | 33.30 | 35.25 | 33.30 | 34.85 | 3 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台灣摩根士丹利 | 982 | 113 | +869 | 16.63% |
| 2 | 新加坡商瑞銀 | 637 | 76 | +561 | 10.73% |
| 3 | 凱基-台北 | 349 | 93 | +256 | 4.90% |
| 4 | 美商高盛 | 552 | 300 | +252 | 4.82% |
| 5 | 美林 | 185 | 94 | +91 | 1.74% |
| 6 | 元大證券 | 262 | 175 | +87 | 1.66% |
| 7 | 花旗環球 | 89 | 28 | +61 | 1.17% |
| 8 | 永豐金-敦南 | 121 | 66 | +55 | 1.05% |
| 9 | 統一-板橋 | 52 | 2 | +50 | 0.96% |
| 10 | 富邦-員林 | 50 | 0 | +50 | 0.96% |
| 11 | 元大-樹林 | 33 | 0 | +33 | 0.63% |
| 12 | 凱基-南崁 | 30 | 0 | +30 | 0.57% |
| 13 | 群益金鼎 | 73 | 45 | +28 | 0.54% |
| 14 | 元大-新莊 | 30 | 3 | +27 | 0.52% |
| 15 | 臺銀-新竹 | 41 | 15 | +26 | 0.50% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩根大通 | 303 | 1,149 | -846 | 16.19% |
| 2 | 兆豐-大同 | 0 | 600 | -600 | 11.48% |
| 3 | 港商麥格理 | 10 | 388 | -378 | 7.23% |
| 4 | 群益金鼎-西松 | 0 | 161 | -161 | 3.08% |
| 5 | 富邦-二林 | 30 | 108 | -78 | 1.49% |
| 6 | 第一金-忠孝 | 1 | 70 | -69 | 1.32% |
| 7 | 元大-板橋 | 1 | 61 | -60 | 1.15% |
| 8 | 統一-敦南 | 1 | 52 | -51 | 0.98% |
| 9 | 合庫證券 | 1 | 42 | -41 | 0.78% |
| 10 | 台新-緯城 | 13 | 54 | -41 | 0.78% |
| 11 | 台新-新莊 | 7 | 37 | -30 | 0.57% |
| 12 | 富邦-台北 | 37 | 62 | -25 | 0.48% |
| 13 | 中國信託-文心 | 10 | 31 | -21 | 0.40% |
| 14 | 永豐金-敦北 | 0 | 20 | -20 | 0.38% |
| 15 | 國泰-敦南 | 30 | 50 | -20 | 0.38% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
兆豐-大同
100.0%
富邦-員林
100.0%
兆豐證券
100.0%
台灣摩根士丹利
45.5%
美商高盛
33.3%
新加坡商瑞銀
30.0%
凱基-台北
30.0%
摩根大通
27.3%
永豐金-敦南
11.1%
群益金鼎-敦南
—
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料