2504
國產
31.60
+0.75+2.43%
2026-09-18| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 31.35 | 31.60 | 31.15 | 31.60 | 2 | 0 |
| 2026-09-17 | 30.55 | 30.85 | 30.55 | 30.85 | 1 | 0 |
| 2026-09-16 | 30.70 | 30.75 | 30.55 | 30.55 | 1 | 0 |
| 2026-09-15 | 31.00 | 31.05 | 30.50 | 30.50 | 2 | 0 |
| 2026-09-14 | 31.50 | 31.50 | 30.95 | 30.95 | 1 | 0 |
| 2026-09-11 | 31.30 | 31.55 | 31.30 | 31.30 | 1 | 0 |
| 2026-09-10 | 31.30 | 31.50 | 31.25 | 31.45 | 1 | 0 |
| 2026-09-09 | 31.35 | 31.60 | 31.30 | 31.55 | 1 | 0 |
| 2026-09-08 | 31.40 | 31.60 | 31.25 | 31.60 | 1 | 0 |
| 2026-09-07 | 31.50 | 31.50 | 31.10 | 31.30 | 1 | 0 |
| 2026-09-04 | 31.60 | 31.60 | 31.15 | 31.25 | 1 | 0 |
| 2026-09-03 | 31.30 | 31.55 | 31.30 | 31.50 | 1 | 0 |
| 2026-09-02 | 31.45 | 31.50 | 31.15 | 31.40 | 1 | 0 |
| 2026-09-01 | 31.10 | 31.60 | 31.10 | 31.45 | 1 | 0 |
| 2026-08-31 | 31.70 | 31.75 | 31.20 | 31.20 | 2 | 0 |
| 2026-08-28 | 31.90 | 31.90 | 31.45 | 31.70 | 1 | 0 |
| 2026-08-27 | 32.05 | 32.25 | 31.60 | 31.95 | 2 | 0 |
| 2026-08-26 | 31.90 | 32.15 | 31.45 | 32.10 | 2 | 0 |
| 2026-08-25 | 31.95 | 32.55 | 31.75 | 31.85 | 2 | 0 |
| 2026-08-24 | 31.35 | 32.00 | 31.30 | 31.90 | 2 | 0 |
| 2026-08-21 | 31.00 | 31.30 | 30.95 | 31.30 | 1 | 0 |
| 2026-08-20 | 30.75 | 31.70 | 30.75 | 31.10 | 4 | 0 |
| 2026-08-19 | 30.55 | 30.85 | 30.35 | 30.60 | 1 | 0 |
| 2026-08-18 | 30.50 | 30.65 | 30.40 | 30.65 | 1 | 0 |
| 2026-08-17 | 30.50 | 30.80 | 30.35 | 30.55 | 1 | 0 |
| 2026-08-14 | 31.10 | 31.10 | 30.40 | 30.45 | 3 | 0 |
| 2026-08-13 | 31.40 | 31.40 | 30.85 | 31.15 | 1 | 0 |
| 2026-08-12 | 31.10 | 31.35 | 31.00 | 31.20 | 2 | 0 |
| 2026-08-11 | 30.90 | 30.95 | 30.70 | 30.95 | 1 | 0 |
| 2026-08-10 | 30.90 | 30.95 | 30.45 | 30.95 | 1 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華南永昌-嘉義 | 450 | 0 | +450 | 20.35% |
| 2 | 摩根大通 | 256 | 47 | +209 | 9.45% |
| 3 | 港商麥格理 | 144 | 0 | +144 | 6.51% |
| 4 | 元大證券 | 145 | 10 | +135 | 6.11% |
| 5 | 美商高盛 | 278 | 176 | +102 | 4.61% |
| 6 | 兆豐證券 | 96 | 0 | +96 | 4.34% |
| 7 | 永豐金證券 | 69 | 24 | +45 | 2.04% |
| 8 | 台新-成功 | 30 | 0 | +30 | 1.36% |
| 9 | 花旗環球 | 26 | 0 | +26 | 1.18% |
| 10 | 玉山-景美 | 20 | 0 | +20 | 0.90% |
| 11 | 永豐金-萬盛 | 20 | 0 | +20 | 0.90% |
| 12 | 元大-蘆洲 | 15 | 0 | +15 | 0.68% |
| 13 | 德信-和平 | 15 | 0 | +15 | 0.68% |
| 14 | 凱基 | 27 | 13 | +14 | 0.63% |
| 15 | 第一金-路竹 | 10 | 0 | +10 | 0.45% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華南永昌-高雄 | 0 | 310 | -310 | 14.02% |
| 2 | 凱基-台北 | 115 | 200 | -85 | 3.84% |
| 3 | 兆豐-三民 | 0 | 67 | -67 | 3.03% |
| 4 | 國泰-敦南 | 10 | 75 | -65 | 2.94% |
| 5 | 統一-彰化 | 0 | 60 | -60 | 2.71% |
| 6 | 元大-汐止 | 0 | 54 | -54 | 2.44% |
| 7 | 大昌 | 0 | 49 | -49 | 2.22% |
| 8 | 元大-崇德 | 0 | 46 | -46 | 2.08% |
| 9 | 凱基-高美館 | 0 | 30 | -30 | 1.36% |
| 10 | 台新 | 0 | 27 | -27 | 1.22% |
| 11 | 台灣摩根士丹利 | 104 | 129 | -25 | 1.13% |
| 12 | 國票-新莊 | 0 | 25 | -25 | 1.13% |
| 13 | 第一金-光復 | 0 | 24 | -24 | 1.09% |
| 14 | 凱基-三重 | 0 | 23 | -23 | 1.04% |
| 15 | 臺銀-新竹 | 0 | 21 | -21 | 0.95% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
華南永昌-嘉義
100.0%
第一金-台南
75.0%
凱基-台北
72.7%
元大-館前
66.7%
新加坡商瑞銀
62.5%
華南永昌-高雄
50.0%
凱基-台中
50.0%
永豐金證券
50.0%
大昌
50.0%
摩根大通
40.0%
美林
33.3%
統一
33.3%
美商高盛
28.6%
台灣摩根士丹利
26.7%
花旗環球
0.0%
元大-左營
0.0%
港商野村
0.0%
富邦-三重
—
合庫-高雄
—
陽信-石牌
—
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料