2501
國建
22.30
-0.10-0.45%
2026-07-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 22.35 | 22.70 | 22.30 | 22.30 | 1 | 0 |
| 2026-07-21 | 22.30 | 22.60 | 22.25 | 22.40 | 1 | 0 |
| 2026-07-20 | 22.70 | 22.75 | 22.15 | 22.30 | 2 | 0 |
| 2026-07-17 | 22.80 | 23.00 | 22.30 | 22.40 | 3 | 0 |
| 2026-07-16 | 22.40 | 22.95 | 22.35 | 22.90 | 2 | 0 |
| 2026-07-15 | 21.65 | 22.55 | 21.65 | 22.45 | 6 | 0 |
| 2026-07-14 | 22.20 | 22.60 | 21.50 | 21.60 | 11 | 0 |
| 2026-07-13 | 22.73 | 22.87 | 21.83 | 22.30 | 11 | 0 |
| 2026-07-09 | 22.68 | 22.87 | 22.68 | 22.68 | 2 | 0 |
| 2026-07-08 | 22.96 | 23.06 | 22.63 | 22.63 | 3 | 0 |
| 2026-07-07 | 23.30 | 23.39 | 22.73 | 22.96 | 5 | 0 |
| 2026-07-06 | 23.15 | 23.63 | 22.96 | 23.49 | 5 | 0 |
| 2026-07-03 | 22.77 | 23.25 | 22.77 | 23.01 | 2 | 0 |
| 2026-07-02 | 22.96 | 23.01 | 22.73 | 22.87 | 2 | 0 |
| 2026-07-01 | 23.34 | 23.34 | 22.68 | 22.77 | 4 | 0 |
| 2026-06-30 | 23.06 | 23.49 | 22.30 | 23.44 | 6 | 0 |
| 2026-06-29 | 22.92 | 22.96 | 22.58 | 22.96 | 2 | 0 |
| 2026-06-26 | 23.25 | 23.30 | 22.73 | 22.92 | 3 | 0 |
| 2026-06-25 | 23.25 | 23.30 | 22.87 | 23.30 | 3 | 0 |
| 2026-06-24 | 22.73 | 23.34 | 22.58 | 23.06 | 4 | 0 |
| 2026-06-23 | 23.58 | 23.63 | 22.87 | 22.96 | 5 | 0 |
| 2026-06-22 | 25.05 | 25.10 | 23.39 | 23.58 | 10 | 0 |
| 2026-06-18 | 25.76 | 26.95 | 25.24 | 25.48 | 13 | 0 |
| 2026-06-17 | 24.67 | 25.76 | 24.44 | 25.62 | 10 | 0 |
| 2026-06-16 | 25.67 | 25.67 | 24.39 | 24.44 | 7 | 0 |
| 2026-06-15 | 25.48 | 25.76 | 24.44 | 25.62 | 8 | 0 |
| 2026-06-12 | 24.53 | 25.95 | 24.48 | 25.15 | 12 | 0 |
| 2026-06-11 | 25.29 | 25.57 | 23.82 | 24.44 | 24 | 0 |
| 2026-06-10 | 23.15 | 25.24 | 22.68 | 25.24 | 22 | 0 |
| 2026-06-09 | 22.49 | 23.44 | 22.49 | 22.96 | 4 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩根大通 | 178 | 23 | +155 | 13.93% |
| 2 | 新加坡商瑞銀 | 72 | 20 | +52 | 4.67% |
| 3 | 凱基-南崁 | 51 | 0 | +51 | 4.58% |
| 4 | 元大-歸仁 | 50 | 0 | +50 | 4.49% |
| 5 | 永豐金-匯立 | 41 | 0 | +41 | 3.68% |
| 6 | 中國信託-忠孝 | 30 | 0 | +30 | 2.70% |
| 7 | 元大-內湖 | 30 | 1 | +29 | 2.61% |
| 8 | 群益金鼎-台南 | 25 | 0 | +25 | 2.25% |
| 9 | 凱基-大里 | 21 | 0 | +21 | 1.89% |
| 10 | 永豐金-板新 | 21 | 0 | +21 | 1.89% |
| 11 | 統一-板橋 | 20 | 0 | +20 | 1.80% |
| 12 | 台新-建北 | 20 | 0 | +20 | 1.80% |
| 13 | 美林 | 40 | 22 | +18 | 1.62% |
| 14 | 亞東 | 25 | 10 | +15 | 1.35% |
| 15 | 台新-嘉義 | 14 | 0 | +14 | 1.26% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台灣摩根士丹利 | 72 | 358 | -286 | 25.70% |
| 2 | 永豐金-新竹 | 5 | 110 | -105 | 9.43% |
| 3 | 美商高盛 | 54 | 118 | -64 | 5.75% |
| 4 | 凱基-台北 | 40 | 81 | -41 | 3.68% |
| 5 | 元大證券 | 21 | 43 | -22 | 1.98% |
| 6 | 花旗環球 | 0 | 19 | -19 | 1.71% |
| 7 | 富邦-敦南 | 0 | 18 | -18 | 1.62% |
| 8 | 致和證券 | 0 | 15 | -15 | 1.35% |
| 9 | 富邦-新莊 | 0 | 14 | -14 | 1.26% |
| 10 | 永豐金-潮州 | 0 | 13 | -13 | 1.17% |
| 11 | 凱基 | 0 | 12 | -12 | 1.08% |
| 12 | 永豐金-中正 | 0 | 11 | -11 | 0.99% |
| 13 | 第一金-台南 | 0 | 10 | -10 | 0.90% |
| 14 | 群益金鼎-竹南 | 0 | 10 | -10 | 0.90% |
| 15 | 口袋證券 | 0 | 10 | -10 | 0.90% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
元大-館前
100.0%
美林
100.0%
摩根大通
40.0%
凱基-台北
0.0%
新加坡商瑞銀
—
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料