2495
普安
44.20
+3.55+8.73%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 41.40 | 44.70 | 40.55 | 44.20 | 24 | 0 |
| 2026-05-21 | 38.60 | 41.00 | 38.05 | 40.65 | 11 | 0 |
| 2026-05-20 | 36.25 | 38.50 | 35.80 | 37.50 | 8 | 0 |
| 2026-05-19 | 36.30 | 36.55 | 35.45 | 35.75 | 3 | 0 |
| 2026-05-18 | 35.30 | 36.70 | 34.65 | 36.70 | 4 | 0 |
| 2026-05-15 | 36.70 | 36.80 | 34.95 | 35.15 | 3 | 0 |
| 2026-05-14 | 36.00 | 36.50 | 35.55 | 36.40 | 3 | 0 |
| 2026-05-13 | 36.05 | 36.05 | 34.80 | 35.50 | 4 | 0 |
| 2026-05-12 | 36.50 | 36.75 | 36.05 | 36.10 | 3 | 0 |
| 2026-05-11 | 36.15 | 37.05 | 36.10 | 36.35 | 5 | 0 |
| 2026-05-08 | 39.00 | 39.05 | 36.80 | 36.80 | 16 | 0 |
| 2026-05-07 | 42.95 | 43.00 | 40.70 | 40.85 | 8 | 0 |
| 2026-05-06 | 42.50 | 43.80 | 40.25 | 42.65 | 13 | 0 |
| 2026-05-05 | 40.90 | 42.00 | 40.60 | 41.65 | 5 | 0 |
| 2026-05-04 | 40.45 | 41.20 | 40.35 | 40.65 | 3 | 0 |
| 2026-04-30 | 40.80 | 41.35 | 39.70 | 40.20 | 6 | 0 |
| 2026-04-29 | 41.60 | 43.00 | 40.70 | 40.95 | 14 | 0 |
| 2026-04-28 | 41.45 | 41.65 | 40.25 | 40.80 | 5 | 0 |
| 2026-04-27 | 39.80 | 41.60 | 38.10 | 40.85 | 9 | 0 |
| 2026-04-24 | 41.65 | 42.90 | 39.65 | 39.85 | 10 | 0 |
| 2026-04-23 | 45.15 | 45.20 | 40.15 | 41.25 | 13 | 0 |
| 2026-04-22 | 44.45 | 46.00 | 43.60 | 44.40 | 14 | 0 |
| 2026-04-21 | 43.20 | 44.90 | 42.45 | 44.45 | 16 | 0 |
| 2026-04-20 | 43.00 | 44.30 | 42.40 | 42.45 | 12 | 0 |
| 2026-04-17 | 43.30 | 44.70 | 42.20 | 42.85 | 14 | 0 |
| 2026-04-16 | 44.80 | 45.00 | 41.30 | 43.60 | 31 | 0 |
| 2026-04-15 | 41.10 | 45.20 | 40.15 | 45.20 | 26 | 0 |
| 2026-04-14 | 39.40 | 42.00 | 38.85 | 41.10 | 33 | 0 |
| 2026-04-13 | 37.70 | 39.40 | 36.80 | 39.40 | 15 | 0 |
| 2026-04-10 | 36.15 | 37.40 | 35.10 | 36.85 | 10 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新加坡商瑞銀 | 1,845 | 760 | +1,085 | 4.50% |
| 2 | 美林 | 1,484 | 703 | +781 | 3.24% |
| 3 | 美商高盛 | 1,288 | 711 | +577 | 2.39% |
| 4 | 摩根大通 | 967 | 458 | +509 | 2.11% |
| 5 | 元大證券 | 993 | 751 | +242 | 1.00% |
| 6 | 凱基 | 211 | 0 | +211 | 0.87% |
| 7 | 元大-左營 | 155 | 9 | +146 | 0.61% |
| 8 | 元大-內湖 | 109 | 37 | +72 | 0.30% |
| 9 | 富邦-南屯 | 113 | 41 | +72 | 0.30% |
| 10 | 華南永昌-斗六 | 88 | 17 | +71 | 0.29% |
| 11 | 凱基-站前 | 83 | 16 | +67 | 0.28% |
| 12 | 台新-高雄 | 137 | 75 | +62 | 0.26% |
| 13 | 第一金 | 67 | 9 | +58 | 0.24% |
| 14 | 群益金鼎 | 228 | 171 | +57 | 0.24% |
| 15 | 群益金鼎-桃園 | 84 | 28 | +56 | 0.23% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凱基-台北 | 1,310 | 2,523 | -1,213 | 5.03% |
| 2 | 康和-台中 | 23 | 291 | -268 | 1.11% |
| 3 | 永豐金-內湖 | 68 | 321 | -253 | 1.05% |
| 4 | 凱基-中壢 | 15 | 204 | -189 | 0.78% |
| 5 | 玉山-嘉義 | 15 | 185 | -170 | 0.70% |
| 6 | 兆豐-台中港 | 30 | 171 | -141 | 0.58% |
| 7 | 永豐金-天母 | 17 | 124 | -107 | 0.44% |
| 8 | 港商野村 | 21 | 126 | -105 | 0.44% |
| 9 | 凱基-新店 | 2 | 101 | -99 | 0.41% |
| 10 | 富邦-公益 | 26 | 115 | -89 | 0.37% |
| 11 | 國泰-台中 | 74 | 161 | -87 | 0.36% |
| 12 | 華南永昌-板橋 | 26 | 110 | -84 | 0.35% |
| 13 | 玉山-新竹 | 19 | 91 | -72 | 0.30% |
| 14 | 永豐金-忠孝 | 54 | 123 | -69 | 0.29% |
| 15 | 元大-樹林 | 51 | 114 | -63 | 0.26% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料