2483
百容
處置股
41.05
-1.10-2.61%
2026-07-22處置股2026-07-22 至 2026-08-04
連續三次
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 43.05 | 43.05 | 40.05 | 41.05 | 1 | 0 |
| 2026-07-21 | 42.45 | 43.80 | 41.20 | 42.15 | 3 | 0 |
| 2026-07-20 | 43.60 | 43.70 | 40.40 | 41.90 | 4 | 0 |
| 2026-07-17 | 45.35 | 47.25 | 43.50 | 43.50 | 4 | 0 |
| 2026-07-16 | 52.50 | 52.90 | 48.20 | 48.30 | 5 | 0 |
| 2026-07-15 | 53.50 | 54.70 | 49.85 | 51.00 | 6 | 0 |
| 2026-07-14 | 56.80 | 56.80 | 55.10 | 55.10 | 2 | 0 |
| 2026-07-13 | 68.90 | 68.90 | 61.20 | 61.20 | 2 | 0 |
| 2026-07-09 | 64.20 | 70.00 | 62.60 | 68.00 | 2 | 0 |
| 2026-07-08 | 66.20 | 66.20 | 60.00 | 63.80 | 2 | 0 |
| 2026-07-07 | 69.10 | 71.00 | 64.90 | 65.60 | 2 | 0 |
| 2026-07-06 | 73.00 | 73.00 | 64.00 | 69.90 | 2 | 0 |
| 2026-07-03 | 60.90 | 67.10 | 59.20 | 67.10 | 2 | 0 |
| 2026-07-02 | 57.00 | 61.40 | 55.60 | 61.10 | 3 | 0 |
| 2026-07-01 | 58.00 | 58.00 | 55.20 | 55.90 | 2 | 0 |
| 2026-06-30 | 54.00 | 58.50 | 52.10 | 57.10 | 3 | 0 |
| 2026-06-29 | 55.70 | 58.30 | 53.30 | 55.70 | 25 | 0 |
| 2026-06-26 | 50.70 | 55.70 | 48.80 | 55.70 | 24 | 0 |
| 2026-06-25 | 49.30 | 50.70 | 49.30 | 50.70 | 2 | 0 |
| 2026-06-24 | 41.50 | 46.10 | 41.30 | 46.10 | 12 | 0 |
| 2026-06-23 | 42.00 | 44.50 | 40.00 | 41.95 | 11 | 0 |
| 2026-06-22 | 42.50 | 43.60 | 42.00 | 43.60 | 8 | 0 |
| 2026-06-18 | 36.10 | 39.65 | 36.10 | 39.65 | 9 | 0 |
| 2026-06-17 | 36.15 | 38.50 | 35.85 | 36.05 | 7 | 0 |
| 2026-06-16 | 38.40 | 38.90 | 35.65 | 35.85 | 7 | 0 |
| 2026-06-15 | 40.00 | 40.20 | 37.40 | 38.15 | 18 | 0 |
| 2026-06-12 | 37.00 | 38.10 | 37.00 | 38.10 | 3 | 0 |
| 2026-06-11 | 31.50 | 34.65 | 30.40 | 34.65 | 6 | 0 |
| 2026-06-10 | 32.40 | 35.85 | 31.30 | 31.50 | 10 | 0 |
| 2026-06-09 | 36.75 | 36.75 | 33.45 | 33.60 | 19 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台灣摩根士丹利 | 199 | 24 | +175 | 18.48% |
| 2 | 凱基-台北 | 111 | 9 | +102 | 10.77% |
| 3 | 富邦-中壢 | 50 | 0 | +50 | 5.28% |
| 4 | 群益金鼎-東大 | 43 | 0 | +43 | 4.54% |
| 5 | 群益金鼎-崇德 | 40 | 0 | +40 | 4.22% |
| 6 | 群益金鼎-新店 | 40 | 0 | +40 | 4.22% |
| 7 | 台新 | 38 | 0 | +38 | 4.01% |
| 8 | 新光-台中 | 34 | 1 | +33 | 3.48% |
| 9 | 群益金鼎-館前 | 26 | 1 | +25 | 2.64% |
| 10 | 新光-台南 | 21 | 0 | +21 | 2.22% |
| 11 | 華南永昌-台南 | 20 | 0 | +20 | 2.11% |
| 12 | 華南永昌-新莊 | 21 | 4 | +17 | 1.80% |
| 13 | 統一 | 19 | 4 | +15 | 1.58% |
| 14 | 群益金鼎-忠孝 | 12 | 0 | +12 | 1.27% |
| 15 | 富邦-七賢 | 12 | 0 | +12 | 1.27% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩根大通 | 25 | 243 | -218 | 23.02% |
| 2 | 元大-蘆洲中正 | 0 | 81 | -81 | 8.55% |
| 3 | 美商高盛 | 0 | 40 | -40 | 4.22% |
| 4 | 元大-龍潭 | 1 | 23 | -22 | 2.32% |
| 5 | 永豐金-屏東 | 0 | 20 | -20 | 2.11% |
| 6 | 富邦-員林 | 2 | 18 | -16 | 1.69% |
| 7 | 康和-台北 | 0 | 13 | -13 | 1.37% |
| 8 | 元大-大雅 | 0 | 13 | -13 | 1.37% |
| 9 | 國票-內壢 | 0 | 11 | -11 | 1.16% |
| 10 | 凱基-文心 | 0 | 11 | -11 | 1.16% |
| 11 | 元大-東泰 | 0 | 10 | -10 | 1.06% |
| 12 | 元大-鳳中 | 0 | 10 | -10 | 1.06% |
| 13 | 元大-雙和 | 0 | 10 | -10 | 1.06% |
| 14 | 元大-彰化民生 | 0 | 10 | -10 | 1.06% |
| 15 | 永豐金證券 | 2 | 11 | -9 | 0.95% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
摩根大通
50.0%
台灣摩根士丹利
20.0%
新加坡商瑞銀
0.0%
美商高盛
0.0%
凱基-台北
—
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料