2480
敦陽科
179.00
-3.00-1.65%
2026-11-19| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 185.00 | 186.50 | 176.50 | 179.00 | 686 | 126,728 | 181.12 |
| 2026-11-18 | 186.50 | 186.50 | 180.50 | 182.00 | 417 | 76,389 | 183.00 |
| 2026-11-17 | 186.50 | 186.50 | 178.50 | 184.50 | 692 | 127,061 | 183.62 |
| 2026-11-16 | 198.00 | 198.00 | 186.50 | 188.00 | 1,019 | 193,843 | 190.32 |
| 2026-11-13 | 193.00 | 198.00 | 188.00 | 193.50 | 1,663 | 321,979 | 193.64 |
| 2026-11-12 | 180.00 | 192.00 | 180.00 | 188.50 | 1,153 | 216,939 | 188.13 |
| 2026-11-11 | 173.00 | 181.50 | 169.50 | 181.00 | 796 | 140,444 | 176.45 |
| 2026-11-10 | 168.50 | 175.00 | 168.00 | 170.00 | 563 | 96,365 | 171.17 |
| 2026-11-09 | 167.50 | 172.00 | 165.00 | 166.50 | 373 | 62,814 | 168.25 |
| 2026-11-06 | 158.00 | 169.00 | 154.50 | 166.00 | 1,043 | 170,648 | 163.56 |
| 2026-11-05 | 175.50 | 175.50 | 165.50 | 166.00 | 793 | 134,477 | 169.50 |
| 2026-11-04 | 173.50 | 174.00 | 168.50 | 172.00 | 515 | 87,614 | 170.28 |
| 2026-11-03 | 178.50 | 181.50 | 170.50 | 172.50 | 679 | 118,296 | 174.16 |
| 2026-11-02 | 184.00 | 184.50 | 180.00 | 181.00 | 382 | 69,615 | 182.01 |
| 2026-10-30 | 182.00 | 186.00 | 180.00 | 184.50 | 304 | 55,769 | 183.64 |
| 2026-10-29 | 188.00 | 188.00 | 181.50 | 183.00 | 264 | 48,643 | 184.22 |
| 2026-10-28 | 190.00 | 190.00 | 186.50 | 189.00 | 339 | 63,787 | 188.01 |
| 2026-10-27 | 187.00 | 190.00 | 182.50 | 189.00 | 690 | 129,083 | 186.95 |
| 2026-10-22 | 183.50 | 189.00 | 183.00 | 186.50 | 362 | — | — |
| 2026-10-21 | 185.00 | 188.50 | 181.00 | 183.50 | 583 | — | — |
| 2026-10-20 | 178.00 | 182.00 | 178.00 | 181.50 | 241 | — | — |
| 2026-10-19 | 183.50 | 184.50 | 179.50 | 180.50 | 624 | — | — |
| 2026-10-16 | 193.00 | 197.00 | 182.50 | 187.00 | 2,176 | — | — |
| 2026-10-15 | 186.50 | 193.00 | 186.50 | 190.00 | 1,020 | — | — |
| 2026-10-14 | 193.00 | 195.00 | 185.00 | 190.00 | 1,328 | — | — |
| 2026-10-13 | 180.00 | 194.00 | 177.50 | 192.50 | 2,884 | — | — |
| 2026-10-12 | 168.00 | 178.50 | 168.00 | 176.50 | 1,231 | — | — |
| 2026-10-08 | 166.00 | 167.00 | 165.00 | 165.00 | 143 | — | — |
| 2026-10-07 | 168.00 | 168.00 | 165.50 | 167.50 | 146 | — | — |
| 2026-10-06 | 166.50 | 169.50 | 165.50 | 168.00 | 473 | — | — |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美商高盛 | 92 | 26 | +66 | 9.43% |
| 2 | 摩根大通 | 45 | 2 | +43 | 6.14% |
| 3 | 統一 | 27 | 4 | +23 | 3.29% |
| 4 | 美林 | 22 | 8 | +14 | 2.00% |
| 5 | 元大-大天母 | 10 | 0 | +10 | 1.43% |
| 6 | 永豐金-桃盛 | 10 | 1 | +9 | 1.29% |
| 7 | 凱基-站前 | 10 | 1 | +9 | 1.29% |
| 8 | 元大-豐原 | 7 | 1 | +6 | 0.86% |
| 9 | 富邦-永康 | 5 | 0 | +5 | 0.71% |
| 10 | 凱基-中山 | 5 | 0 | +5 | 0.71% |
| 11 | 兆豐-員林 | 5 | 0 | +5 | 0.71% |
| 12 | 台新-松德 | 4 | 1 | +3 | 0.43% |
| 13 | 臺銀-高雄 | 8 | 5 | +3 | 0.43% |
| 14 | 第一金-安和 | 4 | 1 | +3 | 0.43% |
| 15 | 第一金-豐原 | 3 | 0 | +3 | 0.43% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台灣摩根士丹利 | 42 | 68 | -26 | 3.71% |
| 2 | 元大-鹿港 | 1 | 21 | -20 | 2.86% |
| 3 | 港商野村 | 0 | 15 | -15 | 2.14% |
| 4 | 第一金 | 0 | 12 | -12 | 1.71% |
| 5 | 凱基-台北 | 69 | 80 | -11 | 1.57% |
| 6 | 新光-新竹 | 3 | 13 | -10 | 1.43% |
| 7 | 元大-台北 | 0 | 10 | -10 | 1.43% |
| 8 | 中國信託-忠孝 | 2 | 11 | -9 | 1.29% |
| 9 | 群益金鼎-屏東 | 2 | 11 | -9 | 1.29% |
| 10 | 富邦-左營 | 0 | 7 | -7 | 1.00% |
| 11 | 中國信託-三重 | 0 | 6 | -6 | 0.86% |
| 12 | 元大-市府 | 1 | 7 | -6 | 0.86% |
| 13 | 合庫-台中 | 0 | 5 | -5 | 0.71% |
| 14 | 美好-中壢 | 0 | 5 | -5 | 0.71% |
| 15 | 富邦-木柵 | 1 | 6 | -5 | 0.71% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
台灣摩根士丹利
50.0%
新加坡商瑞銀
50.0%
凱基-台北
50.0%
美商高盛
0.0%
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料