2474
可成
209.50
+1.00+0.48%
2026-09-18| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 209.00 | 210.00 | 207.50 | 209.50 | 5 | 0 |
| 2026-09-17 | 207.00 | 209.00 | 206.00 | 208.50 | 3 | 0 |
| 2026-09-16 | 204.00 | 207.00 | 203.50 | 207.00 | 3 | 0 |
| 2026-09-15 | 205.00 | 205.00 | 203.00 | 203.50 | 2 | 0 |
| 2026-09-14 | 203.50 | 206.00 | 203.00 | 205.50 | 2 | 0 |
| 2026-09-11 | 202.50 | 205.00 | 202.00 | 204.00 | 2 | 0 |
| 2026-09-10 | 205.00 | 205.50 | 204.00 | 204.00 | 1 | 0 |
| 2026-09-09 | 205.50 | 208.00 | 205.50 | 206.00 | 2 | 0 |
| 2026-09-08 | 205.00 | 206.00 | 202.00 | 205.00 | 5 | 0 |
| 2026-09-07 | 210.00 | 210.00 | 206.50 | 208.50 | 2 | 0 |
| 2026-09-04 | 209.50 | 210.00 | 207.00 | 209.50 | 2 | 0 |
| 2026-09-03 | 211.00 | 211.50 | 206.00 | 206.50 | 3 | 0 |
| 2026-09-02 | 213.50 | 214.00 | 208.50 | 211.00 | 3 | 0 |
| 2026-09-01 | 208.00 | 214.50 | 208.00 | 213.50 | 5 | 0 |
| 2026-08-31 | 206.00 | 208.50 | 205.50 | 208.50 | 4 | 0 |
| 2026-08-28 | 207.50 | 208.00 | 205.50 | 206.50 | 2 | 0 |
| 2026-08-27 | 206.50 | 207.50 | 205.50 | 207.50 | 3 | 0 |
| 2026-08-26 | 204.00 | 207.50 | 203.50 | 206.50 | 3 | 0 |
| 2026-08-25 | 204.00 | 204.50 | 202.50 | 204.50 | 3 | 0 |
| 2026-08-24 | 203.00 | 205.00 | 203.00 | 204.50 | 2 | 0 |
| 2026-08-21 | 204.00 | 204.00 | 202.50 | 203.50 | 2 | 0 |
| 2026-08-20 | 204.50 | 206.00 | 203.00 | 204.00 | 2 | 0 |
| 2026-08-19 | 202.00 | 204.50 | 200.50 | 204.00 | 3 | 0 |
| 2026-08-18 | 205.00 | 205.00 | 202.50 | 204.00 | 3 | 0 |
| 2026-08-17 | 203.50 | 204.50 | 202.00 | 204.00 | 3 | 0 |
| 2026-08-14 | 203.00 | 205.00 | 202.50 | 204.50 | 2 | 0 |
| 2026-08-13 | 206.00 | 206.00 | 202.50 | 203.00 | 3 | 0 |
| 2026-08-12 | 206.00 | 209.00 | 204.50 | 205.00 | 4 | 0 |
| 2026-08-11 | 200.00 | 208.50 | 200.00 | 206.00 | 7 | 0 |
| 2026-08-10 | 201.50 | 205.00 | 198.00 | 201.00 | 8 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兆豐-北高雄 | 794 | 2 | +792 | 16.02% |
| 2 | 台灣摩根士丹利 | 453 | 81 | +372 | 7.52% |
| 3 | 凱基-台北 | 426 | 113 | +313 | 6.33% |
| 4 | 元大證券 | 394 | 148 | +246 | 4.98% |
| 5 | 美林 | 282 | 67 | +215 | 4.35% |
| 6 | 港商麥格理 | 206 | 0 | +206 | 4.17% |
| 7 | 中國信託-忠孝 | 150 | 1 | +149 | 3.01% |
| 8 | 國泰證券 | 219 | 87 | +132 | 2.67% |
| 9 | 凱基-站前 | 129 | 2 | +127 | 2.57% |
| 10 | 花旗環球 | 92 | 47 | +45 | 0.91% |
| 11 | 兆豐-台南 | 30 | 0 | +30 | 0.61% |
| 12 | 凱基 | 47 | 27 | +20 | 0.40% |
| 13 | 元大-台中 | 14 | 2 | +12 | 0.24% |
| 14 | 聯邦-大業 | 11 | 0 | +11 | 0.22% |
| 15 | 群益金鼎-東門 | 10 | 0 | +10 | 0.20% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩根大通 | 228 | 1,120 | -892 | 18.04% |
| 2 | 美商高盛 | 412 | 668 | -256 | 5.18% |
| 3 | 香港上海匯豐 | 0 | 230 | -230 | 4.65% |
| 4 | 新加坡商瑞銀 | 642 | 800 | -158 | 3.20% |
| 5 | 富邦-北港 | 0 | 82 | -82 | 1.66% |
| 6 | 群益金鼎-東湖 | 1 | 78 | -77 | 1.56% |
| 7 | 港商野村 | 0 | 48 | -48 | 0.97% |
| 8 | 群益金鼎 | 5 | 46 | -41 | 0.83% |
| 9 | 永豐金證券 | 58 | 91 | -33 | 0.67% |
| 10 | 元大-羅東 | 0 | 31 | -31 | 0.63% |
| 11 | 永豐金-匯立 | 0 | 29 | -29 | 0.59% |
| 12 | 華南永昌-東昇 | 0 | 27 | -27 | 0.55% |
| 13 | 國泰-敦南 | 24 | 48 | -24 | 0.49% |
| 14 | 凱基-三多 | 0 | 24 | -24 | 0.49% |
| 15 | 兆豐-南門 | 0 | 22 | -22 | 0.44% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
國泰證券
100.0%
宏遠證券
100.0%
華南永昌
100.0%
兆豐證券
100.0%
國票-長城
100.0%
花旗環球
66.7%
富邦證券
66.7%
統一
66.7%
摩根大通
60.0%
元大證券
53.9%
香港上海匯豐
50.0%
台灣摩根士丹利
40.9%
凱基-台北
37.5%
港商麥格理
33.3%
港商野村
33.3%
凱基
33.3%
國票-安和
33.3%
美商高盛
30.0%
美林
20.0%
群益金鼎
0.0%
合庫證券
0.0%
新加坡商瑞銀
0.0%
玉山-新莊
0.0%
兆豐-北高雄
—
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料