2474
可成
197.50
-1.00-0.50%
2026-11-19| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 198.50 | 201.50 | 196.50 | 197.50 | 4,318 | 866,327 | 198.44 |
| 2026-11-18 | 199.00 | 202.00 | 197.00 | 198.50 | 3,830 | 763,402 | 199.32 |
| 2026-11-17 | 197.00 | 200.00 | 196.00 | 198.50 | 3,243 | 641,877 | 197.95 |
| 2026-11-16 | 200.00 | 203.00 | 197.50 | 198.00 | 4,366 | 872,641 | 199.87 |
| 2026-11-13 | 189.00 | 195.50 | 189.00 | 195.00 | 1,608 | 311,195 | 193.47 |
| 2026-11-12 | 193.00 | 193.00 | 187.50 | 187.50 | 1,071 | 203,538 | 190.10 |
| 2026-11-11 | 187.00 | 190.50 | 186.00 | 190.50 | 676 | 127,401 | 188.45 |
| 2026-11-10 | 185.00 | 189.50 | 185.00 | 187.50 | 1,418 | 265,072 | 186.99 |
| 2026-11-09 | 181.00 | 187.50 | 179.50 | 185.00 | 1,729 | 319,732 | 184.89 |
| 2026-11-06 | 174.00 | 185.00 | 171.00 | 183.50 | 3,698 | 662,441 | 179.14 |
| 2026-11-05 | 186.50 | 191.00 | 186.00 | 186.50 | 1,202 | 226,312 | 188.30 |
| 2026-11-04 | 190.00 | 190.00 | 183.50 | 186.50 | 2,561 | 476,498 | 186.05 |
| 2026-11-03 | 192.50 | 193.00 | 187.00 | 187.50 | 1,784 | 338,173 | 189.55 |
| 2026-11-02 | 193.50 | 195.00 | 192.50 | 193.50 | 1,374 | 265,848 | 193.47 |
| 2026-10-30 | 195.00 | 195.50 | 193.00 | 193.00 | 1,989 | 356,712 | 194.03 |
| 2026-10-29 | 197.50 | 198.00 | 195.50 | 196.50 | 1,780 | 349,913 | 196.58 |
| 2026-10-28 | 197.00 | 199.00 | 196.50 | 199.00 | 1,396 | 276,697 | 198.20 |
| 2026-10-27 | 198.00 | 198.00 | 195.00 | 198.00 | 2,551 | 503,266 | 197.29 |
| 2026-10-22 | 196.00 | 197.50 | 195.50 | 196.50 | 1,037 | — | — |
| 2026-10-21 | 195.00 | 197.00 | 194.00 | 195.50 | 1,299 | — | — |
| 2026-10-20 | 193.00 | 195.00 | 193.00 | 194.50 | 889 | — | — |
| 2026-10-19 | 195.00 | 196.00 | 193.50 | 194.00 | 1,346 | — | — |
| 2026-10-16 | 195.50 | 197.00 | 195.00 | 196.00 | 917 | — | — |
| 2026-10-15 | 194.50 | 195.50 | 193.50 | 195.00 | 1,554 | — | — |
| 2026-10-14 | 196.50 | 197.00 | 195.50 | 196.50 | 807 | — | — |
| 2026-10-13 | 193.00 | 197.00 | 193.00 | 194.00 | 1,323 | — | — |
| 2026-10-12 | 194.50 | 196.50 | 194.00 | 194.50 | 1,057 | — | — |
| 2026-10-08 | 198.00 | 198.00 | 195.00 | 195.50 | 1,924 | — | — |
| 2026-10-07 | 204.50 | 204.50 | 198.50 | 199.00 | 3,492 | — | — |
| 2026-10-06 | 207.50 | 207.50 | 205.50 | 206.00 | 1,023 | — | — |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 元大證券 | 2,506 | 180 | +2,326 | 53.28% |
| 2 | 國泰證券 | 249 | 35 | +214 | 4.90% |
| 3 | 華南永昌-台南 | 32 | 1 | +31 | 0.71% |
| 4 | 花旗環球 | 23 | 2 | +21 | 0.48% |
| 5 | 永豐金證券 | 47 | 30 | +17 | 0.39% |
| 6 | 凱基-鳳山 | 11 | 0 | +11 | 0.25% |
| 7 | 華南永昌-民權 | 10 | 1 | +9 | 0.21% |
| 8 | 群益金鼎-三民 | 10 | 2 | +8 | 0.18% |
| 9 | 中國信託-高雄 | 15 | 7 | +8 | 0.18% |
| 10 | 永豐金-內湖 | 9 | 1 | +8 | 0.18% |
| 11 | 中國信託 | 13 | 6 | +7 | 0.16% |
| 12 | 新光-台中 | 9 | 3 | +6 | 0.14% |
| 13 | 兆豐-天母 | 8 | 2 | +6 | 0.14% |
| 14 | 法銀巴黎 | 6 | 0 | +6 | 0.14% |
| 15 | 富邦-陽明 | 7 | 1 | +6 | 0.14% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台灣摩根士丹利 | 192 | 663 | -471 | 10.79% |
| 2 | 美商高盛 | 139 | 344 | -205 | 4.70% |
| 3 | 港商野村 | 0 | 204 | -204 | 4.67% |
| 4 | 永豐金-匯立 | 0 | 188 | -188 | 4.31% |
| 5 | 元大-民生三民 | 0 | 100 | -100 | 2.29% |
| 6 | 港商麥格理 | 0 | 74 | -74 | 1.69% |
| 7 | 元大-松江 | 0 | 67 | -67 | 1.53% |
| 8 | 臺銀-臺南 | 0 | 60 | -60 | 1.37% |
| 9 | 摩根大通 | 158 | 211 | -53 | 1.21% |
| 10 | 兆豐-台南 | 0 | 50 | -50 | 1.15% |
| 11 | 永豐金-亞灣 | 5 | 51 | -46 | 1.05% |
| 12 | 合庫-鳳山 | 3 | 42 | -39 | 0.89% |
| 13 | 凱基-竹科 | 0 | 39 | -39 | 0.89% |
| 14 | 土銀-台南 | 0 | 33 | -33 | 0.76% |
| 15 | 統一 | 1 | 32 | -31 | 0.71% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
宏遠證券
100.0%
國票-長城
100.0%
兆豐證券
100.0%
國泰證券
85.7%
花旗環球
71.4%
摩根大通
66.7%
華南永昌
66.7%
統一
66.7%
元大證券
52.6%
香港上海匯豐
50.0%
台灣摩根士丹利
48.4%
凱基-台北
40.0%
合庫證券
40.0%
美商高盛
38.5%
富邦證券
33.3%
港商麥格理
33.3%
群益金鼎
33.3%
港商野村
33.3%
永豐金證券
28.6%
國票-安和
25.0%
凱基
25.0%
美林
23.1%
新加坡商瑞銀
0.0%
永豐金-匯立
0.0%
國票-敦北法人
0.0%
玉山-新莊
0.0%
凱基-屏東
0.0%
中國信託-忠孝
0.0%
兆豐-北高雄
—
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料