2472
立隆電
130.50
-14.00-9.69%
2026-11-19| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 143.00 | 145.00 | 130.50 | 130.50 | 2,214 | 303,398 | 134.01 |
| 2026-11-18 | 151.00 | 151.00 | 135.50 | 144.50 | 2,142 | 305,565 | 142.64 |
| 2026-11-17 | 147.00 | 152.50 | 142.00 | 146.00 | 1,888 | 277,030 | 146.75 |
| 2026-11-16 | 169.00 | 169.00 | 153.00 | 153.00 | 1,435 | 225,526 | 157.16 |
| 2026-11-13 | 170.50 | 174.50 | 166.50 | 169.50 | 1,751 | 299,125 | 170.79 |
| 2026-11-12 | 177.50 | 180.50 | 164.50 | 165.00 | 2,957 | 510,212 | 172.56 |
| 2026-11-11 | 175.00 | 179.00 | 171.00 | 176.00 | 2,010 | 352,135 | 175.21 |
| 2026-11-10 | 174.00 | 181.50 | 169.50 | 172.00 | 2,362 | 414,161 | 175.33 |
| 2026-11-09 | 157.00 | 165.50 | 155.00 | 165.50 | 1,147 | 185,700 | 161.86 |
| 2026-11-06 | 144.50 | 152.50 | 144.50 | 150.50 | 3,358 | 496,015 | 147.72 |
| 2026-11-05 | 175.00 | 175.00 | 159.50 | 160.50 | 3,316 | 548,269 | 165.36 |
| 2026-11-04 | 179.50 | 181.00 | 164.00 | 176.50 | 2,191 | 377,749 | 172.40 |
| 2026-11-03 | 188.00 | 189.00 | 174.50 | 175.50 | 2,011 | 362,841 | 180.47 |
| 2026-11-02 | 185.00 | 195.00 | 185.00 | 192.50 | 1,121 | 213,501 | 190.38 |
| 2026-10-30 | 198.00 | 198.00 | 184.00 | 190.00 | 2,077 | 393,357 | 189.41 |
| 2026-10-29 | 207.00 | 208.00 | 200.00 | 203.00 | 1,172 | 238,930 | 203.84 |
| 2026-10-28 | 207.00 | 209.50 | 205.00 | 208.50 | 1,002 | 207,930 | 207.49 |
| 2026-10-27 | 207.00 | 207.50 | 199.00 | 201.00 | 1,536 | 312,447 | 203.40 |
| 2026-10-22 | 224.00 | 224.00 | 202.50 | 202.50 | 3,089 | — | — |
| 2026-10-21 | 219.00 | 226.00 | 217.50 | 219.50 | 2,259 | — | — |
| 2026-10-20 | 213.50 | 223.50 | 212.00 | 212.50 | 2,772 | — | — |
| 2026-10-19 | 216.50 | 217.00 | 206.00 | 214.00 | 2,963 | — | — |
| 2026-10-16 | 229.00 | 234.00 | 224.00 | 226.00 | 2,649 | — | — |
| 2026-10-15 | 235.00 | 238.00 | 227.00 | 227.00 | 5,773 | — | — |
| 2026-10-14 | 238.50 | 252.50 | 233.00 | 244.00 | 9,089 | — | — |
| 2026-10-13 | 240.00 | 251.00 | 227.50 | 235.50 | 9,850 | — | — |
| 2026-10-12 | 240.00 | 247.00 | 237.50 | 243.50 | 4,155 | — | — |
| 2026-10-08 | 241.00 | 246.00 | 232.00 | 243.50 | 6,727 | — | — |
| 2026-10-07 | 232.00 | 246.00 | 231.00 | 243.50 | 9,534 | — | — |
| 2026-10-06 | 227.00 | 229.50 | 223.50 | 228.00 | 1,618 | — | — |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美商高盛 | 423 | 137 | +286 | 12.63% |
| 2 | 凱基-台北 | 438 | 237 | +201 | 8.88% |
| 3 | 台灣摩根士丹利 | 259 | 103 | +156 | 6.89% |
| 4 | 新加坡商瑞銀 | 98 | 55 | +43 | 1.90% |
| 5 | 國票-桃園 | 20 | 0 | +20 | 0.88% |
| 6 | 富邦-新板 | 20 | 1 | +19 | 0.84% |
| 7 | 花旗環球 | 19 | 7 | +12 | 0.53% |
| 8 | 美林 | 20 | 10 | +10 | 0.44% |
| 9 | 群益金鼎-竹南 | 10 | 0 | +10 | 0.44% |
| 10 | 美好-富順 | 7 | 0 | +7 | 0.31% |
| 11 | 富邦-八德 | 12 | 5 | +7 | 0.31% |
| 12 | 台新-大昌 | 8 | 2 | +6 | 0.27% |
| 13 | 富邦-永和 | 6 | 0 | +6 | 0.27% |
| 14 | 群益金鼎-瑞豐 | 5 | 0 | +5 | 0.22% |
| 15 | 元大-板橋三民 | 7 | 2 | +5 | 0.22% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凱基-台南 | 1 | 101 | -100 | 4.42% |
| 2 | 統一-新台中 | 14 | 110 | -96 | 4.24% |
| 3 | 群益金鼎-館前 | 0 | 70 | -70 | 3.09% |
| 4 | 富邦-新店 | 2 | 40 | -38 | 1.68% |
| 5 | 元大-南投 | 0 | 35 | -35 | 1.55% |
| 6 | 元大證券 | 192 | 220 | -28 | 1.24% |
| 7 | 凱基-松山 | 0 | 25 | -25 | 1.10% |
| 8 | 群益金鼎-敦南 | 1 | 22 | -21 | 0.93% |
| 9 | 國泰-台中 | 4 | 24 | -20 | 0.88% |
| 10 | 港商野村 | 12 | 31 | -19 | 0.84% |
| 11 | 康和-永和 | 0 | 19 | -19 | 0.84% |
| 12 | 華南永昌-敦南 | 1 | 18 | -17 | 0.75% |
| 13 | 凱基 | 0 | 16 | -16 | 0.71% |
| 14 | 凱基-嘉義 | 0 | 16 | -16 | 0.71% |
| 15 | 富邦-新莊 | 1 | 15 | -14 | 0.62% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
美商高盛
79.3%
元大證券
75.0%
港商野村
66.7%
摩根大通
50.0%
康和
50.0%
凱基-台南
50.0%
新加坡商瑞銀
38.9%
台灣摩根士丹利
37.5%
凱基-台北
33.3%
美林
33.3%
國泰證券
0.0%
元大-士林
0.0%
康和-台中
—
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料