2468
華經
62.90
-3.30-4.98%
2026-11-19| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 66.50 | 71.00 | 62.50 | 62.90 | 71,983 | 4,807,779 | 66.67 |
| 2026-11-18 | 70.40 | 75.70 | 66.20 | 66.20 | 21,335 | 1,473,726 | 69.07 |
| 2026-11-17 | 81.60 | 82.10 | 73.50 | 73.50 | 17,749 | 1,370,034 | 77.19 |
| 2026-11-16 | 77.10 | 81.60 | 77.10 | 81.60 | 7,649 | 613,655 | 80.23 |
| 2026-11-13 | 69.20 | 74.20 | 69.00 | 74.20 | 32,820 | 2,394,638 | 72.96 |
| 2026-11-12 | 69.80 | 70.60 | 66.60 | 67.50 | 32,982 | 2,256,449 | 68.42 |
| 2026-11-11 | 66.00 | 71.20 | 63.40 | 68.30 | 57,240 | 3,854,739 | 67.34 |
| 2026-11-10 | 63.70 | 69.00 | 63.20 | 66.00 | 51,661 | 3,421,232 | 66.23 |
| 2026-11-09 | 62.00 | 66.00 | 60.80 | 63.30 | 45,739 | 2,906,095 | 63.54 |
| 2026-11-06 | 53.10 | 64.60 | 53.10 | 60.20 | 43,694 | 2,646,499 | 60.57 |
| 2026-11-05 | 66.50 | 66.60 | 59.00 | 59.00 | 50,656 | 3,182,209 | 62.82 |
| 2026-11-04 | 56.50 | 60.80 | 56.50 | 60.80 | 23,888 | 1,416,855 | 59.31 |
| 2026-11-03 | 61.80 | 64.00 | 54.90 | 55.30 | 61,262 | 3,657,153 | 59.70 |
| 2026-11-02 | 52.70 | 58.50 | 52.70 | 58.50 | 22,443 | 1,281,356 | 57.09 |
| 2026-10-30 | 49.70 | 55.40 | 49.60 | 53.20 | 26,677 | 1,421,200 | 53.27 |
| 2026-10-29 | 54.40 | 55.70 | 51.10 | 51.10 | 6,800 | 359,094 | 52.81 |
| 2026-10-28 | 56.00 | 58.30 | 53.20 | 55.10 | 18,220 | 1,000,346 | 54.90 |
| 2026-10-27 | 55.50 | 56.90 | 51.10 | 55.00 | 33,639 | 1,814,105 | 53.93 |
| 2026-10-22 | 51.40 | 55.00 | 50.20 | 55.00 | 21,504 | — | — |
| 2026-10-21 | 49.50 | 51.70 | 48.50 | 50.00 | 7,007 | — | — |
| 2026-10-20 | 49.05 | 50.70 | 48.40 | 48.75 | 7,938 | — | — |
| 2026-10-19 | 51.90 | 54.50 | 48.25 | 49.30 | 23,892 | — | — |
| 2026-10-16 | 48.00 | 51.10 | 47.15 | 51.10 | 16,245 | — | — |
| 2026-10-15 | 44.90 | 49.60 | 44.85 | 46.50 | 13,463 | — | — |
| 2026-10-14 | 45.70 | 46.15 | 44.35 | 46.15 | 4,410 | — | — |
| 2026-10-13 | 44.35 | 48.70 | 44.30 | 46.35 | 17,873 | — | — |
| 2026-10-12 | 42.40 | 44.70 | 42.40 | 44.70 | 6,046 | — | — |
| 2026-10-08 | 41.85 | 42.85 | 40.50 | 40.65 | 1,544 | — | — |
| 2026-10-07 | 41.85 | 43.75 | 41.50 | 41.85 | 2,750 | — | — |
| 2026-10-06 | 41.50 | 45.65 | 41.50 | 42.30 | 8,215 | — | — |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台灣摩根士丹利 | 1,776 | 1,176 | +600 | 2.81% |
| 2 | 新加坡商瑞銀 | 786 | 238 | +548 | 2.57% |
| 3 | 摩根大通 | 741 | 363 | +378 | 1.77% |
| 4 | 美林 | 392 | 34 | +358 | 1.68% |
| 5 | 永豐金-內湖 | 400 | 50 | +350 | 1.64% |
| 6 | 凱基-台北 | 1,044 | 715 | +329 | 1.54% |
| 7 | 玉山證券 | 234 | 80 | +154 | 0.72% |
| 8 | 元大證券 | 3,253 | 3,154 | +99 | 0.46% |
| 9 | 元大-南京 | 102 | 5 | +97 | 0.45% |
| 10 | 元大-竹科 | 98 | 25 | +73 | 0.34% |
| 11 | 兆豐-永和 | 73 | 2 | +71 | 0.33% |
| 12 | 富邦-公益 | 126 | 63 | +63 | 0.30% |
| 13 | 群益金鼎-新店 | 66 | 6 | +60 | 0.28% |
| 14 | 新光 | 197 | 144 | +53 | 0.25% |
| 15 | 致和-佳里 | 30 | 0 | +30 | 0.14% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 統一 | 38 | 612 | -574 | 2.69% |
| 2 | 港商野村 | 239 | 664 | -425 | 1.99% |
| 3 | 美商高盛 | 43 | 304 | -261 | 1.22% |
| 4 | 國泰-敦南 | 610 | 844 | -234 | 1.10% |
| 5 | 國票-九鼎 | 5 | 116 | -111 | 0.52% |
| 6 | 永豐金證券 | 249 | 326 | -77 | 0.36% |
| 7 | 玉山-桃園 | 21 | 94 | -73 | 0.34% |
| 8 | 台新-松江 | 9 | 81 | -72 | 0.34% |
| 9 | 國泰-高雄 | 25 | 89 | -64 | 0.30% |
| 10 | 凱基-和平 | 1 | 61 | -60 | 0.28% |
| 11 | 國泰-台中 | 162 | 218 | -56 | 0.26% |
| 12 | 富邦-嘉義 | 43 | 96 | -53 | 0.25% |
| 13 | 元大-永春 | 116 | 168 | -52 | 0.24% |
| 14 | 國票-安和 | 12 | 61 | -49 | 0.23% |
| 15 | 群益金鼎-內湖 | 123 | 171 | -48 | 0.22% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
摩根大通
100.0%
永豐金-內湖
100.0%
元大-蘆洲
100.0%
華南永昌-南京
100.0%
永豐金-高雄
100.0%
國泰-敦南
85.7%
統一
75.0%
凱基-台北
69.2%
群益金鼎-新店
66.7%
美商高盛
63.6%
元大證券
60.0%
新加坡商瑞銀
57.1%
台灣摩根士丹利
54.5%
永豐金-竹科
50.0%
群益金鼎
50.0%
凱基-城中
50.0%
凱基-新莊
50.0%
凱基-站前
50.0%
台新-城東
50.0%
台新-松德
50.0%
富邦-仁愛
50.0%
華南永昌-高雄
50.0%
元大-竹科
40.0%
群益金鼎-內湖
33.3%
美林
33.3%
永豐金證券
33.3%
富邦-豐原
20.0%
港商野村
16.7%
元大-台北
0.0%
凱基
0.0%
凱基-信義
0.0%
富邦證券
—
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料