2466
冠西電
處置股
404.00
-32.50-7.45%
2026-11-19處置股2026-11-17 至 2026-11-23
連續三次
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 441.00 | 447.00 | 404.00 | 404.00 | 427 | 186,532 | 414.21 |
| 2026-11-18 | 448.50 | 452.00 | 397.50 | 436.50 | 458 | 196,991 | 430.19 |
| 2026-11-17 | 415.00 | 437.50 | 406.00 | 435.50 | 640 | 270,470 | 422.54 |
| 2026-11-16 | 393.00 | 413.50 | 380.50 | 402.50 | 7,368 | 2,917,393 | 395.97 |
| 2026-11-13 | 458.50 | 477.00 | 393.00 | 393.00 | 7,901 | 3,414,507 | 432.18 |
| 2026-11-12 | 427.50 | 436.50 | 415.00 | 436.50 | 2,736 | 1,176,308 | 429.88 |
| 2026-11-11 | 396.50 | 397.00 | 376.50 | 397.00 | 3,710 | 1,444,986 | 389.48 |
| 2026-11-10 | 361.00 | 361.00 | 356.50 | 361.00 | 238 | 85,827 | 360.81 |
| 2026-11-09 | 303.00 | 328.50 | 303.00 | 328.50 | 270 | 87,946 | 325.55 |
| 2026-11-06 | 268.00 | 310.00 | 268.00 | 299.00 | 920 | 259,397 | 282.00 |
| 2026-11-05 | 321.00 | 326.00 | 297.50 | 297.50 | 695 | 215,362 | 309.95 |
| 2026-11-04 | 354.50 | 354.50 | 308.00 | 330.50 | 1,234 | 393,934 | 319.27 |
| 2026-11-03 | 367.50 | 402.00 | 342.00 | 342.00 | 1,108 | 404,483 | 365.08 |
| 2026-11-02 | 354.00 | 389.00 | 354.00 | 380.00 | 850 | 321,072 | 377.89 |
| 2026-10-30 | 304.00 | 354.00 | 300.00 | 354.00 | 1,152 | 377,843 | 327.89 |
| 2026-10-29 | 324.00 | 343.50 | 314.00 | 322.00 | 11,107 | 3,639,007 | 327.62 |
| 2026-10-28 | 306.50 | 315.50 | 306.50 | 315.50 | 1,733 | 543,093 | 313.43 |
| 2026-10-27 | 282.50 | 287.00 | 279.50 | 287.00 | 1,003 | 286,360 | 285.51 |
| 2026-10-22 | 261.00 | 270.00 | 244.00 | 261.00 | 7,240 | — | — |
| 2026-10-21 | 235.50 | 248.50 | 233.00 | 248.50 | 2,529 | — | — |
| 2026-10-20 | 240.00 | 246.00 | 220.50 | 226.00 | 724 | — | — |
| 2026-10-19 | 220.00 | 226.50 | 211.50 | 226.00 | 635 | — | — |
| 2026-10-16 | 206.00 | 211.50 | 198.50 | 211.50 | 1,275 | — | — |
| 2026-10-15 | 192.50 | 192.50 | 192.50 | 192.50 | 328 | — | — |
| 2026-10-14 | 240.00 | 245.00 | 213.50 | 213.50 | 1,305 | — | — |
| 2026-10-13 | 217.00 | 239.50 | 217.00 | 237.00 | 2,495 | — | — |
| 2026-10-12 | 205.00 | 218.00 | 205.00 | 218.00 | 1,251 | — | — |
| 2026-10-08 | 180.50 | 198.50 | 180.00 | 198.50 | 1,622 | — | — |
| 2026-10-07 | 165.00 | 183.50 | 164.50 | 180.50 | 10,205 | — | — |
| 2026-10-06 | 160.00 | 170.50 | 157.50 | 170.50 | 6,769 | — | — |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 群益金鼎-永和 | 40 | 0 | +40 | 8.89% |
| 2 | 富邦-永和 | 23 | 4 | +19 | 4.22% |
| 3 | 兆豐-竹北 | 16 | 1 | +15 | 3.33% |
| 4 | 統一 | 20 | 7 | +13 | 2.89% |
| 5 | 元大-台北 | 11 | 0 | +11 | 2.44% |
| 6 | 美好-中和 | 10 | 0 | +10 | 2.22% |
| 7 | 兆豐-南門 | 10 | 0 | +10 | 2.22% |
| 8 | 元大-嘉義 | 8 | 0 | +8 | 1.78% |
| 9 | 國票-安和 | 8 | 0 | +8 | 1.78% |
| 10 | 摩根大通 | 8 | 0 | +8 | 1.78% |
| 11 | 群益金鼎-敦南 | 8 | 0 | +8 | 1.78% |
| 12 | 富邦-木柵 | 8 | 0 | +8 | 1.78% |
| 13 | 新光 | 6 | 0 | +6 | 1.33% |
| 14 | 元大-長庚 | 6 | 0 | +6 | 1.33% |
| 15 | 國票-嘉義 | 6 | 0 | +6 | 1.33% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 元大-大雅 | 0 | 31 | -31 | 6.89% |
| 2 | 凱基-台南 | 0 | 31 | -31 | 6.89% |
| 3 | 台灣摩根士丹利 | 15 | 34 | -19 | 4.22% |
| 4 | 美商高盛 | 5 | 24 | -19 | 4.22% |
| 5 | 元大-淡水 | 0 | 11 | -11 | 2.44% |
| 6 | 兆豐-鹿港 | 0 | 10 | -10 | 2.22% |
| 7 | 兆豐-南京 | 0 | 10 | -10 | 2.22% |
| 8 | 富邦-南屯 | 0 | 10 | -10 | 2.22% |
| 9 | 中國信託-松江 | 0 | 8 | -8 | 1.78% |
| 10 | 宏遠-館前 | 0 | 7 | -7 | 1.56% |
| 11 | 合庫證券 | 0 | 6 | -6 | 1.33% |
| 12 | 新光-高雄 | 0 | 6 | -6 | 1.33% |
| 13 | 元大-南勢角 | 0 | 5 | -5 | 1.11% |
| 14 | 國泰-台南 | 0 | 5 | -5 | 1.11% |
| 15 | 國泰-敦南 | 3 | 8 | -5 | 1.11% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
富邦證券
100.0%
華南永昌
100.0%
港商野村
100.0%
凱基-城中
100.0%
凱基-台北
77.8%
摩根大通
71.4%
兆豐-台中
66.7%
台灣摩根士丹利
55.6%
美商高盛
45.5%
新加坡商瑞銀
0.0%
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料