2465
麗臺
82.50
+5.00+6.45%
2026-07-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 80.00 | 85.20 | 78.50 | 82.50 | 2 | 0 |
| 2026-07-21 | 75.20 | 78.00 | 75.20 | 77.50 | 1 | 0 |
| 2026-07-20 | 77.00 | 78.90 | 73.00 | 74.50 | 1 | 0 |
| 2026-07-17 | 79.30 | 79.90 | 75.50 | 76.40 | 2 | 0 |
| 2026-07-16 | 82.80 | 84.70 | 80.20 | 80.80 | 1 | 0 |
| 2026-07-15 | 82.80 | 84.70 | 80.30 | 83.30 | 2 | 0 |
| 2026-07-14 | 88.00 | 89.40 | 79.10 | 84.90 | 4 | 0 |
| 2026-07-13 | 91.50 | 93.00 | 84.30 | 85.90 | 10 | 0 |
| 2026-07-09 | 85.00 | 89.50 | 83.50 | 89.50 | 7 | 0 |
| 2026-07-08 | 74.00 | 81.40 | 73.10 | 81.40 | 3 | 0 |
| 2026-07-07 | 75.50 | 75.80 | 72.50 | 74.00 | 1 | 0 |
| 2026-07-06 | 74.20 | 77.30 | 73.70 | 75.50 | 1 | 0 |
| 2026-07-03 | 71.10 | 73.90 | 70.20 | 73.40 | 1 | 0 |
| 2026-07-02 | 71.90 | 71.90 | 69.70 | 70.70 | 1 | 0 |
| 2026-07-01 | 72.70 | 72.80 | 71.10 | 71.40 | 0 | 0 |
| 2026-06-30 | 71.00 | 72.00 | 70.20 | 71.20 | 0 | 0 |
| 2026-06-29 | 72.00 | 72.60 | 70.30 | 70.40 | 1 | 0 |
| 2026-06-26 | 77.10 | 77.10 | 71.70 | 71.80 | 1 | 0 |
| 2026-06-25 | 79.00 | 79.50 | 77.00 | 77.60 | 1 | 0 |
| 2026-06-24 | 76.20 | 81.00 | 75.80 | 78.50 | 1 | 0 |
| 2026-06-23 | 80.20 | 80.80 | 76.50 | 77.00 | 1 | 0 |
| 2026-06-22 | 81.10 | 81.80 | 79.10 | 79.40 | 2 | 0 |
| 2026-06-18 | 81.80 | 82.20 | 80.40 | 80.90 | 1 | 0 |
| 2026-06-17 | 78.00 | 82.90 | 77.90 | 81.80 | 1 | 0 |
| 2026-06-16 | 81.50 | 82.60 | 79.00 | 79.10 | 2 | 0 |
| 2026-06-15 | 79.80 | 84.00 | 77.40 | 83.00 | 2 | 0 |
| 2026-06-12 | 78.00 | 79.40 | 76.10 | 76.50 | 1 | 0 |
| 2026-06-11 | 75.00 | 77.50 | 72.30 | 75.90 | 2 | 0 |
| 2026-06-10 | 79.60 | 82.00 | 77.00 | 77.10 | 2 | 0 |
| 2026-06-09 | 80.90 | 82.00 | 76.00 | 80.60 | 3 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美商高盛 | 249 | 59 | +190 | 8.12% |
| 2 | 美林 | 184 | 2 | +182 | 7.78% |
| 3 | 摩根大通 | 153 | 11 | +142 | 6.07% |
| 4 | 台灣摩根士丹利 | 123 | 32 | +91 | 3.89% |
| 5 | 凱基-台北 | 177 | 108 | +69 | 2.95% |
| 6 | 港商野村 | 64 | 0 | +64 | 2.74% |
| 7 | 元大-台北 | 65 | 1 | +64 | 2.74% |
| 8 | 新加坡商瑞銀 | 102 | 41 | +61 | 2.61% |
| 9 | 統一-敦南 | 50 | 0 | +50 | 2.14% |
| 10 | 凱基-永和 | 30 | 1 | +29 | 1.24% |
| 11 | 新光 | 41 | 13 | +28 | 1.20% |
| 12 | 國票證券 | 28 | 5 | +23 | 0.98% |
| 13 | (牛牛牛)亞-鑫豐 | 25 | 7 | +18 | 0.77% |
| 14 | 元大-敦南 | 17 | 0 | +17 | 0.73% |
| 15 | 群益金鼎-新竹 | 15 | 1 | +14 | 0.60% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台新 | 3 | 86 | -83 | 3.55% |
| 2 | 元大-潮州 | 1 | 83 | -82 | 3.50% |
| 3 | 元大-復北 | 0 | 80 | -80 | 3.42% |
| 4 | 新光-新竹 | 0 | 46 | -46 | 1.97% |
| 5 | 台新-高雄 | 28 | 73 | -45 | 1.92% |
| 6 | 華南永昌-竹北 | 2 | 38 | -36 | 1.54% |
| 7 | 群益金鼎-台中 | 0 | 31 | -31 | 1.32% |
| 8 | 玉山-桃園 | 6 | 31 | -25 | 1.07% |
| 9 | 臺銀-高雄 | 2 | 25 | -23 | 0.98% |
| 10 | 聯邦-高雄 | 10 | 30 | -20 | 0.85% |
| 11 | 富邦-新莊 | 0 | 20 | -20 | 0.85% |
| 12 | 統一-內湖 | 0 | 18 | -18 | 0.77% |
| 13 | 元大-桃興 | 1 | 18 | -17 | 0.73% |
| 14 | 元大-路竹 | 3 | 20 | -17 | 0.73% |
| 15 | 宏遠-台中 | 0 | 16 | -16 | 0.68% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
美商高盛
0.0%
台灣摩根士丹利
0.0%
摩根大通
0.0%
新加坡商瑞銀
0.0%
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料