2465
麗臺
122.50
-13.50-9.93%
2026-11-19| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 134.00 | 139.50 | 122.50 | 122.50 | 9,225 | 1,186,527 | 127.73 |
| 2026-11-18 | 152.00 | 153.00 | 131.50 | 136.00 | 20,589 | 2,836,458 | 137.77 |
| 2026-11-17 | 146.50 | 165.00 | 142.50 | 146.00 | 30,884 | 4,679,861 | 151.53 |
| 2026-11-16 | 162.00 | 163.00 | 148.50 | 150.00 | 11,059 | 1,693,471 | 153.12 |
| 2026-11-13 | 163.00 | 173.50 | 154.50 | 162.00 | 26,899 | 4,405,546 | 163.78 |
| 2026-11-12 | 164.00 | 164.00 | 161.00 | 164.00 | 7,735 | 1,268,356 | 163.98 |
| 2026-11-11 | 149.50 | 149.50 | 149.50 | 149.50 | 3,337 | 498,811 | 149.50 |
| 2026-11-10 | 136.00 | 136.00 | 135.00 | 136.00 | 4,548 | 618,501 | 135.98 |
| 2026-11-09 | 124.00 | 124.00 | 124.00 | 124.00 | 2,068 | 256,457 | 124.00 |
| 2026-11-06 | 108.00 | 121.00 | 108.00 | 113.00 | 14,669 | 1,662,426 | 113.33 |
| 2026-11-05 | 124.50 | 130.00 | 118.00 | 119.50 | 44,066 | 5,424,240 | 123.09 |
| 2026-11-04 | 114.00 | 125.00 | 114.00 | 125.00 | 10,800 | 1,317,109 | 121.96 |
| 2026-11-03 | 119.00 | 119.00 | 106.00 | 114.00 | 32,889 | 3,711,212 | 112.84 |
| 2026-11-02 | 103.00 | 112.00 | 102.50 | 112.00 | 2,615 | 284,086 | 108.63 |
| 2026-10-30 | 109.00 | 110.00 | 102.00 | 102.00 | 12,871 | 1,345,321 | 104.53 |
| 2026-10-29 | 105.00 | 113.00 | 104.00 | 113.00 | 9,438 | 1,052,199 | 111.49 |
| 2026-10-28 | 94.80 | 103.00 | 94.60 | 103.00 | 7,132 | 713,887 | 100.10 |
| 2026-10-27 | 97.00 | 99.90 | 91.80 | 93.90 | 11,878 | 1,139,039 | 95.89 |
| 2026-10-22 | 89.00 | 96.20 | 89.00 | 96.20 | 10,481 | — | — |
| 2026-10-21 | 85.70 | 87.90 | 85.50 | 87.50 | 1,509 | — | — |
| 2026-10-20 | 83.00 | 85.70 | 82.80 | 82.80 | 760 | — | — |
| 2026-10-19 | 84.00 | 85.40 | 82.60 | 82.70 | 967 | — | — |
| 2026-10-16 | 83.70 | 87.30 | 83.60 | 86.00 | 1,163 | — | — |
| 2026-10-15 | 84.10 | 86.00 | 82.80 | 83.70 | 1,404 | — | — |
| 2026-10-14 | 88.50 | 90.00 | 85.50 | 85.50 | 2,198 | — | — |
| 2026-10-13 | 83.90 | 90.90 | 82.90 | 89.40 | 3,517 | — | — |
| 2026-10-12 | 84.00 | 85.10 | 82.20 | 83.90 | 1,535 | — | — |
| 2026-10-08 | 88.40 | 88.40 | 85.40 | 85.70 | 2,325 | — | — |
| 2026-10-07 | 91.90 | 91.90 | 89.00 | 89.00 | 1,108 | — | — |
| 2026-10-06 | 92.20 | 92.40 | 89.50 | 90.70 | 936 | — | — |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凱基-台北 | 1,328 | 881 | +447 | 4.81% |
| 2 | 新加坡商瑞銀 | 426 | 280 | +146 | 1.57% |
| 3 | 摩根大通 | 271 | 149 | +122 | 1.31% |
| 4 | 美林 | 124 | 43 | +81 | 0.87% |
| 5 | 元大-台中中港 | 86 | 11 | +75 | 0.81% |
| 6 | 永豐金-敦南 | 75 | 3 | +72 | 0.78% |
| 7 | 元大-忠孝 | 78 | 7 | +71 | 0.76% |
| 8 | 富邦證券 | 72 | 12 | +60 | 0.65% |
| 9 | 國泰證券 | 65 | 6 | +59 | 0.64% |
| 10 | 新光 | 107 | 60 | +47 | 0.51% |
| 11 | 元大-崇德 | 40 | 0 | +40 | 0.43% |
| 12 | 華南永昌-豐原 | 38 | 1 | +37 | 0.40% |
| 13 | 永豐金-敦北 | 50 | 14 | +36 | 0.39% |
| 14 | 永豐金-亞灣 | 40 | 6 | +34 | 0.37% |
| 15 | 香港上海匯豐 | 30 | 0 | +30 | 0.32% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兆豐證券 | 29 | 372 | -343 | 3.69% |
| 2 | 凱基-高美館 | 32 | 173 | -141 | 1.52% |
| 3 | 群益金鼎-高雄 | 8 | 117 | -109 | 1.17% |
| 4 | 凱基-科園 | 22 | 116 | -94 | 1.01% |
| 5 | 台灣摩根士丹利 | 520 | 610 | -90 | 0.97% |
| 6 | 港商野村 | 30 | 119 | -89 | 0.96% |
| 7 | 富邦-台北 | 9 | 92 | -83 | 0.89% |
| 8 | 聯邦-高雄 | 7 | 80 | -73 | 0.79% |
| 9 | 玉山-左營 | 6 | 74 | -68 | 0.73% |
| 10 | 元大-竹科 | 7 | 65 | -58 | 0.62% |
| 11 | 統一 | 3 | 61 | -58 | 0.62% |
| 12 | 群益金鼎-中港 | 30 | 80 | -50 | 0.54% |
| 13 | 國泰-板橋 | 19 | 67 | -48 | 0.52% |
| 14 | 國票-敦北法人 | 3 | 51 | -48 | 0.52% |
| 15 | 富邦-七賢 | 8 | 54 | -46 | 0.50% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
凱基-信義
100.0%
元大-台北
75.0%
統一
71.4%
摩根大通
66.7%
國泰-敦南
66.7%
華南永昌-竹北
66.7%
富邦-南港
60.0%
美林
57.1%
元大-松江
50.0%
永豐金-敦北
50.0%
群益金鼎-大甲
50.0%
凱基-城中
50.0%
新加坡商瑞銀
46.7%
凱基-台北
44.4%
台灣摩根士丹利
42.1%
富邦證券
40.0%
元大證券
40.0%
美商高盛
36.4%
港商野村
30.0%
台新
28.6%
玉山-台中
0.0%
凱基
0.0%
永豐金-松山
0.0%
元大-竹科
0.0%
台新-建北
0.0%
日進
—
玉山證券
—
凱基-高雄
—
第一金-桃園
—
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料