2458
義隆
113.00
-5.00-4.24%
2026-11-19| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 118.50 | 119.00 | 111.50 | 113.00 | 1,341 | 155,408 | 114.64 |
| 2026-11-18 | 116.50 | 118.00 | 114.00 | 118.00 | 1,162 | 135,289 | 116.42 |
| 2026-11-17 | 114.00 | 119.00 | 112.00 | 116.00 | 1,503 | 174,206 | 115.91 |
| 2026-11-16 | 119.00 | 119.50 | 115.00 | 116.00 | 1,039 | 122,017 | 117.45 |
| 2026-11-13 | 117.00 | 119.00 | 115.50 | 119.00 | 903 | 105,931 | 117.33 |
| 2026-11-12 | 116.00 | 118.50 | 115.50 | 116.00 | 754 | 88,146 | 116.94 |
| 2026-11-11 | 117.00 | 117.00 | 115.00 | 117.00 | 957 | 111,070 | 116.11 |
| 2026-11-10 | 120.00 | 120.50 | 117.00 | 117.00 | 1,273 | 150,545 | 118.24 |
| 2026-11-09 | 115.50 | 119.00 | 115.50 | 119.00 | 792 | 93,287 | 117.84 |
| 2026-11-06 | 107.50 | 116.00 | 107.50 | 115.50 | 2,220 | 249,648 | 112.44 |
| 2026-11-05 | 118.00 | 120.50 | 116.00 | 117.50 | 1,860 | 219,983 | 118.27 |
| 2026-11-04 | 117.00 | 121.00 | 110.50 | 121.00 | 3,357 | 387,833 | 115.53 |
| 2026-11-03 | 123.50 | 124.00 | 120.00 | 121.00 | 1,501 | 183,686 | 122.36 |
| 2026-11-02 | 124.00 | 126.50 | 124.00 | 124.50 | 1,172 | 146,513 | 125.04 |
| 2026-10-30 | 127.50 | 127.50 | 125.00 | 125.00 | 1,613 | 203,195 | 125.95 |
| 2026-10-29 | 130.00 | 130.00 | 128.50 | 129.00 | 758 | 97,977 | 129.19 |
| 2026-10-28 | 132.00 | 132.50 | 129.50 | 130.00 | 1,280 | 167,045 | 130.51 |
| 2026-10-27 | 130.00 | 132.00 | 128.00 | 131.50 | 1,801 | 234,276 | 130.11 |
| 2026-10-22 | 132.00 | 132.50 | 129.00 | 130.00 | 1,047 | — | — |
| 2026-10-21 | 132.00 | 132.50 | 130.00 | 130.50 | 927 | — | — |
| 2026-10-20 | 134.00 | 135.50 | 130.00 | 130.00 | 1,511 | — | — |
| 2026-10-19 | 136.50 | 137.50 | 134.00 | 134.50 | 1,673 | — | — |
| 2026-10-16 | 136.00 | 139.00 | 134.00 | 139.00 | 3,013 | — | — |
| 2026-10-15 | 132.00 | 136.50 | 131.50 | 135.50 | 2,392 | — | — |
| 2026-10-14 | 133.00 | 136.00 | 132.00 | 133.50 | 1,374 | — | — |
| 2026-10-13 | 131.50 | 134.50 | 129.50 | 133.00 | 1,737 | — | — |
| 2026-10-12 | 131.50 | 133.00 | 131.00 | 133.00 | 974 | — | — |
| 2026-10-08 | 133.00 | 135.00 | 131.50 | 132.00 | 1,200 | — | — |
| 2026-10-07 | 133.00 | 134.50 | 131.50 | 134.00 | 1,033 | — | — |
| 2026-10-06 | 134.50 | 134.50 | 131.00 | 133.00 | 1,104 | — | — |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 元大證券 | 214 | 59 | +155 | 11.43% |
| 2 | 元大-新竹 | 155 | 1 | +154 | 11.36% |
| 3 | 凱基-台北 | 99 | 50 | +49 | 3.61% |
| 4 | 台灣摩根士丹利 | 120 | 79 | +41 | 3.02% |
| 5 | 台新-新竹 | 40 | 0 | +40 | 2.95% |
| 6 | 富邦-台南 | 47 | 11 | +36 | 2.65% |
| 7 | 新光-新竹 | 26 | 0 | +26 | 1.92% |
| 8 | 群益金鼎 | 33 | 9 | +24 | 1.77% |
| 9 | 群益金鼎-台北 | 20 | 0 | +20 | 1.47% |
| 10 | 元大-淡水 | 20 | 0 | +20 | 1.47% |
| 11 | 凱基-市府 | 14 | 0 | +14 | 1.03% |
| 12 | 台中銀-台北 | 12 | 0 | +12 | 0.88% |
| 13 | 富邦-南員林 | 24 | 13 | +11 | 0.81% |
| 14 | 美商高盛 | 38 | 29 | +9 | 0.66% |
| 15 | 華南永昌-竹北 | 9 | 0 | +9 | 0.66% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台新 | 4 | 151 | -147 | 10.84% |
| 2 | 永豐金-匯立 | 0 | 122 | -122 | 9.00% |
| 3 | 摩根大通 | 1 | 84 | -83 | 6.12% |
| 4 | 國泰證券 | 0 | 45 | -45 | 3.32% |
| 5 | 新加坡商瑞銀 | 17 | 50 | -33 | 2.43% |
| 6 | 台中銀-員林 | 0 | 27 | -27 | 1.99% |
| 7 | 富邦-竹北 | 0 | 20 | -20 | 1.47% |
| 8 | 兆豐-復興 | 0 | 18 | -18 | 1.33% |
| 9 | 新光-高雄 | 0 | 15 | -15 | 1.11% |
| 10 | 國泰-板橋 | 13 | 26 | -13 | 0.96% |
| 11 | 元大-北府 | 0 | 12 | -12 | 0.88% |
| 12 | 國泰-台南 | 0 | 10 | -10 | 0.74% |
| 13 | 兆豐證券 | 50 | 60 | -10 | 0.74% |
| 14 | 北城證券 | 0 | 10 | -10 | 0.74% |
| 15 | 凱基-大里 | 0 | 10 | -10 | 0.74% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
新加坡商瑞銀
50.0%
元大證券
50.0%
富邦-新店
50.0%
美商高盛
42.9%
永豐金證券
28.6%
美林
27.3%
摩根大通
25.0%
凱基-台北
25.0%
台灣摩根士丹利
25.0%
港商野村
25.0%
合庫證券
18.2%
花旗環球
16.7%
富邦證券
12.5%
元大-新竹
0.0%
群益金鼎
0.0%
凱基
0.0%
國票-敦北法人
0.0%
永豐金-匯立
0.0%
台新
0.0%
統一
0.0%
第一金-光復
0.0%
永豐金-萬盛
0.0%
華南永昌-中正
0.0%
元大-民生三民
—
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料