2458
義隆
162.00
+3.50+2.21%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 160.00 | 164.50 | 157.00 | 162.00 | 4 | 0 |
| 2026-05-21 | 159.00 | 164.00 | 157.00 | 158.50 | 7 | 0 |
| 2026-05-20 | 146.00 | 154.50 | 145.50 | 153.00 | 5 | 0 |
| 2026-05-19 | 145.50 | 153.00 | 145.00 | 147.00 | 6 | 0 |
| 2026-05-18 | 140.00 | 145.00 | 138.00 | 145.00 | 2 | 0 |
| 2026-05-15 | 150.50 | 150.50 | 141.00 | 142.50 | 4 | 0 |
| 2026-05-14 | 144.00 | 151.50 | 143.50 | 149.50 | 4 | 0 |
| 2026-05-13 | 145.50 | 147.50 | 141.00 | 142.50 | 4 | 0 |
| 2026-05-12 | 151.50 | 151.50 | 144.50 | 145.50 | 3 | 0 |
| 2026-05-11 | 151.00 | 154.00 | 149.00 | 150.00 | 5 | 0 |
| 2026-05-08 | 144.50 | 155.00 | 144.00 | 151.50 | 9 | 0 |
| 2026-05-07 | 143.50 | 149.00 | 141.50 | 144.00 | 5 | 0 |
| 2026-05-06 | 141.50 | 142.00 | 137.50 | 142.00 | 4 | 0 |
| 2026-05-05 | 138.50 | 141.00 | 136.50 | 140.50 | 5 | 0 |
| 2026-05-04 | 137.00 | 138.50 | 136.00 | 137.50 | 2 | 0 |
| 2026-04-30 | 134.50 | 136.50 | 133.50 | 136.50 | 2 | 0 |
| 2026-04-29 | 136.00 | 136.00 | 133.00 | 134.00 | 2 | 0 |
| 2026-04-28 | 137.00 | 137.50 | 134.50 | 136.50 | 2 | 0 |
| 2026-04-27 | 138.00 | 139.00 | 134.50 | 136.00 | 3 | 0 |
| 2026-04-24 | 137.00 | 140.00 | 135.50 | 136.50 | 4 | 0 |
| 2026-04-23 | 142.50 | 145.00 | 134.50 | 136.00 | 6 | 0 |
| 2026-04-22 | 138.00 | 143.50 | 138.00 | 140.00 | 8 | 0 |
| 2026-04-21 | 135.00 | 138.50 | 135.00 | 137.00 | 3 | 0 |
| 2026-04-20 | 138.00 | 138.50 | 134.00 | 135.00 | 3 | 0 |
| 2026-04-17 | 138.50 | 140.00 | 136.50 | 138.00 | 3 | 0 |
| 2026-04-16 | 137.00 | 140.00 | 136.50 | 138.50 | 6 | 0 |
| 2026-04-15 | 137.00 | 138.50 | 135.50 | 136.50 | 3 | 0 |
| 2026-04-14 | 136.50 | 138.00 | 135.00 | 136.50 | 4 | 0 |
| 2026-04-13 | 130.00 | 135.50 | 130.00 | 134.50 | 5 | 0 |
| 2026-04-10 | 132.50 | 135.00 | 130.00 | 130.50 | 2 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台灣摩根士丹利 | 893 | 73 | +820 | 18.23% |
| 2 | 新加坡商瑞銀 | 525 | 145 | +380 | 8.45% |
| 3 | 摩根大通 | 210 | 66 | +144 | 3.20% |
| 4 | 元大-豐原站前 | 84 | 3 | +81 | 1.80% |
| 5 | 華南永昌-竹北 | 70 | 0 | +70 | 1.56% |
| 6 | 國泰-敦南 | 139 | 75 | +64 | 1.42% |
| 7 | 富邦證券 | 77 | 29 | +48 | 1.07% |
| 8 | 台新-松江 | 47 | 0 | +47 | 1.04% |
| 9 | 美林 | 125 | 86 | +39 | 0.87% |
| 10 | 兆豐-新竹 | 39 | 1 | +38 | 0.84% |
| 11 | 元大-蘆洲 | 32 | 2 | +30 | 0.67% |
| 12 | 第一金-澎湖 | 25 | 0 | +25 | 0.56% |
| 13 | 合庫證券 | 24 | 0 | +24 | 0.53% |
| 14 | 群益金鼎 | 36 | 14 | +22 | 0.49% |
| 15 | 中國信託-高雄 | 22 | 2 | +20 | 0.44% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凱基-台北 | 119 | 448 | -329 | 7.31% |
| 2 | 花旗環球 | 4 | 209 | -205 | 4.56% |
| 3 | 富邦-三峽 | 1 | 82 | -81 | 1.80% |
| 4 | 第一金-大稻埕 | 0 | 53 | -53 | 1.18% |
| 5 | 華南永昌-古亭 | 0 | 36 | -36 | 0.80% |
| 6 | 港商野村 | 14 | 50 | -36 | 0.80% |
| 7 | 美商高盛 | 256 | 287 | -31 | 0.69% |
| 8 | 群益金鼎-台北 | 0 | 30 | -30 | 0.67% |
| 9 | 台新-松德 | 7 | 37 | -30 | 0.67% |
| 10 | 元大證券 | 149 | 177 | -28 | 0.62% |
| 11 | 元大-新竹 | 1 | 28 | -27 | 0.60% |
| 12 | 台新-新竹 | 1 | 28 | -27 | 0.60% |
| 13 | 台新 | 11 | 37 | -26 | 0.58% |
| 14 | 合庫-彰化 | 0 | 22 | -22 | 0.49% |
| 15 | 凱基-士林 | 0 | 21 | -21 | 0.47% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料