2453
凌群
57.20
+1.50+2.69%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 56.20 | 57.20 | 55.90 | 57.20 | 1 | 0 |
| 2026-05-21 | 55.50 | 56.20 | 55.10 | 55.70 | 1 | 0 |
| 2026-05-20 | 54.90 | 55.20 | 54.50 | 54.70 | 0 | 0 |
| 2026-05-19 | 55.70 | 56.10 | 54.40 | 54.50 | 1 | 0 |
| 2026-05-18 | 54.20 | 55.80 | 54.00 | 55.30 | 1 | 0 |
| 2026-05-15 | 55.20 | 55.80 | 54.10 | 54.20 | 1 | 0 |
| 2026-05-14 | 54.10 | 55.20 | 54.10 | 54.80 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 | 54.50 | 54.90 | 53.90 | 53.90 | 0 | 0 |
| 2026-05-12 | 54.90 | 55.10 | 54.00 | 54.60 | 0 | 0 |
| 2026-05-11 | 54.60 | 55.20 | 54.30 | 54.80 | 0 | 0 |
| 2026-05-08 | 55.00 | 55.50 | 54.20 | 54.60 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 | 55.00 | 55.20 | 54.50 | 55.00 | 0 | 0 |
| 2026-05-06 | 56.00 | 56.00 | 54.40 | 54.60 | 0 | 0 |
| 2026-05-05 | 53.70 | 55.50 | 53.00 | 55.10 | 1 | 0 |
| 2026-05-04 | 54.00 | 54.50 | 53.60 | 53.70 | 0 | 0 |
| 2026-04-30 | 53.80 | 55.00 | 53.10 | 53.50 | 0 | 0 |
| 2026-04-29 | 54.30 | 54.30 | 53.40 | 53.60 | 0 | 0 |
| 2026-04-28 | 53.20 | 54.10 | 53.00 | 54.00 | 0 | 0 |
| 2026-04-27 | 53.40 | 53.40 | 52.60 | 53.20 | 0 | 0 |
| 2026-04-24 | 53.80 | 54.10 | 53.00 | 53.20 | 0 | 0 |
| 2026-04-23 | 56.40 | 56.40 | 52.90 | 53.80 | 1 | 0 |
| 2026-04-22 | 55.00 | 55.90 | 54.50 | 55.90 | 1 | 0 |
| 2026-04-21 | 54.70 | 54.80 | 53.60 | 54.40 | 1 | 0 |
| 2026-04-20 | 55.60 | 55.60 | 54.40 | 54.60 | 0 | 0 |
| 2026-04-17 | 56.10 | 56.10 | 55.30 | 55.50 | 0 | 0 |
| 2026-04-16 | 54.60 | 56.10 | 54.20 | 56.00 | 1 | 0 |
| 2026-04-15 | 54.70 | 54.90 | 53.90 | 54.10 | 0 | 0 |
| 2026-04-14 | 54.50 | 54.50 | 53.90 | 54.20 | 0 | 0 |
| 2026-04-13 | 53.60 | 54.00 | 53.20 | 53.80 | 0 | 0 |
| 2026-04-10 | 53.30 | 53.80 | 53.20 | 53.60 | 0 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美商高盛 | 144 | 28 | +116 | 9.80% |
| 2 | 元大-員林中山 | 101 | 0 | +101 | 8.53% |
| 3 | 凱基-台北 | 120 | 70 | +50 | 4.22% |
| 4 | 群益金鼎-高雄 | 40 | 0 | +40 | 3.38% |
| 5 | 元大-草屯 | 32 | 2 | +30 | 2.53% |
| 6 | 摩根大通 | 26 | 0 | +26 | 2.20% |
| 7 | 凱基-興隆 | 25 | 1 | +24 | 2.03% |
| 8 | 致和-崇德 | 25 | 2 | +23 | 1.94% |
| 9 | 永豐金-彰化 | 17 | 0 | +17 | 1.44% |
| 10 | 國票-北高雄 | 14 | 0 | +14 | 1.18% |
| 11 | 新光-台中 | 12 | 0 | +12 | 1.01% |
| 12 | 群益金鼎-基隆 | 12 | 1 | +11 | 0.93% |
| 13 | 凱基-中港 | 10 | 0 | +10 | 0.84% |
| 14 | 富邦-宜蘭 | 10 | 1 | +9 | 0.76% |
| 15 | 台新-三民 | 8 | 0 | +8 | 0.68% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 玉山-新莊 | 0 | 38 | -38 | 3.21% |
| 2 | 兆豐-鹿港 | 0 | 21 | -21 | 1.77% |
| 3 | 玉山-嘉義 | 0 | 20 | -20 | 1.69% |
| 4 | 凱基-中山 | 0 | 18 | -18 | 1.52% |
| 5 | 凱基-板橋 | 0 | 12 | -12 | 1.01% |
| 6 | 元大-鹿港 | 0 | 12 | -12 | 1.01% |
| 7 | 台新-世貿 | 0 | 11 | -11 | 0.93% |
| 8 | 永豐金-豐原 | 1 | 11 | -10 | 0.84% |
| 9 | 台灣摩根士丹利 | 1 | 11 | -10 | 0.84% |
| 10 | 亞東-板橋 | 0 | 10 | -10 | 0.84% |
| 11 | 統一-板橋 | 0 | 10 | -10 | 0.84% |
| 12 | 安泰-楠梓 | 0 | 10 | -10 | 0.84% |
| 13 | 群益金鼎-三民 | 0 | 10 | -10 | 0.84% |
| 14 | 富邦-樹林 | 2 | 12 | -10 | 0.84% |
| 15 | 元大-北港 | 0 | 10 | -10 | 0.84% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料