2408
南亞科
293.50
-31.50-9.69%
2026-11-19| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 323.00 | 325.00 | 292.50 | 293.50 | 61,275 | 18,768,744 | 300.57 |
| 2026-11-18 | 340.00 | 345.00 | 307.00 | 325.00 | 48,649 | 15,757,431 | 323.90 |
| 2026-11-17 | 318.00 | 344.50 | 316.00 | 329.00 | 51,756 | 16,969,597 | 327.88 |
| 2026-11-16 | 372.00 | 373.00 | 339.50 | 340.00 | 39,044 | 13,670,839 | 350.14 |
| 2026-11-13 | 399.50 | 404.50 | 371.50 | 377.00 | 50,143 | 19,346,677 | 386.21 |
| 2026-11-12 | 403.00 | 417.00 | 377.00 | 379.50 | 60,653 | 24,310,078 | 400.80 |
| 2026-11-11 | 392.50 | 395.00 | 373.50 | 394.00 | 49,645 | 19,097,654 | 384.68 |
| 2026-11-10 | 391.00 | 402.00 | 370.50 | 383.00 | 58,472 | 22,676,510 | 387.82 |
| 2026-11-09 | 358.00 | 376.00 | 354.50 | 370.00 | 41,561 | 15,333,749 | 368.94 |
| 2026-11-06 | 324.00 | 356.00 | 324.00 | 343.50 | 64,777 | 21,842,124 | 337.19 |
| 2026-11-05 | 370.00 | 381.00 | 360.00 | 360.00 | 56,368 | 20,741,107 | 367.96 |
| 2026-11-04 | 412.50 | 413.00 | 375.50 | 399.50 | 69,328 | 27,472,571 | 396.27 |
| 2026-11-03 | 438.00 | 442.50 | 411.00 | 411.00 | 51,250 | 21,704,230 | 423.50 |
| 2026-11-02 | 433.00 | 462.50 | 424.50 | 456.50 | 34,959 | 15,690,299 | 448.82 |
| 2026-10-30 | 440.00 | 465.50 | 435.50 | 454.50 | 46,973 | 21,054,563 | 448.22 |
| 2026-10-29 | 482.00 | 497.50 | 468.00 | 477.00 | 61,920 | 29,882,082 | 482.59 |
| 2026-10-28 | 460.50 | 478.50 | 448.00 | 477.00 | 46,448 | 21,518,785 | 463.28 |
| 2026-10-27 | 431.00 | 449.00 | 431.00 | 441.00 | 44,038 | 19,398,709 | 440.50 |
| 2026-10-22 | 442.50 | 442.50 | 412.00 | 414.00 | 32,363 | — | — |
| 2026-10-21 | 439.50 | 444.00 | 433.00 | 436.50 | 31,832 | — | — |
| 2026-10-20 | 425.00 | 433.00 | 416.50 | 422.00 | 38,818 | — | — |
| 2026-10-19 | 419.00 | 437.00 | 415.50 | 436.00 | 41,032 | — | — |
| 2026-10-16 | 446.00 | 461.00 | 443.50 | 447.50 | 47,093 | — | — |
| 2026-10-15 | 445.00 | 457.00 | 432.50 | 439.50 | 78,465 | — | — |
| 2026-10-14 | 488.00 | 491.00 | 480.50 | 480.50 | 54,729 | — | — |
| 2026-10-13 | 509.00 | 510.00 | 481.50 | 488.00 | 96,848 | — | — |
| 2026-10-12 | 526.00 | 535.00 | 520.00 | 527.00 | 28,059 | — | — |
| 2026-10-08 | 522.00 | 537.00 | 522.00 | 532.00 | 64,506 | — | — |
| 2026-10-07 | 525.00 | 529.00 | 514.00 | 514.00 | 38,412 | — | — |
| 2026-10-06 | 530.00 | 535.00 | 524.00 | 525.00 | 30,801 | — | — |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新加坡商瑞銀 | 4,710 | 2,186 | +2,524 | 4.04% |
| 2 | 美商高盛 | 2,894 | 1,123 | +1,771 | 2.84% |
| 3 | 台灣摩根士丹利 | 4,303 | 2,695 | +1,608 | 2.58% |
| 4 | 摩根大通 | 1,814 | 624 | +1,190 | 1.91% |
| 5 | 元大-和平 | 438 | 40 | +398 | 0.64% |
| 6 | 港商野村 | 373 | 67 | +306 | 0.49% |
| 7 | 美林 | 1,717 | 1,413 | +304 | 0.49% |
| 8 | 元大證券 | 8,034 | 7,805 | +229 | 0.37% |
| 9 | 永豐金-敦南 | 234 | 30 | +204 | 0.33% |
| 10 | 富邦-高雄 | 252 | 48 | +204 | 0.33% |
| 11 | 國泰-敦南 | 1,496 | 1,336 | +160 | 0.26% |
| 12 | 聯邦證券 | 181 | 27 | +154 | 0.25% |
| 13 | 凱基-高美館 | 197 | 52 | +145 | 0.23% |
| 14 | 兆豐-北高雄 | 190 | 49 | +141 | 0.23% |
| 15 | 元大-南勢角 | 151 | 12 | +139 | 0.22% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富邦證券 | 126 | 1,476 | -1,350 | 2.16% |
| 2 | 第一金-自由 | 38 | 1,060 | -1,022 | 1.64% |
| 3 | 永豐金-匯立 | 0 | 856 | -856 | 1.37% |
| 4 | 港商麥格理 | 99 | 888 | -789 | 1.26% |
| 5 | (牛牛牛)亞證券 | 0 | 655 | -655 | 1.05% |
| 6 | 國票-敦北法人 | 8 | 650 | -642 | 1.03% |
| 7 | 國泰證券 | 25 | 538 | -513 | 0.82% |
| 8 | 永豐金證券 | 676 | 1,185 | -509 | 0.82% |
| 9 | 華南永昌 | 133 | 632 | -499 | 0.80% |
| 10 | 凱基 | 29 | 495 | -466 | 0.75% |
| 11 | 群益金鼎 | 945 | 1,273 | -328 | 0.53% |
| 12 | 永豐金-板新 | 122 | 409 | -287 | 0.46% |
| 13 | 富邦-台北 | 210 | 487 | -277 | 0.44% |
| 14 | 兆豐證券 | 20 | 289 | -269 | 0.43% |
| 15 | 台新 | 568 | 822 | -254 | 0.41% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
元大-松江
100.0%
兆豐-北高雄
100.0%
國泰-高雄
100.0%
陽信-石牌
100.0%
永豐金-新莊
100.0%
國泰-館前
100.0%
富邦-永和
100.0%
台灣企銀-竹北
100.0%
群益金鼎-館前
100.0%
統一-土城
100.0%
玉山-新莊
100.0%
第一金
100.0%
兆豐-高雄
100.0%
富邦-中壢
100.0%
凱基-松山
100.0%
元大-台北
100.0%
華南永昌-台中
100.0%
永豐金-內湖
100.0%
台中銀-豐原
88.9%
元大-三民
85.7%
富邦-南屯
83.3%
富邦-台北
80.0%
富邦-新店
80.0%
元大-中山北路
80.0%
國泰-台中
76.9%
國泰-板橋
69.2%
國泰-桃園
66.7%
台新-安南
66.7%
凱基-台南
66.7%
富邦-陽明
66.7%
玉山-城中
66.7%
統一-城中
66.7%
國票-長城
66.7%
永豐金證券
62.9%
台新
62.5%
新光
60.0%
永豐金-敦北
60.0%
康和
57.1%
元大-信義
57.1%
香港上海匯豐
54.5%
國泰-敦南
52.8%
花旗環球
51.6%
統一-新台中
50.0%
凱基-站前
50.0%
兆豐-三民
50.0%
國票-安和
50.0%
永豐金-匯立
50.0%
富邦-建國
50.0%
凱基-城中
50.0%
美好-富順
50.0%
富邦-桃園
50.0%
康和-台北
50.0%
元大-林森
50.0%
永豐金-信義
50.0%
永豐金-市政
50.0%
凱基-竹北
50.0%
凱基
47.8%
群益金鼎
47.8%
第一金-自由
47.1%
富邦-仁愛
46.1%
華南永昌
42.9%
美商高盛
40.0%
凱基-信義
40.0%
國票-敦北法人
38.5%
台灣摩根士丹利
37.2%
凱基-台北
35.3%
港商麥格理
35.0%
新加坡商瑞銀
34.7%
國泰證券
33.3%
中國信託
33.3%
大和國泰
33.3%
元大-復北
33.3%
元大-成功
33.3%
元大-崇德
33.3%
統一
30.3%
摩根大通
29.7%
元大證券
28.6%
富邦證券
27.8%
美林
26.7%
台新-五權西
25.0%
凱基-高美館
16.7%
凱基-士林
16.7%
玉山證券
16.7%
第一金-高雄
14.3%
法銀巴黎
10.0%
港商野村
9.7%
凱基-中山
0.0%
兆豐證券
0.0%
兆豐-民生
0.0%
永豐金-中正
0.0%
富邦-公益
0.0%
台新-西松
0.0%
兆豐-忠孝
0.0%
永豐金-板新
0.0%
永豐金-員林
0.0%
兆豐-板橋
0.0%
華南永昌-南京
0.0%
兆豐-新竹
0.0%
元大-南勢角
0.0%
福邦證券
0.0%
凱基-興隆
0.0%
元大-四維
0.0%
兆豐-大同
—
富邦-南員林
—
富邦-虎尾
—
華南永昌-竹北
—
聯邦證券
—
元大-永春
—
永豐金-敦南
—
元大-和平
—
中國信託-文心
—
富邦-敦南
—
致和-崇德
—
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料