2404
漢唐
897.00
-30.00-3.24%
2026-11-19| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 928.00 | 935.00 | 885.00 | 897.00 | 1,231 | 1,165,777 | 902.46 |
| 2026-11-18 | 955.00 | 955.00 | 895.00 | 927.00 | 1,712 | 1,592,019 | 930.02 |
| 2026-11-17 | 905.00 | 949.00 | 880.00 | 928.00 | 2,138 | 1,961,234 | 917.45 |
| 2026-11-16 | 1000.00 | 1010.00 | 944.00 | 944.00 | 1,419 | 1,380,004 | 972.48 |
| 2026-11-13 | 1000.00 | 1050.00 | 990.00 | 998.00 | 1,290 | 1,310,966 | 1016.14 |
| 2026-11-12 | 994.00 | 1015.00 | 963.00 | 970.00 | 762 | 755,732 | 991.18 |
| 2026-11-11 | 965.00 | 996.00 | 951.00 | 994.00 | 956 | 935,977 | 978.68 |
| 2026-11-10 | 941.00 | 982.00 | 932.00 | 948.00 | 1,191 | 1,142,232 | 959.21 |
| 2026-11-09 | 893.00 | 955.00 | 893.00 | 930.00 | 1,228 | 1,142,698 | 930.71 |
| 2026-11-06 | 861.00 | 914.00 | 861.00 | 886.00 | 2,716 | 2,397,759 | 882.67 |
| 2026-11-05 | 1000.00 | 1015.00 | 956.00 | 956.00 | 2,006 | 1,969,935 | 982.19 |
| 2026-11-04 | 1030.00 | 1035.00 | 958.00 | 995.00 | 1,271 | 1,257,856 | 989.60 |
| 2026-11-03 | 1050.00 | 1050.00 | 999.00 | 1000.00 | 824 | 838,274 | 1017.15 |
| 2026-11-02 | 1075.00 | 1100.00 | 1060.00 | 1060.00 | 714 | 766,735 | 1073.20 |
| 2026-10-30 | 1080.00 | 1090.00 | 1065.00 | 1075.00 | 601 | 646,365 | 1075.89 |
| 2026-10-29 | 1105.00 | 1110.00 | 1075.00 | 1105.00 | 404 | 441,371 | 1092.14 |
| 2026-10-28 | 1110.00 | 1115.00 | 1095.00 | 1100.00 | 520 | 573,167 | 1102.74 |
| 2026-10-27 | 1095.00 | 1105.00 | 1070.00 | 1085.00 | 595 | 645,951 | 1085.80 |
| 2026-10-22 | 1115.00 | 1130.00 | 1085.00 | 1090.00 | 548 | — | — |
| 2026-10-21 | 1110.00 | 1130.00 | 1090.00 | 1105.00 | 1,011 | — | — |
| 2026-10-20 | 1085.00 | 1100.00 | 1080.00 | 1090.00 | 715 | — | — |
| 2026-10-19 | 1085.00 | 1100.00 | 1070.00 | 1100.00 | 921 | — | — |
| 2026-10-16 | 1130.00 | 1130.00 | 1090.00 | 1110.00 | 1,119 | — | — |
| 2026-10-15 | 1120.00 | 1120.00 | 1085.00 | 1105.00 | 1,371 | — | — |
| 2026-10-14 | 1140.00 | 1160.00 | 1125.00 | 1155.00 | 1,083 | — | — |
| 2026-10-13 | 1180.00 | 1195.00 | 1125.00 | 1140.00 | 2,160 | — | — |
| 2026-10-12 | 1300.00 | 1300.00 | 1215.00 | 1235.00 | 1,533 | — | — |
| 2026-10-08 | 1315.00 | 1315.00 | 1285.00 | 1305.00 | 1,101 | — | — |
| 2026-10-07 | 1335.00 | 1340.00 | 1305.00 | 1330.00 | 750 | — | — |
| 2026-10-06 | 1320.00 | 1355.00 | 1305.00 | 1335.00 | 1,586 | — | — |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 港商麥格理 | 110 | 38 | +72 | 5.57% |
| 2 | 美商高盛 | 171 | 101 | +70 | 5.42% |
| 3 | 元大證券 | 111 | 58 | +53 | 4.10% |
| 4 | 花旗環球 | 46 | 3 | +43 | 3.33% |
| 5 | 永豐金-匯立 | 36 | 0 | +36 | 2.79% |
| 6 | 美林 | 41 | 12 | +29 | 2.24% |
| 7 | 元大-大天母 | 13 | 3 | +10 | 0.77% |
| 8 | 富邦-內湖 | 8 | 0 | +8 | 0.62% |
| 9 | 國泰-忠孝 | 7 | 0 | +7 | 0.54% |
| 10 | 永豐金-高雄 | 11 | 6 | +5 | 0.39% |
| 11 | 宏遠-館前 | 5 | 0 | +5 | 0.39% |
| 12 | 美好 | 5 | 0 | +5 | 0.39% |
| 13 | 元大-蘆洲 | 4 | 0 | +4 | 0.31% |
| 14 | 元大-新竹經國 | 5 | 2 | +3 | 0.23% |
| 15 | 凱基-中山 | 3 | 0 | +3 | 0.23% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新加坡商瑞銀 | 32 | 132 | -100 | 7.74% |
| 2 | 摩根大通 | 46 | 132 | -86 | 6.66% |
| 3 | 國票-敦北法人 | 0 | 37 | -37 | 2.86% |
| 4 | 台灣摩根士丹利 | 110 | 135 | -25 | 1.93% |
| 5 | 國泰證券 | 2 | 15 | -13 | 1.01% |
| 6 | 港商野村 | 0 | 12 | -12 | 0.93% |
| 7 | 美好-富順 | 0 | 11 | -11 | 0.85% |
| 8 | 法銀巴黎 | 1 | 11 | -10 | 0.77% |
| 9 | 凱基-台北 | 122 | 131 | -9 | 0.70% |
| 10 | 華南永昌-南京 | 1 | 9 | -8 | 0.62% |
| 11 | 富邦證券 | 7 | 13 | -6 | 0.46% |
| 12 | 台新 | 6 | 12 | -6 | 0.46% |
| 13 | 統一 | 8 | 13 | -5 | 0.39% |
| 14 | 統一-松江 | 3 | 8 | -5 | 0.39% |
| 15 | 兆豐-三重 | 0 | 5 | -5 | 0.39% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
美林
100.0%
元大證券
100.0%
花旗環球
100.0%
凱基-台北
100.0%
摩根大通
85.7%
致和-台北
66.7%
富邦證券
50.0%
凱基-站前
50.0%
國票-敦北法人
50.0%
台新
50.0%
群益金鼎
50.0%
新加坡商瑞銀
42.9%
美商高盛
41.7%
永豐金-匯立
30.4%
台灣摩根士丹利
14.3%
永豐金證券
0.0%
凱基
0.0%
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料