2401
凌陽
20.65
-1.10-5.06%
2026-11-19| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 21.85 | 22.10 | 20.45 | 20.65 | 3,080 | 65,044 | 21.01 |
| 2026-11-18 | 22.25 | 22.40 | 21.05 | 21.75 | 2,883 | 62,865 | 21.80 |
| 2026-11-17 | 21.90 | 22.40 | 21.15 | 21.90 | 2,860 | 62,434 | 21.83 |
| 2026-11-16 | 23.85 | 23.90 | 21.80 | 21.90 | 5,441 | 124,537 | 22.89 |
| 2026-11-13 | 22.20 | 23.50 | 22.05 | 23.50 | 6,146 | 142,862 | 23.25 |
| 2026-11-12 | 22.00 | 22.40 | 21.35 | 21.40 | 2,179 | 47,742 | 21.91 |
| 2026-11-11 | 21.90 | 22.05 | 21.55 | 21.70 | 1,158 | 25,116 | 21.70 |
| 2026-11-10 | 22.40 | 22.55 | 21.65 | 21.90 | 1,940 | 42,925 | 22.13 |
| 2026-11-09 | 20.65 | 22.35 | 20.65 | 22.05 | 1,983 | 43,373 | 21.88 |
| 2026-11-06 | 19.40 | 21.05 | 19.30 | 20.50 | 4,239 | 85,242 | 20.11 |
| 2026-11-05 | 22.40 | 22.40 | 21.30 | 21.40 | 2,013 | 43,918 | 21.81 |
| 2026-11-04 | 22.55 | 22.70 | 21.30 | 22.40 | 3,301 | 72,794 | 22.05 |
| 2026-11-03 | 23.50 | 23.50 | 22.25 | 22.25 | 2,928 | 66,788 | 22.81 |
| 2026-11-02 | 23.40 | 24.00 | 23.35 | 23.70 | 1,260 | 29,912 | 23.73 |
| 2026-10-30 | 24.20 | 24.20 | 23.45 | 23.80 | 2,459 | 58,388 | 23.74 |
| 2026-10-29 | 25.05 | 25.20 | 24.55 | 24.60 | 1,233 | 30,464 | 24.71 |
| 2026-10-28 | 24.55 | 25.15 | 24.55 | 25.00 | 1,621 | 40,280 | 24.85 |
| 2026-10-27 | 24.55 | 24.65 | 24.00 | 24.25 | 1,461 | 35,442 | 24.26 |
| 2026-10-22 | 25.10 | 25.10 | 24.40 | 24.40 | 1,730 | — | — |
| 2026-10-21 | 24.80 | 25.05 | 24.70 | 24.85 | 1,233 | — | — |
| 2026-10-20 | 24.45 | 25.00 | 24.40 | 24.50 | 1,539 | — | — |
| 2026-10-19 | 24.80 | 24.80 | 24.25 | 24.65 | 1,939 | — | — |
| 2026-10-16 | 24.70 | 25.50 | 24.70 | 25.00 | 1,731 | — | — |
| 2026-10-15 | 24.85 | 25.15 | 24.45 | 24.60 | 2,829 | — | — |
| 2026-10-14 | 25.35 | 25.55 | 25.15 | 25.35 | 2,263 | — | — |
| 2026-10-13 | 25.50 | 25.55 | 24.60 | 25.05 | 3,058 | — | — |
| 2026-10-12 | 25.85 | 26.00 | 25.55 | 25.60 | 1,883 | — | — |
| 2026-10-08 | 26.25 | 26.50 | 25.90 | 26.00 | 1,959 | — | — |
| 2026-10-07 | 26.85 | 26.90 | 26.20 | 26.45 | 1,935 | — | — |
| 2026-10-06 | 26.70 | 27.00 | 26.10 | 26.75 | 2,989 | — | — |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 元大-楊梅 | 177 | 0 | +177 | 5.72% |
| 2 | 美商高盛 | 385 | 227 | +158 | 5.10% |
| 3 | 第一金-澎湖 | 110 | 0 | +110 | 3.55% |
| 4 | 凱基-竹科 | 61 | 0 | +61 | 1.97% |
| 5 | 富邦-新竹 | 60 | 0 | +60 | 1.94% |
| 6 | 台灣摩根士丹利 | 87 | 35 | +52 | 1.68% |
| 7 | 港商野村 | 110 | 59 | +51 | 1.65% |
| 8 | 元大-大益 | 42 | 1 | +41 | 1.32% |
| 9 | 富邦-台中 | 39 | 0 | +39 | 1.26% |
| 10 | 台新-緯城 | 30 | 0 | +30 | 0.97% |
| 11 | 元大-學甲 | 38 | 9 | +29 | 0.94% |
| 12 | 兆豐-南門 | 26 | 0 | +26 | 0.84% |
| 13 | 福勝 | 22 | 1 | +21 | 0.68% |
| 14 | 富邦-南屯 | 21 | 0 | +21 | 0.68% |
| 15 | 凱基-三重 | 20 | 2 | +18 | 0.58% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台新 | 9 | 201 | -192 | 6.20% |
| 2 | 新加坡商瑞銀 | 104 | 274 | -170 | 5.49% |
| 3 | 永豐金證券 | 10 | 101 | -91 | 2.94% |
| 4 | 元大-蘆洲 | 11 | 96 | -85 | 2.75% |
| 5 | 凱基-台北 | 179 | 248 | -69 | 2.23% |
| 6 | 元大-新竹 | 4 | 60 | -56 | 1.81% |
| 7 | 統一-土城 | 0 | 40 | -40 | 1.29% |
| 8 | 摩根大通 | 138 | 173 | -35 | 1.13% |
| 9 | 群益金鼎 | 8 | 36 | -28 | 0.90% |
| 10 | 元大證券 | 210 | 233 | -23 | 0.74% |
| 11 | 國泰-高雄 | 5 | 26 | -21 | 0.68% |
| 12 | 台新-屏新 | 0 | 20 | -20 | 0.65% |
| 13 | 華南永昌-楠梓 | 0 | 20 | -20 | 0.65% |
| 14 | 富邦-三重 | 1 | 20 | -19 | 0.61% |
| 15 | 兆豐-板橋 | 0 | 19 | -19 | 0.61% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
永豐金-台南
100.0%
兆豐-南門
66.7%
永豐金證券
57.1%
台灣摩根士丹利
53.3%
摩根大通
47.1%
美商高盛
43.8%
富邦-新竹
40.0%
凱基-台北
25.0%
美林
22.2%
新加坡商瑞銀
20.0%
元大證券
20.0%
港商野村
0.0%
永豐金-匯立
0.0%
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料