2401
凌陽
30.75
+1.20+4.06%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 30.45 | 31.75 | 29.20 | 30.75 | 57 | 0 |
| 2026-05-21 | 27.30 | 29.55 | 26.75 | 29.55 | 48 | 0 |
| 2026-05-20 | 25.15 | 27.40 | 25.00 | 26.90 | 35 | 0 |
| 2026-05-19 | 24.95 | 25.60 | 24.35 | 24.95 | 5 | 0 |
| 2026-05-18 | 24.80 | 24.90 | 23.45 | 24.80 | 4 | 0 |
| 2026-05-15 | 25.05 | 25.30 | 24.40 | 24.65 | 5 | 0 |
| 2026-05-14 | 25.05 | 25.20 | 24.25 | 24.85 | 6 | 0 |
| 2026-05-13 | 25.40 | 25.40 | 24.20 | 24.95 | 6 | 0 |
| 2026-05-12 | 25.85 | 26.35 | 25.05 | 25.95 | 8 | 0 |
| 2026-05-11 | 25.55 | 26.25 | 25.25 | 25.65 | 8 | 0 |
| 2026-05-08 | 25.55 | 26.35 | 24.65 | 25.30 | 12 | 0 |
| 2026-05-07 | 25.50 | 25.75 | 25.05 | 25.40 | 6 | 0 |
| 2026-05-06 | 25.65 | 25.75 | 24.75 | 25.10 | 7 | 0 |
| 2026-05-05 | 24.80 | 25.70 | 24.60 | 25.15 | 7 | 0 |
| 2026-05-04 | 24.60 | 25.95 | 24.50 | 25.30 | 15 | 0 |
| 2026-04-30 | 23.50 | 24.50 | 23.35 | 24.10 | 6 | 0 |
| 2026-04-29 | 23.45 | 23.65 | 23.05 | 23.35 | 3 | 0 |
| 2026-04-28 | 22.95 | 23.75 | 22.55 | 23.40 | 4 | 0 |
| 2026-04-27 | 25.10 | 25.20 | 22.95 | 23.00 | 14 | 0 |
| 2026-04-24 | 25.60 | 26.00 | 24.65 | 25.50 | 14 | 0 |
| 2026-04-23 | 26.20 | 26.50 | 24.05 | 24.75 | 15 | 0 |
| 2026-04-22 | 25.25 | 26.60 | 25.00 | 25.55 | 20 | 0 |
| 2026-04-21 | 24.40 | 25.65 | 24.05 | 25.50 | 18 | 0 |
| 2026-04-20 | 24.95 | 26.00 | 24.05 | 24.20 | 28 | 0 |
| 2026-04-17 | 22.80 | 24.20 | 22.80 | 23.65 | 14 | 0 |
| 2026-04-16 | 22.90 | 22.90 | 22.30 | 22.70 | 4 | 0 |
| 2026-04-15 | 22.40 | 22.75 | 22.20 | 22.60 | 6 | 0 |
| 2026-04-14 | 21.30 | 22.40 | 21.20 | 21.95 | 6 | 0 |
| 2026-04-13 | 20.15 | 21.25 | 20.10 | 21.05 | 5 | 0 |
| 2026-04-10 | 20.20 | 20.30 | 19.65 | 19.75 | 2 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 康和-台中 | 953 | 79 | +874 | 1.52% |
| 2 | 台灣摩根士丹利 | 2,499 | 1,957 | +542 | 0.94% |
| 3 | 統一-敦南 | 541 | 14 | +527 | 0.92% |
| 4 | 國泰-敦南 | 1,886 | 1,389 | +497 | 0.86% |
| 5 | 玉山證券 | 466 | 47 | +419 | 0.73% |
| 6 | 元大-松山 | 368 | 7 | +361 | 0.63% |
| 7 | 凱基-東勢 | 284 | 19 | +265 | 0.46% |
| 8 | 華南永昌-桃園 | 251 | 19 | +232 | 0.40% |
| 9 | 台新 | 490 | 272 | +218 | 0.38% |
| 10 | 中國信託-新竹 | 231 | 50 | +181 | 0.31% |
| 11 | 元大-佳里 | 474 | 308 | +166 | 0.29% |
| 12 | 元大-大里 | 510 | 349 | +161 | 0.28% |
| 13 | 京城 | 164 | 6 | +158 | 0.27% |
| 14 | 統一-新台中 | 132 | 5 | +127 | 0.22% |
| 15 | 新光-桃園 | 260 | 137 | +123 | 0.21% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凱基-台北 | 3,435 | 5,989 | -2,554 | 4.44% |
| 2 | 港商野村 | 297 | 2,386 | -2,089 | 3.63% |
| 3 | 美商高盛 | 922 | 2,355 | -1,433 | 2.49% |
| 4 | 摩根大通 | 837 | 1,924 | -1,087 | 1.89% |
| 5 | 元大證券 | 5,287 | 5,727 | -440 | 0.77% |
| 6 | 國票證券 | 61 | 473 | -412 | 0.72% |
| 7 | 新加坡商瑞銀 | 1,352 | 1,714 | -362 | 0.63% |
| 8 | 凱基 | 0 | 338 | -338 | 0.59% |
| 9 | 美林 | 124 | 386 | -262 | 0.46% |
| 10 | 元大-南屯 | 71 | 331 | -260 | 0.45% |
| 11 | 統一 | 121 | 287 | -166 | 0.29% |
| 12 | 台新-林園 | 99 | 261 | -162 | 0.28% |
| 13 | 玉山-台南 | 125 | 239 | -114 | 0.20% |
| 14 | 永豐金-桃園 | 90 | 203 | -113 | 0.20% |
| 15 | 陽信-石牌 | 5 | 109 | -104 | 0.18% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料