2393
億光
65.20
+0.70+1.09%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 65.00 | 65.70 | 64.10 | 65.20 | 3 | 0 |
| 2026-05-21 | 64.00 | 64.60 | 63.30 | 64.50 | 3 | 0 |
| 2026-05-20 | 63.00 | 63.40 | 62.40 | 63.40 | 3 | 0 |
| 2026-05-19 | 62.70 | 63.50 | 61.60 | 62.40 | 4 | 0 |
| 2026-05-18 | 62.00 | 62.10 | 60.30 | 61.70 | 4 | 0 |
| 2026-05-15 | 65.60 | 65.70 | 62.40 | 62.50 | 8 | 0 |
| 2026-05-14 | 69.40 | 69.40 | 65.70 | 65.70 | 12 | 0 |
| 2026-05-13 | 72.70 | 74.20 | 71.80 | 72.90 | 3 | 0 |
| 2026-05-12 | 74.00 | 74.00 | 72.50 | 72.70 | 2 | 0 |
| 2026-05-11 | 74.50 | 74.50 | 72.70 | 73.80 | 3 | 0 |
| 2026-05-08 | 72.70 | 74.70 | 72.70 | 73.70 | 5 | 0 |
| 2026-05-07 | 73.10 | 73.10 | 71.90 | 72.50 | 3 | 0 |
| 2026-05-06 | 72.70 | 73.30 | 70.90 | 73.10 | 4 | 0 |
| 2026-05-05 | 71.70 | 73.70 | 71.40 | 72.30 | 4 | 0 |
| 2026-05-04 | 71.70 | 72.30 | 70.60 | 71.70 | 3 | 0 |
| 2026-04-30 | 72.30 | 73.20 | 70.40 | 71.10 | 4 | 0 |
| 2026-04-29 | 69.20 | 71.30 | 68.60 | 71.30 | 3 | 0 |
| 2026-04-28 | 69.10 | 69.20 | 68.10 | 68.80 | 2 | 0 |
| 2026-04-27 | 70.90 | 71.20 | 68.40 | 69.10 | 3 | 0 |
| 2026-04-24 | 72.70 | 73.00 | 70.80 | 70.90 | 2 | 0 |
| 2026-04-23 | 73.80 | 74.30 | 70.50 | 72.40 | 3 | 0 |
| 2026-04-22 | 74.00 | 74.60 | 73.10 | 73.60 | 3 | 0 |
| 2026-04-21 | 73.40 | 73.80 | 73.00 | 73.80 | 2 | 0 |
| 2026-04-20 | 73.90 | 75.00 | 72.50 | 72.90 | 3 | 0 |
| 2026-04-17 | 72.60 | 73.90 | 72.60 | 73.30 | 2 | 0 |
| 2026-04-16 | 71.40 | 72.70 | 71.20 | 72.60 | 3 | 0 |
| 2026-04-15 | 71.60 | 71.70 | 70.50 | 71.10 | 2 | 0 |
| 2026-04-14 | 72.30 | 72.40 | 71.00 | 71.30 | 2 | 0 |
| 2026-04-13 | 70.50 | 71.70 | 68.80 | 71.40 | 3 | 0 |
| 2026-04-10 | 71.50 | 72.10 | 69.50 | 69.70 | 3 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩根大通 | 303 | 24 | +279 | 9.17% |
| 2 | 美林 | 234 | 4 | +230 | 7.56% |
| 3 | 新加坡商瑞銀 | 234 | 146 | +88 | 2.89% |
| 4 | 元大-天母 | 87 | 9 | +78 | 2.56% |
| 5 | 元大-基隆孝二 | 31 | 0 | +31 | 1.02% |
| 6 | 臺銀-民權 | 29 | 0 | +29 | 0.95% |
| 7 | 元大-金門 | 20 | 0 | +20 | 0.66% |
| 8 | 兆豐-台南 | 20 | 0 | +20 | 0.66% |
| 9 | 兆豐-松德 | 20 | 1 | +19 | 0.62% |
| 10 | 元大-新莊 | 26 | 10 | +16 | 0.53% |
| 11 | 富邦-桃園 | 15 | 0 | +15 | 0.49% |
| 12 | 臺銀 | 16 | 2 | +14 | 0.46% |
| 13 | 統一-新台中 | 17 | 5 | +12 | 0.39% |
| 14 | 元大-大甲 | 14 | 3 | +11 | 0.36% |
| 15 | 富邦-嘉義 | 11 | 0 | +11 | 0.36% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 花旗環球 | 0 | 164 | -164 | 5.39% |
| 2 | 新光-台南 | 5 | 112 | -107 | 3.52% |
| 3 | 台灣摩根士丹利 | 209 | 306 | -97 | 3.19% |
| 4 | 台新-新竹 | 0 | 90 | -90 | 2.96% |
| 5 | 凱基-台北 | 280 | 339 | -59 | 1.94% |
| 6 | 美商高盛 | 424 | 478 | -54 | 1.77% |
| 7 | 港商野村 | 0 | 38 | -38 | 1.25% |
| 8 | 永豐金證券 | 39 | 73 | -34 | 1.12% |
| 9 | 華南永昌 | 0 | 30 | -30 | 0.99% |
| 10 | 凱基-三多 | 1 | 29 | -28 | 0.92% |
| 11 | 玉山-桃園 | 5 | 31 | -26 | 0.85% |
| 12 | 凱基-桃園 | 10 | 25 | -15 | 0.49% |
| 13 | 元大-大灣 | 5 | 20 | -15 | 0.49% |
| 14 | 致和證券 | 0 | 14 | -14 | 0.46% |
| 15 | 群益金鼎-高雄 | 1 | 15 | -14 | 0.46% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料