2388
威盛
47.85
-4.35-8.33%
2026-11-19| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 52.20 | 53.00 | 47.50 | 47.85 | 2,674 | 132,286 | 49.10 |
| 2026-11-18 | 53.00 | 53.40 | 49.40 | 52.20 | 2,741 | 141,895 | 51.76 |
| 2026-11-17 | 53.20 | 53.90 | 50.80 | 51.30 | 2,077 | 108,309 | 52.14 |
| 2026-11-16 | 58.00 | 58.00 | 53.00 | 53.20 | 2,138 | 117,691 | 55.05 |
| 2026-11-13 | 56.20 | 59.30 | 56.10 | 58.20 | 3,404 | 198,344 | 58.27 |
| 2026-11-12 | 57.40 | 58.00 | 54.60 | 55.20 | 1,704 | 96,307 | 56.53 |
| 2026-11-11 | 56.70 | 57.40 | 55.80 | 56.60 | 1,228 | 69,252 | 56.38 |
| 2026-11-10 | 57.10 | 58.80 | 55.90 | 56.70 | 2,009 | 115,076 | 57.27 |
| 2026-11-09 | 53.00 | 57.20 | 52.70 | 56.20 | 2,132 | 119,081 | 55.86 |
| 2026-11-06 | 49.80 | 53.20 | 49.80 | 52.00 | 3,302 | 169,418 | 51.30 |
| 2026-11-05 | 59.60 | 59.70 | 55.00 | 55.30 | 2,344 | 134,060 | 57.18 |
| 2026-11-04 | 61.00 | 61.60 | 57.00 | 59.60 | 3,108 | 184,272 | 59.29 |
| 2026-11-03 | 62.70 | 63.70 | 58.70 | 59.40 | 3,721 | 228,010 | 61.27 |
| 2026-11-02 | 63.20 | 64.90 | 62.60 | 62.80 | 2,203 | 139,930 | 63.51 |
| 2026-10-30 | 65.30 | 65.60 | 63.20 | 63.30 | 2,322 | 148,620 | 64.00 |
| 2026-10-29 | 68.70 | 68.70 | 65.80 | 66.70 | 1,721 | 114,937 | 66.77 |
| 2026-10-28 | 68.30 | 68.70 | 67.80 | 68.60 | 1,707 | 116,557 | 68.29 |
| 2026-10-27 | 66.90 | 67.20 | 65.30 | 66.80 | 1,434 | 95,261 | 66.44 |
| 2026-10-22 | 68.70 | 68.70 | 66.00 | 66.00 | 1,564 | — | — |
| 2026-10-21 | 66.80 | 67.70 | 66.40 | 67.20 | 1,834 | — | — |
| 2026-10-20 | 65.20 | 66.50 | 65.20 | 65.20 | 1,160 | — | — |
| 2026-10-19 | 65.90 | 65.90 | 64.20 | 65.20 | 1,703 | — | — |
| 2026-10-16 | 66.70 | 68.40 | 66.20 | 66.70 | 1,709 | — | — |
| 2026-10-15 | 66.70 | 66.90 | 65.30 | 65.50 | 2,018 | — | — |
| 2026-10-14 | 67.30 | 67.90 | 66.70 | 67.60 | 1,224 | — | — |
| 2026-10-13 | 68.70 | 68.70 | 65.50 | 66.30 | 3,929 | — | — |
| 2026-10-12 | 70.50 | 70.50 | 69.10 | 69.10 | 3,041 | — | — |
| 2026-10-08 | 71.50 | 71.80 | 70.40 | 70.90 | 1,175 | — | — |
| 2026-10-07 | 71.00 | 72.30 | 70.50 | 71.50 | 1,615 | — | — |
| 2026-10-06 | 72.20 | 72.30 | 70.60 | 70.60 | 2,101 | — | — |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凱基-台北 | 300 | 142 | +158 | 5.87% |
| 2 | 美商高盛 | 221 | 147 | +74 | 2.75% |
| 3 | 台中銀 | 61 | 0 | +61 | 2.27% |
| 4 | 第一金-嘉義 | 53 | 0 | +53 | 1.97% |
| 5 | 元大-桃園 | 38 | 0 | +38 | 1.41% |
| 6 | 港商野村 | 29 | 0 | +29 | 1.08% |
| 7 | 凱基-嘉義 | 25 | 0 | +25 | 0.93% |
| 8 | 彰銀-七賢 | 25 | 0 | +25 | 0.93% |
| 9 | 群益金鼎-敦南 | 23 | 0 | +23 | 0.86% |
| 10 | 台新-大裕 | 21 | 2 | +19 | 0.71% |
| 11 | 富邦-南屯 | 16 | 0 | +16 | 0.59% |
| 12 | 高橋 | 18 | 3 | +15 | 0.56% |
| 13 | 凱基-中山 | 12 | 0 | +12 | 0.45% |
| 14 | 元大-豐原站前 | 12 | 0 | +12 | 0.45% |
| 15 | 華南永昌-麻豆 | 11 | 0 | +11 | 0.41% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台新 | 11 | 125 | -114 | 4.24% |
| 2 | 摩根大通 | 75 | 157 | -82 | 3.05% |
| 3 | 永豐金-內湖 | 0 | 70 | -70 | 2.60% |
| 4 | 合庫-自強 | 2 | 61 | -59 | 2.19% |
| 5 | 兆豐-員林 | 0 | 50 | -50 | 1.86% |
| 6 | 台新-文心 | 8 | 42 | -34 | 1.26% |
| 7 | 國泰-敦南 | 62 | 93 | -31 | 1.15% |
| 8 | 元大-土城學府 | 0 | 30 | -30 | 1.12% |
| 9 | 元大-館前 | 1 | 29 | -28 | 1.04% |
| 10 | 第一金-自由 | 3 | 30 | -27 | 1.00% |
| 11 | 富邦-台北 | 9 | 35 | -26 | 0.97% |
| 12 | 富邦-永和 | 2 | 27 | -25 | 0.93% |
| 13 | 永豐金-台中 | 1 | 26 | -25 | 0.93% |
| 14 | 群益金鼎-松山 | 0 | 20 | -20 | 0.74% |
| 15 | 台新-高雄 | 2 | 20 | -18 | 0.67% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
台中銀
100.0%
群益金鼎
100.0%
華南永昌-台中
75.0%
永豐金證券
50.0%
元大證券
40.0%
美商高盛
36.8%
台灣摩根士丹利
35.0%
摩根大通
33.3%
凱基-台北
27.3%
兆豐-三民
25.0%
統一-彰化
25.0%
新加坡商瑞銀
18.8%
美林
9.1%
港商野村
0.0%
凱基
0.0%
國泰證券
0.0%
宏遠證券
0.0%
群益金鼎-內湖
—
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料