2388
威盛
74.90
+2.70+3.74%
2026-07-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 72.60 | 76.80 | 72.60 | 74.90 | 11 | 0 |
| 2026-07-21 | 71.70 | 74.20 | 70.00 | 72.20 | 15 | 0 |
| 2026-07-20 | 66.00 | 72.40 | 62.60 | 72.40 | 10 | 0 |
| 2026-07-17 | 71.00 | 71.00 | 65.80 | 65.90 | 8 | 0 |
| 2026-07-16 | 75.00 | 77.70 | 72.60 | 72.60 | 9 | 0 |
| 2026-07-15 | 72.80 | 77.70 | 72.60 | 75.80 | 10 | 0 |
| 2026-07-14 | 70.30 | 73.30 | 70.30 | 72.20 | 8 | 0 |
| 2026-07-13 | 73.20 | 73.60 | 69.70 | 70.10 | 6 | 0 |
| 2026-07-09 | 74.40 | 75.40 | 72.00 | 73.10 | 10 | 0 |
| 2026-07-08 | 69.80 | 75.10 | 67.40 | 74.30 | 5 | 0 |
| 2026-07-07 | 72.30 | 73.90 | 69.20 | 69.50 | 5 | 0 |
| 2026-07-06 | 71.90 | 73.40 | 70.30 | 71.20 | 3 | 0 |
| 2026-07-03 | 70.90 | 72.50 | 70.40 | 71.20 | 3 | 0 |
| 2026-07-02 | 70.10 | 72.30 | 69.50 | 71.60 | 3 | 0 |
| 2026-07-01 | 74.40 | 76.00 | 70.90 | 71.10 | 4 | 0 |
| 2026-06-30 | 72.00 | 74.00 | 71.40 | 73.30 | 3 | 0 |
| 2026-06-29 | 71.90 | 73.90 | 70.10 | 70.70 | 4 | 0 |
| 2026-06-26 | 75.40 | 76.10 | 70.80 | 70.90 | 8 | 0 |
| 2026-06-25 | 79.00 | 79.60 | 75.50 | 75.80 | 8 | 0 |
| 2026-06-24 | 78.80 | 81.50 | 76.90 | 78.60 | 12 | 0 |
| 2026-06-23 | 85.30 | 89.80 | 79.60 | 79.60 | 26 | 0 |
| 2026-06-22 | 83.50 | 88.60 | 81.40 | 84.40 | 23 | 0 |
| 2026-06-18 | 76.25 | 82.65 | 75.15 | 81.35 | 27 | 0 |
| 2026-06-17 | 68.26 | 75.15 | 67.66 | 75.15 | 9 | 0 |
| 2026-06-16 | 71.76 | 71.96 | 68.36 | 68.36 | 3 | 0 |
| 2026-06-15 | 67.96 | 71.66 | 67.16 | 70.46 | 6 | 0 |
| 2026-06-12 | 67.86 | 68.66 | 66.06 | 66.06 | 4 | 0 |
| 2026-06-11 | 64.06 | 67.46 | 63.66 | 65.66 | 6 | 0 |
| 2026-06-10 | 65.46 | 67.06 | 63.96 | 64.06 | 4 | 0 |
| 2026-06-09 | 66.16 | 67.46 | 65.36 | 66.36 | 4 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台灣摩根士丹利 | 1,085 | 40 | +1,045 | 9.45% |
| 2 | 凱基-台北 | 1,408 | 572 | +836 | 7.56% |
| 3 | 港商野村 | 331 | 3 | +328 | 2.96% |
| 4 | 美商高盛 | 796 | 468 | +328 | 2.96% |
| 5 | 新加坡商瑞銀 | 438 | 130 | +308 | 2.78% |
| 6 | 群益金鼎-內湖 | 300 | 11 | +289 | 2.61% |
| 7 | 美林 | 502 | 341 | +161 | 1.46% |
| 8 | 統一 | 113 | 21 | +92 | 0.83% |
| 9 | 摩根大通 | 218 | 152 | +66 | 0.60% |
| 10 | 合庫-自強 | 64 | 14 | +50 | 0.45% |
| 11 | 彰銀-七賢 | 115 | 67 | +48 | 0.43% |
| 12 | 富邦-樹林 | 67 | 24 | +43 | 0.39% |
| 13 | 元大證券 | 762 | 721 | +41 | 0.37% |
| 14 | 元大-景美 | 38 | 10 | +28 | 0.25% |
| 15 | 兆豐-高雄 | 32 | 5 | +27 | 0.24% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 國泰-敦南 | 216 | 356 | -140 | 1.27% |
| 2 | 富邦證券 | 118 | 241 | -123 | 1.11% |
| 3 | 富邦-新竹 | 9 | 84 | -75 | 0.68% |
| 4 | 兆豐-南門 | 0 | 69 | -69 | 0.62% |
| 5 | 玉山-數位 | 7 | 71 | -64 | 0.58% |
| 6 | 台新-台中 | 16 | 72 | -56 | 0.51% |
| 7 | 凱基-站前 | 0 | 53 | -53 | 0.48% |
| 8 | 新光-台南 | 14 | 66 | -52 | 0.47% |
| 9 | 元大-新營 | 0 | 49 | -49 | 0.44% |
| 10 | 合庫證券 | 0 | 42 | -42 | 0.38% |
| 11 | 凱基-長庚 | 0 | 42 | -42 | 0.38% |
| 12 | 新光-新竹 | 25 | 67 | -42 | 0.38% |
| 13 | 永豐金證券 | 122 | 163 | -41 | 0.37% |
| 14 | 高橋 | 4 | 44 | -40 | 0.36% |
| 15 | 富邦-南京 | 2 | 41 | -39 | 0.35% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
凱基-台北
50.0%
新加坡商瑞銀
0.0%
港商野村
0.0%
群益金鼎-內湖
—
台灣摩根士丹利
—
美林
—
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料