2382
廣達
262.50
-2.50-0.94%
2026-11-19| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 263.50 | 266.50 | 257.50 | 262.50 | 11,126 | 2,991,197 | 262.37 |
| 2026-11-18 | 264.50 | 266.50 | 253.00 | 265.00 | 22,424 | 5,853,848 | 261.06 |
| 2026-11-17 | 263.00 | 269.00 | 255.00 | 262.50 | 15,317 | 4,025,721 | 262.83 |
| 2026-11-16 | 275.00 | 276.50 | 262.50 | 264.50 | 21,642 | 5,788,835 | 267.48 |
| 2026-11-13 | 282.50 | 283.50 | 276.50 | 276.50 | 13,711 | 3,829,274 | 279.28 |
| 2026-11-12 | 294.00 | 296.00 | 278.50 | 278.50 | 32,912 | 9,383,797 | 285.11 |
| 2026-11-11 | 296.00 | 299.50 | 290.00 | 298.00 | 12,038 | 3,549,739 | 294.87 |
| 2026-11-10 | 298.00 | 304.00 | 293.50 | 298.50 | 14,162 | 4,240,689 | 299.44 |
| 2026-11-09 | 290.00 | 304.00 | 290.00 | 296.50 | 20,474 | 6,096,581 | 297.78 |
| 2026-11-06 | 275.00 | 294.50 | 272.00 | 290.50 | 37,214 | 10,635,638 | 285.80 |
| 2026-11-05 | 301.50 | 307.00 | 298.00 | 300.00 | 13,181 | 3,982,823 | 302.16 |
| 2026-11-04 | 314.00 | 314.00 | 299.00 | 302.50 | 18,780 | 5,695,088 | 303.26 |
| 2026-11-03 | 315.00 | 318.50 | 309.50 | 311.50 | 10,743 | 3,363,060 | 313.05 |
| 2026-11-02 | 319.00 | 323.00 | 314.00 | 318.00 | 8,127 | 2,588,939 | 318.55 |
| 2026-10-30 | 311.00 | 318.00 | 308.00 | 318.00 | 13,702 | 4,284,514 | 312.69 |
| 2026-10-29 | 330.00 | 330.00 | 318.00 | 318.00 | 11,853 | 3,810,351 | 321.46 |
| 2026-10-28 | 326.50 | 331.00 | 325.00 | 330.00 | 11,605 | 3,809,811 | 328.29 |
| 2026-10-27 | 331.50 | 338.00 | 321.50 | 327.50 | 15,166 | 4,970,638 | 327.75 |
| 2026-10-22 | 325.00 | 326.50 | 321.00 | 322.00 | 8,728 | — | — |
| 2026-10-21 | 326.00 | 328.50 | 325.00 | 328.50 | 10,432 | — | — |
| 2026-10-20 | 311.00 | 325.00 | 311.00 | 320.50 | 8,497 | — | — |
| 2026-10-19 | 317.00 | 318.00 | 311.00 | 314.50 | 10,067 | — | — |
| 2026-10-16 | 320.00 | 324.50 | 319.00 | 322.00 | 9,737 | — | — |
| 2026-10-15 | 320.50 | 320.50 | 313.50 | 316.50 | 15,533 | — | — |
| 2026-10-14 | 325.00 | 326.50 | 322.00 | 323.00 | 12,027 | — | — |
| 2026-10-13 | 318.00 | 325.00 | 317.00 | 323.00 | 11,369 | — | — |
| 2026-10-12 | 320.00 | 325.50 | 319.00 | 322.00 | 8,532 | — | — |
| 2026-10-08 | 328.00 | 328.50 | 321.00 | 325.50 | 17,570 | — | — |
| 2026-10-07 | 335.00 | 337.50 | 332.50 | 335.00 | 9,720 | — | — |
| 2026-10-06 | 332.50 | 336.00 | 331.50 | 333.50 | 9,900 | — | — |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩根大通 | 1,466 | 567 | +899 | 7.89% |
| 2 | 永豐金證券 | 467 | 44 | +423 | 3.71% |
| 3 | 港商野村 | 725 | 347 | +378 | 3.32% |
| 4 | 花旗環球 | 346 | 40 | +306 | 2.68% |
| 5 | 美林 | 518 | 276 | +242 | 2.12% |
| 6 | 臺銀 | 170 | 15 | +155 | 1.36% |
| 7 | 台灣摩根士丹利 | 1,393 | 1,247 | +146 | 1.28% |
| 8 | 群益金鼎 | 182 | 41 | +141 | 1.24% |
| 9 | 新加坡商瑞銀 | 346 | 210 | +136 | 1.19% |
| 10 | 凱基 | 158 | 26 | +132 | 1.16% |
| 11 | 港商麥格理 | 270 | 145 | +125 | 1.10% |
| 12 | 法銀巴黎 | 102 | 6 | +96 | 0.84% |
| 13 | 元大-北屯 | 90 | 3 | +87 | 0.76% |
| 14 | 美商高盛 | 1,429 | 1,381 | +48 | 0.42% |
| 15 | 宏遠-台中 | 40 | 2 | +38 | 0.33% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 元大證券 | 1,175 | 1,746 | -571 | 5.01% |
| 2 | 富邦-新板 | 26 | 209 | -183 | 1.61% |
| 3 | 元大-天母 | 1 | 103 | -102 | 0.89% |
| 4 | 富邦-仁愛 | 62 | 163 | -101 | 0.89% |
| 5 | 永豐金-匯立 | 39 | 129 | -90 | 0.79% |
| 6 | 台新 | 22 | 107 | -85 | 0.75% |
| 7 | 華南永昌-台中 | 2 | 81 | -79 | 0.69% |
| 8 | 富邦證券 | 66 | 124 | -58 | 0.51% |
| 9 | 富邦-台北 | 7 | 65 | -58 | 0.51% |
| 10 | 富邦-南京 | 1 | 47 | -46 | 0.40% |
| 11 | 華南永昌-竹北 | 8 | 54 | -46 | 0.40% |
| 12 | 華南永昌 | 16 | 57 | -41 | 0.36% |
| 13 | 永豐金-市政 | 4 | 42 | -38 | 0.33% |
| 14 | 康和-南崁 | 1 | 37 | -36 | 0.32% |
| 15 | 新光 | 20 | 55 | -35 | 0.31% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
台新-台北
100.0%
富邦-南京
100.0%
凱基-大直
100.0%
兆豐-三民
100.0%
華南永昌-大安
100.0%
第一金-嘉義
100.0%
富邦-公益
100.0%
國泰-板橋
100.0%
元大-南京
100.0%
福邦證券
87.5%
美林
66.7%
臺銀
66.7%
中國信託-新竹
66.7%
凱基-高美館
66.7%
兆豐證券
63.6%
國泰-敦南
60.0%
大和國泰
57.1%
群益金鼎
52.6%
凱基-台北
51.6%
凱基
50.0%
法銀巴黎
50.0%
統一-新竹
50.0%
富邦-建國
50.0%
凱基-中山
50.0%
國票-博愛
50.0%
中國信託-永康
50.0%
統一-台中
50.0%
元大-永春
50.0%
美商高盛
48.9%
元大證券
46.3%
新光
45.5%
玉山證券
44.4%
永豐金-匯立
42.9%
國票-安和
42.9%
中國信託
41.7%
台灣摩根士丹利
40.9%
華南永昌
38.5%
港商麥格理
38.1%
富邦證券
37.8%
新加坡商瑞銀
37.8%
港商野村
37.1%
台新
36.4%
統一
35.3%
富邦-仁愛
33.3%
華南永昌-中正
33.3%
第一金-台南
33.3%
元大-復北
33.3%
國泰證券
31.6%
花旗環球
30.3%
香港上海匯豐
30.0%
凱基-士林
27.3%
國票-敦北法人
27.3%
富邦-永和
25.0%
摩根大通
23.5%
國票-南京
20.0%
宏遠證券
20.0%
永豐金證券
18.2%
康和
0.0%
土銀
0.0%
永豐金-萬盛
0.0%
元大-內湖
0.0%
第一金
0.0%
永豐金-敦北
0.0%
亞東
0.0%
台新-基隆
0.0%
富邦-新店
0.0%
(牛牛牛)亞證券
0.0%
合庫證券
—
國票-和平
—
第一金-中山
—
凱基-站前
—
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料