2375
凱美
77.00
-7.10-8.44%
2026-11-19| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 84.10 | 84.70 | 75.70 | 77.00 | 2,393 | 190,605 | 78.48 |
| 2026-11-18 | 86.00 | 87.50 | 79.20 | 84.10 | 2,122 | 177,289 | 83.54 |
| 2026-11-17 | 87.40 | 89.20 | 82.80 | 84.80 | 1,816 | 155,231 | 85.50 |
| 2026-11-16 | 97.10 | 97.10 | 89.10 | 89.10 | 1,599 | 146,602 | 91.68 |
| 2026-11-13 | 99.90 | 102.00 | 97.50 | 98.90 | 1,932 | 192,150 | 99.47 |
| 2026-11-12 | 103.00 | 103.50 | 96.00 | 96.20 | 2,025 | 202,806 | 100.16 |
| 2026-11-11 | 99.50 | 102.50 | 98.60 | 101.50 | 2,350 | 236,159 | 100.48 |
| 2026-11-10 | 99.50 | 103.50 | 96.70 | 97.50 | 1,986 | 198,162 | 99.79 |
| 2026-11-09 | 89.00 | 95.30 | 89.00 | 94.50 | 1,344 | 125,687 | 93.51 |
| 2026-11-06 | 84.60 | 89.60 | 84.60 | 86.70 | 2,641 | 227,652 | 86.22 |
| 2026-11-05 | 100.50 | 101.50 | 93.90 | 93.90 | 2,200 | 214,223 | 97.39 |
| 2026-11-04 | 103.50 | 104.50 | 95.00 | 103.00 | 3,146 | 314,237 | 99.88 |
| 2026-11-03 | 106.50 | 109.00 | 100.50 | 101.00 | 2,065 | 214,536 | 103.91 |
| 2026-11-02 | 106.50 | 112.00 | 106.50 | 109.50 | 1,431 | 156,092 | 109.09 |
| 2026-10-30 | 113.00 | 114.00 | 107.50 | 110.00 | 2,316 | 254,799 | 110.04 |
| 2026-10-29 | 119.50 | 119.50 | 114.50 | 117.50 | 1,864 | 218,428 | 117.17 |
| 2026-10-28 | 117.50 | 120.00 | 115.50 | 119.50 | 2,105 | 248,298 | 117.93 |
| 2026-10-27 | 117.00 | 118.00 | 113.50 | 113.50 | 2,259 | 260,548 | 115.32 |
| 2026-10-22 | 125.00 | 125.00 | 115.00 | 115.50 | 3,804 | — | — |
| 2026-10-21 | 123.00 | 127.00 | 121.50 | 122.00 | 5,477 | — | — |
| 2026-10-20 | 115.00 | 126.00 | 115.00 | 119.00 | 5,009 | — | — |
| 2026-10-19 | 120.50 | 120.50 | 113.00 | 116.00 | 5,192 | — | — |
| 2026-10-16 | 132.50 | 135.00 | 125.50 | 125.50 | 7,897 | — | — |
| 2026-10-15 | 132.00 | 141.50 | 130.00 | 131.00 | 16,616 | — | — |
| 2026-10-14 | 127.50 | 136.50 | 125.50 | 136.50 | 7,631 | — | — |
| 2026-10-13 | 127.00 | 131.50 | 123.00 | 124.50 | 3,210 | — | — |
| 2026-10-12 | 128.00 | 131.50 | 128.00 | 129.50 | 2,574 | — | — |
| 2026-10-08 | 129.00 | 134.00 | 125.00 | 130.50 | 5,701 | — | — |
| 2026-10-07 | 126.50 | 134.50 | 126.00 | 129.50 | 12,566 | — | — |
| 2026-10-06 | 126.50 | 127.00 | 123.50 | 125.50 | 1,941 | — | — |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩根大通 | 340 | 99 | +241 | 9.92% |
| 2 | 美商高盛 | 250 | 65 | +185 | 7.62% |
| 3 | 新加坡商瑞銀 | 146 | 78 | +68 | 2.80% |
| 4 | 凱基-中壢 | 40 | 3 | +37 | 1.52% |
| 5 | 美林 | 48 | 18 | +30 | 1.24% |
| 6 | 富邦-板橋 | 29 | 8 | +21 | 0.86% |
| 7 | 凱基-新店 | 20 | 0 | +20 | 0.82% |
| 8 | 兆豐-民生 | 10 | 0 | +10 | 0.41% |
| 9 | 永豐金-台中 | 16 | 7 | +9 | 0.37% |
| 10 | 富邦-永和 | 29 | 20 | +9 | 0.37% |
| 11 | 新光-台中 | 14 | 7 | +7 | 0.29% |
| 12 | 富邦-羅東 | 9 | 3 | +6 | 0.25% |
| 13 | 合庫-彰化 | 12 | 6 | +6 | 0.25% |
| 14 | 大展 | 7 | 1 | +6 | 0.25% |
| 15 | 台中銀-員林 | 6 | 0 | +6 | 0.25% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新光-桃園 | 0 | 90 | -90 | 3.71% |
| 2 | 國泰-敦南 | 26 | 85 | -59 | 2.43% |
| 3 | 玉山證券 | 1 | 54 | -53 | 2.18% |
| 4 | 元大證券 | 163 | 215 | -52 | 2.14% |
| 5 | 國泰-桃園 | 1 | 23 | -22 | 0.91% |
| 6 | 群益金鼎-竹南 | 0 | 13 | -13 | 0.54% |
| 7 | 台新-基隆 | 0 | 12 | -12 | 0.49% |
| 8 | 中國信託-文心 | 1 | 12 | -11 | 0.45% |
| 9 | 凱基-土城 | 0 | 11 | -11 | 0.45% |
| 10 | 台新-桃園 | 5 | 16 | -11 | 0.45% |
| 11 | 土銀-南港 | 0 | 10 | -10 | 0.41% |
| 12 | 康和-屏東 | 0 | 10 | -10 | 0.41% |
| 13 | 凱基-士林 | 0 | 10 | -10 | 0.41% |
| 14 | 富邦-桃園 | 0 | 10 | -10 | 0.41% |
| 15 | 群益金鼎-永和 | 3 | 12 | -9 | 0.37% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
康和
100.0%
元大證券
75.0%
美林
50.0%
台新
50.0%
富邦證券
40.0%
台灣摩根士丹利
39.1%
美商高盛
36.4%
凱基-台北
35.7%
摩根大通
35.3%
港商野村
33.3%
新加坡商瑞銀
11.1%
國票-敦北法人
0.0%
國泰-敦南
0.0%
凱基-中壢
0.0%
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料