2374
佳能
44.85
-2.90-6.07%
2026-11-19| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 47.70 | 47.95 | 44.00 | 44.85 | 3,697 | 168,710 | 45.17 |
| 2026-11-18 | 48.10 | 48.65 | 45.50 | 47.75 | 2,497 | 117,440 | 47.03 |
| 2026-11-17 | 48.50 | 49.25 | 46.85 | 47.45 | 2,641 | 126,381 | 47.85 |
| 2026-11-16 | 52.20 | 52.20 | 47.10 | 48.75 | 3,025 | 150,630 | 49.80 |
| 2026-11-13 | 52.40 | 53.40 | 51.90 | 52.10 | 1,618 | 85,098 | 52.58 |
| 2026-11-12 | 53.50 | 54.30 | 51.60 | 51.70 | 2,984 | 158,651 | 53.16 |
| 2026-11-11 | 52.10 | 52.60 | 51.50 | 52.50 | 2,620 | 136,221 | 52.00 |
| 2026-11-10 | 55.50 | 56.30 | 52.10 | 52.40 | 5,766 | 309,908 | 53.75 |
| 2026-11-09 | 54.00 | 57.60 | 54.00 | 56.40 | 1,657 | 93,477 | 56.42 |
| 2026-11-06 | 51.30 | 53.90 | 51.30 | 53.40 | 4,062 | 212,637 | 52.35 |
| 2026-11-05 | 59.60 | 60.50 | 57.00 | 57.00 | 2,042 | 119,342 | 58.43 |
| 2026-11-04 | 60.40 | 61.10 | 57.50 | 59.60 | 2,290 | 135,574 | 59.21 |
| 2026-11-03 | 62.80 | 62.80 | 59.00 | 59.60 | 2,695 | 162,643 | 60.35 |
| 2026-11-02 | 62.10 | 63.50 | 62.10 | 62.80 | 914 | 57,497 | 62.89 |
| 2026-10-30 | 62.70 | 63.40 | 61.30 | 63.20 | 2,235 | 139,431 | 62.39 |
| 2026-10-29 | 65.40 | 65.60 | 63.60 | 63.60 | 1,804 | 115,726 | 64.13 |
| 2026-10-28 | 65.00 | 65.30 | 64.60 | 65.20 | 3,062 | 198,973 | 64.98 |
| 2026-10-27 | 64.30 | 66.40 | 64.00 | 65.90 | 2,941 | 191,973 | 65.26 |
| 2026-10-22 | 66.90 | 66.90 | 63.80 | 63.80 | 2,158 | — | — |
| 2026-10-21 | 64.70 | 67.50 | 64.70 | 66.50 | 4,344 | — | — |
| 2026-10-20 | 63.20 | 65.30 | 63.00 | 63.90 | 1,439 | — | — |
| 2026-10-19 | 63.50 | 63.70 | 62.50 | 63.20 | 1,223 | — | — |
| 2026-10-16 | 64.30 | 65.70 | 64.20 | 64.70 | 1,279 | — | — |
| 2026-10-15 | 65.60 | 65.60 | 63.50 | 63.50 | 2,897 | — | — |
| 2026-10-14 | 64.40 | 67.40 | 64.20 | 65.90 | 2,142 | — | — |
| 2026-10-13 | 65.50 | 65.50 | 63.60 | 63.70 | 2,411 | — | — |
| 2026-10-12 | 66.00 | 66.30 | 65.60 | 65.80 | 1,301 | — | — |
| 2026-10-08 | 66.60 | 66.70 | 66.10 | 66.20 | 856 | — | — |
| 2026-10-07 | 66.20 | 66.80 | 66.20 | 66.60 | 1,121 | — | — |
| 2026-10-06 | 66.90 | 67.50 | 66.10 | 66.20 | 1,349 | — | — |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台灣摩根士丹利 | 372 | 86 | +286 | 7.66% |
| 2 | 凱基-台北 | 467 | 225 | +242 | 6.48% |
| 3 | 新加坡商瑞銀 | 466 | 308 | +158 | 4.23% |
| 4 | 美商高盛 | 197 | 110 | +87 | 2.33% |
| 5 | 台灣企銀-太平 | 87 | 0 | +87 | 2.33% |
| 6 | 康和-台北 | 56 | 3 | +53 | 1.42% |
| 7 | 港商野村 | 55 | 8 | +47 | 1.26% |
| 8 | 元大-樹林 | 67 | 22 | +45 | 1.20% |
| 9 | 摩根大通 | 124 | 90 | +34 | 0.91% |
| 10 | 元大-新盛 | 31 | 0 | +31 | 0.83% |
| 11 | 花旗環球 | 30 | 0 | +30 | 0.80% |
| 12 | 永豐金-萬盛 | 30 | 1 | +29 | 0.78% |
| 13 | 國票-和平 | 38 | 12 | +26 | 0.70% |
| 14 | 富邦-嘉義 | 23 | 0 | +23 | 0.62% |
| 15 | 元大-台中 | 18 | 0 | +18 | 0.48% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 群益金鼎-館前 | 2 | 172 | -170 | 4.55% |
| 2 | 富邦-陽明 | 6 | 103 | -97 | 2.60% |
| 3 | 凱基-桃園 | 5 | 101 | -96 | 2.57% |
| 4 | 元大-龍潭 | 1 | 73 | -72 | 1.93% |
| 5 | 台新-高雄 | 4 | 47 | -43 | 1.15% |
| 6 | 群益金鼎 | 25 | 68 | -43 | 1.15% |
| 7 | 兆豐-城中 | 10 | 52 | -42 | 1.12% |
| 8 | 國泰-忠孝 | 6 | 38 | -32 | 0.86% |
| 9 | 元大-土城學府 | 0 | 32 | -32 | 0.86% |
| 10 | 元大-內湖民權 | 2 | 31 | -29 | 0.78% |
| 11 | 兆豐-南京 | 0 | 29 | -29 | 0.78% |
| 12 | 凱基-中港 | 0 | 26 | -26 | 0.70% |
| 13 | 統一 | 1 | 26 | -25 | 0.67% |
| 14 | 國泰-台中 | 17 | 41 | -24 | 0.64% |
| 15 | 富邦-三峽 | 2 | 23 | -21 | 0.56% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
凱基-中港
50.0%
統一-台中
50.0%
群益金鼎-大安
50.0%
台灣摩根士丹利
37.5%
美林
36.4%
摩根大通
30.8%
新加坡商瑞銀
30.0%
凱基-台北
22.2%
美商高盛
0.0%
港商野村
0.0%
花旗環球
0.0%
元大證券
0.0%
玉山-新莊
—
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料