2371
大同
29.50
+1.10+3.87%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 28.50 | 29.60 | 28.50 | 29.50 | 19 | 0 |
| 2026-05-21 | 28.25 | 28.75 | 28.25 | 28.40 | 16 | 0 |
| 2026-05-20 | 28.65 | 29.10 | 28.05 | 28.05 | 21 | 0 |
| 2026-05-19 | 28.60 | 28.90 | 28.10 | 28.40 | 13 | 0 |
| 2026-05-18 | 29.00 | 29.05 | 28.20 | 28.60 | 20 | 0 |
| 2026-05-15 | 29.10 | 29.85 | 29.00 | 29.15 | 18 | 0 |
| 2026-05-14 | 30.00 | 30.20 | 29.00 | 29.00 | 24 | 0 |
| 2026-05-13 | 29.95 | 30.15 | 29.60 | 30.00 | 17 | 0 |
| 2026-05-12 | 30.70 | 30.70 | 30.00 | 30.10 | 19 | 0 |
| 2026-05-11 | 30.70 | 30.70 | 30.20 | 30.55 | 13 | 0 |
| 2026-05-08 | 31.10 | 31.80 | 30.50 | 30.55 | 27 | 0 |
| 2026-05-07 | 30.40 | 30.95 | 30.40 | 30.85 | 17 | 0 |
| 2026-05-06 | 31.20 | 31.20 | 30.20 | 30.40 | 15 | 0 |
| 2026-05-05 | 30.60 | 30.75 | 30.30 | 30.70 | 9 | 0 |
| 2026-05-04 | 30.50 | 31.35 | 30.40 | 30.50 | 15 | 0 |
| 2026-04-30 | 31.30 | 31.70 | 30.20 | 30.20 | 15 | 0 |
| 2026-04-29 | 30.45 | 31.25 | 30.20 | 31.10 | 14 | 0 |
| 2026-04-28 | 30.40 | 30.55 | 30.00 | 30.20 | 10 | 0 |
| 2026-04-27 | 30.30 | 31.10 | 29.80 | 30.35 | 19 | 0 |
| 2026-04-24 | 30.70 | 30.85 | 30.05 | 30.30 | 13 | 0 |
| 2026-04-23 | 31.70 | 31.85 | 30.20 | 30.55 | 21 | 0 |
| 2026-04-22 | 32.00 | 32.05 | 31.50 | 31.50 | 13 | 0 |
| 2026-04-21 | 31.75 | 32.20 | 31.50 | 32.00 | 14 | 0 |
| 2026-04-20 | 33.10 | 33.30 | 31.70 | 31.70 | 35 | 0 |
| 2026-04-17 | 33.45 | 33.55 | 32.70 | 33.10 | 27 | 0 |
| 2026-04-16 | 32.40 | 32.80 | 31.95 | 32.55 | 14 | 0 |
| 2026-04-15 | 32.10 | 32.75 | 32.00 | 32.05 | 15 | 0 |
| 2026-04-14 | 31.90 | 32.20 | 31.70 | 31.95 | 13 | 0 |
| 2026-04-13 | 31.70 | 32.10 | 31.35 | 31.60 | 16 | 0 |
| 2026-04-10 | 32.00 | 32.75 | 31.80 | 31.90 | 19 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台灣摩根士丹利 | 2,193 | 807 | +1,386 | 7.23% |
| 2 | 凱基-台北 | 2,244 | 1,249 | +995 | 5.19% |
| 3 | 摩根大通 | 624 | 103 | +521 | 2.72% |
| 4 | 國票-敦北法人 | 504 | 4 | +500 | 2.61% |
| 5 | 德信 | 499 | 0 | +499 | 2.60% |
| 6 | 美商高盛 | 565 | 188 | +377 | 1.97% |
| 7 | 新加坡商瑞銀 | 545 | 173 | +372 | 1.94% |
| 8 | 凱基-桃園 | 316 | 11 | +305 | 1.59% |
| 9 | 永豐金-南投 | 251 | 13 | +238 | 1.24% |
| 10 | 聯邦證券 | 192 | 0 | +192 | 1.00% |
| 11 | 彰銀-台中 | 156 | 1 | +155 | 0.81% |
| 12 | 富邦-南京 | 153 | 3 | +150 | 0.78% |
| 13 | 第一金-忠孝 | 146 | 7 | +139 | 0.72% |
| 14 | 美林 | 386 | 249 | +137 | 0.71% |
| 15 | 群益金鼎-大安 | 135 | 2 | +133 | 0.69% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 國票-新莊 | 3 | 462 | -459 | 2.39% |
| 2 | 福邦證券 | 0 | 454 | -454 | 2.37% |
| 3 | 富邦-敦南 | 6 | 451 | -445 | 2.32% |
| 4 | 宏遠-光隆 | 10 | 401 | -391 | 2.04% |
| 5 | 兆豐-南門 | 1 | 382 | -381 | 1.99% |
| 6 | 台新 | 256 | 622 | -366 | 1.91% |
| 7 | 永豐金-敦北 | 0 | 361 | -361 | 1.88% |
| 8 | 元大-新莊 | 62 | 358 | -296 | 1.54% |
| 9 | 花旗環球 | 1 | 233 | -232 | 1.21% |
| 10 | 台新-新店 | 0 | 207 | -207 | 1.08% |
| 11 | 元大-六合 | 34 | 213 | -179 | 0.93% |
| 12 | 臺銀-臺中 | 10 | 134 | -124 | 0.65% |
| 13 | 台新-城東 | 13 | 134 | -121 | 0.63% |
| 14 | 國泰-板橋 | 32 | 148 | -116 | 0.60% |
| 15 | 元大-高雄 | 6 | 120 | -114 | 0.59% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料