2365
昆盈
20.00
-1.70-7.83%
2026-11-19| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 21.85 | 21.85 | 19.95 | 20.00 | 1,295 | 26,892 | 20.39 |
| 2026-11-18 | 22.05 | 22.30 | 20.85 | 21.70 | 934 | 20,147 | 21.57 |
| 2026-11-17 | 22.00 | 22.70 | 21.50 | 21.80 | 901 | 19,838 | 22.01 |
| 2026-11-16 | 23.90 | 24.10 | 22.45 | 22.45 | 660 | 15,227 | 23.06 |
| 2026-11-13 | 23.55 | 24.30 | 23.55 | 23.90 | 552 | 13,225 | 23.98 |
| 2026-11-12 | 24.00 | 24.45 | 23.40 | 23.40 | 740 | 17,726 | 23.95 |
| 2026-11-11 | 24.20 | 24.40 | 23.55 | 23.60 | 716 | 17,080 | 23.85 |
| 2026-11-10 | 24.95 | 25.05 | 23.70 | 24.10 | 835 | 20,288 | 24.31 |
| 2026-11-09 | 23.05 | 25.00 | 23.05 | 24.70 | 833 | 20,356 | 24.45 |
| 2026-11-06 | 21.50 | 23.30 | 21.40 | 22.85 | 1,944 | 43,075 | 22.16 |
| 2026-11-05 | 25.10 | 25.15 | 23.60 | 23.70 | 739 | 17,960 | 24.30 |
| 2026-11-04 | 25.35 | 25.50 | 23.95 | 25.05 | 751 | 18,580 | 24.73 |
| 2026-11-03 | 26.10 | 26.20 | 24.70 | 24.80 | 1,022 | 25,851 | 25.29 |
| 2026-11-02 | 25.90 | 26.70 | 25.85 | 26.25 | 598 | 15,773 | 26.36 |
| 2026-10-30 | 26.70 | 26.70 | 25.70 | 25.95 | 811 | 21,026 | 25.93 |
| 2026-10-29 | 27.65 | 27.65 | 26.70 | 26.80 | 496 | 13,395 | 26.98 |
| 2026-10-28 | 27.50 | 27.70 | 27.20 | 27.55 | 694 | 19,043 | 27.45 |
| 2026-10-27 | 26.70 | 27.40 | 26.55 | 27.20 | 672 | 18,113 | 26.97 |
| 2026-10-22 | 27.30 | 27.30 | 26.65 | 26.65 | 457 | — | — |
| 2026-10-21 | 27.05 | 27.35 | 27.00 | 27.05 | 526 | — | — |
| 2026-10-20 | 26.65 | 27.20 | 26.50 | 26.75 | 440 | — | — |
| 2026-10-19 | 27.00 | 27.00 | 26.10 | 26.65 | 593 | — | — |
| 2026-10-16 | 26.65 | 27.25 | 26.65 | 27.10 | 462 | — | — |
| 2026-10-15 | 27.10 | 27.10 | 26.25 | 26.55 | 1,224 | — | — |
| 2026-10-14 | 27.20 | 27.55 | 27.15 | 27.55 | 788 | — | — |
| 2026-10-13 | 27.75 | 27.75 | 26.85 | 27.05 | 665 | — | — |
| 2026-10-12 | 27.35 | 27.85 | 27.20 | 27.55 | 1,218 | — | — |
| 2026-10-08 | 27.70 | 27.70 | 27.25 | 27.50 | 720 | — | — |
| 2026-10-07 | 27.80 | 28.10 | 27.70 | 27.85 | 506 | — | — |
| 2026-10-06 | 28.00 | 28.00 | 27.65 | 27.75 | 755 | — | — |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美商高盛 | 201 | 87 | +114 | 8.64% |
| 2 | 台灣摩根士丹利 | 121 | 22 | +99 | 7.51% |
| 3 | 凱基-台北 | 279 | 181 | +98 | 7.43% |
| 4 | 摩根大通 | 73 | 10 | +63 | 4.78% |
| 5 | 華南永昌-林口 | 37 | 0 | +37 | 2.81% |
| 6 | 新加坡商瑞銀 | 55 | 19 | +36 | 2.73% |
| 7 | 元大-楊梅 | 26 | 0 | +26 | 1.97% |
| 8 | 美林 | 31 | 13 | +18 | 1.36% |
| 9 | 元大-新店中正 | 15 | 0 | +15 | 1.14% |
| 10 | 富邦-彰化 | 15 | 0 | +15 | 1.14% |
| 11 | 富邦-陽明 | 12 | 0 | +12 | 0.91% |
| 12 | 港商野村 | 48 | 37 | +11 | 0.83% |
| 13 | 安泰-大發 | 10 | 0 | +10 | 0.76% |
| 14 | 元大證券 | 56 | 47 | +9 | 0.68% |
| 15 | 富邦-公益 | 11 | 4 | +7 | 0.53% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台新 | 1 | 72 | -71 | 5.38% |
| 2 | 元大-羅東 | 0 | 59 | -59 | 4.47% |
| 3 | 富邦-桃園 | 4 | 41 | -37 | 2.81% |
| 4 | 國票證券 | 0 | 30 | -30 | 2.27% |
| 5 | 富邦-台南 | 0 | 20 | -20 | 1.52% |
| 6 | 元大-亞灣 | 0 | 20 | -20 | 1.52% |
| 7 | 臺銀-新竹 | 1 | 20 | -19 | 1.44% |
| 8 | 富邦-羅東 | 2 | 21 | -19 | 1.44% |
| 9 | 統一-基隆 | 0 | 16 | -16 | 1.21% |
| 10 | 新光-台中 | 0 | 16 | -16 | 1.21% |
| 11 | 元大-台中中港 | 1 | 16 | -15 | 1.14% |
| 12 | 元大-豐原站前 | 1 | 16 | -15 | 1.14% |
| 13 | 華南永昌-桃園 | 9 | 22 | -13 | 0.99% |
| 14 | 玉山證券 | 0 | 13 | -13 | 0.99% |
| 15 | 元大-大天母 | 0 | 11 | -11 | 0.83% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
台灣摩根士丹利
66.7%
凱基-和平
66.7%
福邦證券
57.1%
美林
50.0%
凱基-高美館
50.0%
美商高盛
40.0%
永豐金-板盛
40.0%
兆豐-大同
12.5%
凱基-台北
8.3%
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料