2365
昆盈
39.15
+2.60+7.11%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 37.80 | 39.45 | 37.15 | 39.15 | 12 | 0 |
| 2026-05-21 | 35.50 | 37.05 | 35.50 | 36.55 | 4 | 0 |
| 2026-05-20 | 35.70 | 36.20 | 35.05 | 35.15 | 3 | 0 |
| 2026-05-19 | 36.60 | 37.15 | 34.90 | 35.85 | 12 | 0 |
| 2026-05-18 | 36.70 | 37.15 | 35.15 | 36.35 | 7 | 0 |
| 2026-05-15 | 35.30 | 37.75 | 35.30 | 36.65 | 12 | 0 |
| 2026-05-14 | 34.95 | 35.50 | 34.05 | 35.30 | 6 | 0 |
| 2026-05-13 | 36.30 | 36.50 | 34.75 | 34.75 | 5 | 0 |
| 2026-05-12 | 37.35 | 37.80 | 35.85 | 36.10 | 9 | 0 |
| 2026-05-11 | 36.30 | 37.85 | 36.20 | 36.95 | 13 | 0 |
| 2026-05-08 | 36.30 | 37.85 | 35.90 | 36.25 | 8 | 0 |
| 2026-05-07 | 36.85 | 37.15 | 36.05 | 36.40 | 3 | 0 |
| 2026-05-06 | 37.40 | 38.00 | 36.25 | 36.80 | 7 | 0 |
| 2026-05-05 | 36.65 | 37.20 | 36.20 | 36.95 | 7 | 0 |
| 2026-05-04 | 36.15 | 37.00 | 35.40 | 36.60 | 9 | 0 |
| 2026-04-30 | 36.30 | 38.00 | 35.75 | 35.90 | 9 | 0 |
| 2026-04-29 | 37.00 | 39.50 | 36.95 | 36.95 | 28 | 0 |
| 2026-04-28 | 33.70 | 36.85 | 33.30 | 36.85 | 15 | 0 |
| 2026-04-27 | 34.40 | 35.60 | 33.30 | 33.50 | 10 | 0 |
| 2026-04-24 | 34.00 | 35.25 | 33.50 | 34.25 | 12 | 0 |
| 2026-04-23 | 35.90 | 35.90 | 33.50 | 34.30 | 9 | 0 |
| 2026-04-22 | 35.50 | 36.50 | 34.30 | 35.75 | 8 | 0 |
| 2026-04-21 | 35.85 | 36.60 | 34.30 | 35.90 | 10 | 0 |
| 2026-04-20 | 35.05 | 36.20 | 34.80 | 35.15 | 12 | 0 |
| 2026-04-17 | 33.60 | 36.25 | 32.65 | 34.90 | 11 | 0 |
| 2026-04-16 | 34.90 | 34.90 | 33.50 | 34.30 | 3 | 0 |
| 2026-04-15 | 35.05 | 36.80 | 34.40 | 34.55 | 7 | 0 |
| 2026-04-14 | 32.70 | 35.00 | 32.65 | 34.35 | 11 | 0 |
| 2026-04-13 | 31.35 | 33.25 | 30.70 | 32.45 | 5 | 0 |
| 2026-04-10 | 31.45 | 31.80 | 30.95 | 31.35 | 1 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美林 | 1,248 | 3 | +1,245 | 10.31% |
| 2 | 美商高盛 | 1,686 | 470 | +1,216 | 10.07% |
| 3 | 新加坡商瑞銀 | 714 | 128 | +586 | 4.85% |
| 4 | 凱基-台北 | 855 | 436 | +419 | 3.47% |
| 5 | 台灣摩根士丹利 | 350 | 47 | +303 | 2.51% |
| 6 | 摩根大通 | 394 | 97 | +297 | 2.46% |
| 7 | 康和-嘉義 | 130 | 13 | +117 | 0.97% |
| 8 | 元大證券 | 701 | 610 | +91 | 0.75% |
| 9 | 港商野村 | 141 | 57 | +84 | 0.70% |
| 10 | 統一-彰化 | 71 | 4 | +67 | 0.55% |
| 11 | 群益金鼎 | 184 | 129 | +55 | 0.46% |
| 12 | 台新-新營 | 51 | 11 | +40 | 0.33% |
| 13 | 兆豐-台中 | 52 | 13 | +39 | 0.32% |
| 14 | 國泰-台中 | 107 | 69 | +38 | 0.31% |
| 15 | 統一-板橋 | 27 | 3 | +24 | 0.20% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 國泰-敦南 | 75 | 350 | -275 | 2.28% |
| 2 | 大展 | 103 | 305 | -202 | 1.67% |
| 3 | 凱基-和平 | 973 | 1,102 | -129 | 1.07% |
| 4 | 玉山-台中 | 13 | 107 | -94 | 0.78% |
| 5 | 統一-新竹 | 3 | 68 | -65 | 0.54% |
| 6 | 富邦-南京 | 6 | 66 | -60 | 0.50% |
| 7 | 新光 | 35 | 93 | -58 | 0.48% |
| 8 | 台新-中港 | 12 | 65 | -53 | 0.44% |
| 9 | 元大-左營 | 3 | 52 | -49 | 0.41% |
| 10 | 台新-高雄 | 18 | 66 | -48 | 0.40% |
| 11 | 元大-北屯 | 4 | 52 | -48 | 0.40% |
| 12 | 台新-城中 | 0 | 43 | -43 | 0.36% |
| 13 | 國泰-高雄 | 16 | 58 | -42 | 0.35% |
| 14 | 元大-彰化民生 | 6 | 46 | -40 | 0.33% |
| 15 | 群益金鼎-新竹 | 0 | 40 | -40 | 0.33% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料