2360
致茂
1030.00
-110.00-9.65%
2026-11-19| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 1155.00 | 1160.00 | 1030.00 | 1030.00 | 1,682 | 1,866,832 | 1060.74 |
| 2026-11-18 | 1160.00 | 1195.00 | 1090.00 | 1140.00 | 6,437 | 7,345,158 | 1141.14 |
| 2026-11-17 | 1140.00 | 1215.00 | 1135.00 | 1135.00 | 5,057 | 5,824,230 | 1151.80 |
| 2026-11-16 | 1365.00 | 1385.00 | 1260.00 | 1260.00 | 3,680 | 4,742,178 | 1288.73 |
| 2026-11-13 | 1450.00 | 1480.00 | 1340.00 | 1400.00 | 2,083 | 2,919,448 | 1401.40 |
| 2026-11-12 | 1500.00 | 1505.00 | 1405.00 | 1420.00 | 3,470 | 5,111,805 | 1473.08 |
| 2026-11-11 | 1350.00 | 1395.00 | 1310.00 | 1370.00 | 2,975 | 4,039,348 | 1357.55 |
| 2026-11-10 | 1330.00 | 1375.00 | 1300.00 | 1310.00 | 3,963 | 5,346,009 | 1349.03 |
| 2026-11-09 | 1220.00 | 1270.00 | 1190.00 | 1250.00 | 4,966 | 6,070,707 | 1222.56 |
| 2026-11-06 | 1205.00 | 1205.00 | 1205.00 | 1205.00 | 1,774 | 2,059,539 | 1205.06 |
| 2026-11-05 | 1455.00 | 1465.00 | 1325.00 | 1335.00 | 5,625 | 7,689,034 | 1366.98 |
| 2026-11-04 | 1510.00 | 1530.00 | 1395.00 | 1470.00 | 8,099 | 11,721,121 | 1447.25 |
| 2026-11-03 | 1645.00 | 1655.00 | 1545.00 | 1545.00 | 3,468 | 5,536,414 | 1596.56 |
| 2026-11-02 | 1655.00 | 1730.00 | 1645.00 | 1715.00 | 3,958 | 6,699,004 | 1692.44 |
| 2026-10-30 | 1770.00 | 1800.00 | 1755.00 | 1755.00 | 1,961 | 3,355,434 | 1760.61 |
| 2026-10-29 | 2045.00 | 2070.00 | 1910.00 | 1945.00 | 3,019 | 5,894,345 | 1952.32 |
| 2026-10-28 | 1995.00 | 2050.00 | 1995.00 | 2035.00 | 4,095 | 8,266,986 | 2018.72 |
| 2026-10-27 | 1910.00 | 1980.00 | 1905.00 | 1955.00 | 3,685 | 7,185,377 | 1950.11 |
| 2026-10-22 | 2090.00 | 2110.00 | 1975.00 | 1980.00 | 2,278 | — | — |
| 2026-10-21 | 2030.00 | 2095.00 | 1990.00 | 2010.00 | 2,678 | — | — |
| 2026-10-20 | 2000.00 | 2075.00 | 1990.00 | 2000.00 | 1,795 | — | — |
| 2026-10-19 | 1985.00 | 2045.00 | 1945.00 | 2005.00 | 2,036 | — | — |
| 2026-10-16 | 1985.00 | 2045.00 | 1960.00 | 2000.00 | 3,577 | — | — |
| 2026-10-15 | 2125.00 | 2160.00 | 2025.00 | 2025.00 | 4,129 | — | — |
| 2026-10-14 | 2255.00 | 2350.00 | 2230.00 | 2250.00 | 2,626 | — | — |
| 2026-10-13 | 2285.00 | 2320.00 | 2180.00 | 2200.00 | 2,823 | — | — |
| 2026-10-12 | 2370.00 | 2385.00 | 2265.00 | 2365.00 | 1,803 | — | — |
| 2026-10-08 | 2365.00 | 2390.00 | 2315.00 | 2330.00 | 1,764 | — | — |
| 2026-10-07 | 2480.00 | 2560.00 | 2385.00 | 2400.00 | 5,234 | — | — |
| 2026-10-06 | 2330.00 | 2370.00 | 2275.00 | 2350.00 | 1,952 | — | — |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美商高盛 | 233 | 33 | +200 | 11.36% |
| 2 | 花旗環球 | 63 | 0 | +63 | 3.58% |
| 3 | 台灣摩根士丹利 | 203 | 141 | +62 | 3.52% |
| 4 | 摩根大通 | 126 | 64 | +62 | 3.52% |
| 5 | 新加坡商瑞銀 | 125 | 68 | +57 | 3.24% |
| 6 | 永豐金證券 | 60 | 7 | +53 | 3.01% |
| 7 | 凱基-台中 | 15 | 0 | +15 | 0.85% |
| 8 | 玉山證券 | 17 | 4 | +13 | 0.74% |
| 9 | 國泰-敦南 | 25 | 16 | +9 | 0.51% |
| 10 | 國泰證券 | 7 | 0 | +7 | 0.40% |
| 11 | 台中銀-台北 | 6 | 0 | +6 | 0.34% |
| 12 | 第一金-華江 | 5 | 0 | +5 | 0.28% |
| 13 | 美好 | 5 | 0 | +5 | 0.28% |
| 14 | 永豐金-桃園 | 14 | 9 | +5 | 0.28% |
| 15 | 新光 | 8 | 3 | +5 | 0.28% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富邦證券 | 15 | 120 | -105 | 5.97% |
| 2 | 港商野村 | 8 | 86 | -78 | 4.43% |
| 3 | 統一 | 0 | 61 | -61 | 3.47% |
| 4 | 港商麥格理 | 47 | 107 | -60 | 3.41% |
| 5 | 華南永昌 | 0 | 42 | -42 | 2.39% |
| 6 | 美林 | 75 | 112 | -37 | 2.10% |
| 7 | 群益金鼎 | 36 | 66 | -30 | 1.70% |
| 8 | 凱基-台北 | 85 | 111 | -26 | 1.48% |
| 9 | 元大證券 | 145 | 166 | -21 | 1.19% |
| 10 | 台新 | 1 | 21 | -20 | 1.14% |
| 11 | 元大-羅東 | 0 | 20 | -20 | 1.14% |
| 12 | 永豐金-匯立 | 9 | 27 | -18 | 1.02% |
| 13 | 法銀巴黎 | 5 | 19 | -14 | 0.80% |
| 14 | 台新-台北 | 0 | 12 | -12 | 0.68% |
| 15 | 富邦-台北 | 4 | 15 | -11 | 0.63% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
台灣摩根士丹利
88.2%
凱基
80.0%
元大證券
73.7%
花旗環球
66.7%
美商高盛
61.5%
新加坡商瑞銀
50.0%
群益金鼎
50.0%
國票-敦北法人
50.0%
永豐金證券
46.1%
港商麥格理
44.4%
永豐金-匯立
41.7%
凱基-台北
40.0%
大和國泰
40.0%
港商野村
40.0%
美林
35.7%
摩根大通
33.3%
國泰證券
33.3%
台新
33.3%
香港上海匯豐
25.0%
富邦證券
23.1%
統一
20.0%
兆豐證券
0.0%
華南永昌
0.0%
中國信託
0.0%
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料