2359
所羅門
77.10
-8.00-9.40%
2026-11-19| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 84.40 | 84.90 | 77.00 | 77.10 | 1,800 | 146,033 | 78.93 |
| 2026-11-18 | 86.10 | 87.50 | 81.20 | 85.10 | 1,382 | 116,603 | 84.36 |
| 2026-11-17 | 85.30 | 88.50 | 83.40 | 85.00 | 1,745 | 149,262 | 85.56 |
| 2026-11-16 | 98.20 | 98.20 | 88.40 | 88.60 | 1,596 | 146,730 | 91.91 |
| 2026-11-13 | 98.60 | 101.50 | 98.10 | 98.20 | 825 | 82,246 | 99.64 |
| 2026-11-12 | 101.00 | 102.50 | 97.00 | 97.00 | 1,086 | 108,659 | 100.09 |
| 2026-11-11 | 99.60 | 101.50 | 99.20 | 101.00 | 1,052 | 105,576 | 100.39 |
| 2026-11-10 | 100.50 | 104.50 | 98.20 | 99.20 | 1,588 | 160,418 | 101.04 |
| 2026-11-09 | 93.30 | 101.00 | 93.30 | 99.20 | 1,370 | 135,320 | 98.80 |
| 2026-11-06 | 89.50 | 95.20 | 89.50 | 93.10 | 2,198 | 201,615 | 91.72 |
| 2026-11-05 | 108.00 | 108.00 | 99.40 | 99.40 | 1,759 | 180,260 | 102.47 |
| 2026-11-04 | 110.00 | 111.00 | 101.00 | 106.50 | 1,900 | 199,927 | 105.25 |
| 2026-11-03 | 112.00 | 113.50 | 106.00 | 107.50 | 1,815 | 197,811 | 108.99 |
| 2026-11-02 | 110.50 | 115.00 | 110.00 | 114.00 | 940 | 106,591 | 113.40 |
| 2026-10-30 | 116.00 | 116.50 | 112.50 | 113.50 | 1,440 | 164,004 | 113.89 |
| 2026-10-29 | 121.00 | 121.50 | 117.50 | 118.00 | 1,522 | 180,793 | 118.75 |
| 2026-10-28 | 120.50 | 122.50 | 120.00 | 122.50 | 1,463 | 177,702 | 121.47 |
| 2026-10-27 | 117.00 | 123.00 | 117.00 | 121.50 | 2,558 | 307,216 | 120.09 |
| 2026-10-22 | 120.00 | 120.50 | 115.00 | 115.00 | 1,199 | — | — |
| 2026-10-21 | 120.00 | 120.50 | 119.00 | 119.00 | 665 | — | — |
| 2026-10-20 | 120.00 | 121.00 | 118.00 | 118.00 | 823 | — | — |
| 2026-10-19 | 118.00 | 120.50 | 117.00 | 120.00 | 1,390 | — | — |
| 2026-10-16 | 122.50 | 124.00 | 121.00 | 121.00 | 1,020 | — | — |
| 2026-10-15 | 123.50 | 123.50 | 120.00 | 120.00 | 1,776 | — | — |
| 2026-10-14 | 126.00 | 126.50 | 125.00 | 125.00 | 1,156 | — | — |
| 2026-10-13 | 126.00 | 127.00 | 122.50 | 126.00 | 1,810 | — | — |
| 2026-10-12 | 127.50 | 131.00 | 127.50 | 127.50 | 2,880 | — | — |
| 2026-10-08 | 127.50 | 130.00 | 125.00 | 127.00 | 1,583 | — | — |
| 2026-10-07 | 127.50 | 127.50 | 126.00 | 127.50 | 853 | — | — |
| 2026-10-06 | 128.00 | 128.00 | 126.00 | 126.00 | 1,106 | — | — |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凱基-台北 | 300 | 121 | +179 | 9.68% |
| 2 | 新加坡商瑞銀 | 156 | 69 | +87 | 4.70% |
| 3 | 元大證券 | 187 | 118 | +69 | 3.73% |
| 4 | 美好-蘆洲 | 26 | 0 | +26 | 1.41% |
| 5 | 摩根大通 | 52 | 27 | +25 | 1.35% |
| 6 | 合庫-桃園 | 24 | 2 | +22 | 1.19% |
| 7 | 美商高盛 | 101 | 82 | +19 | 1.03% |
| 8 | 華南永昌-長虹 | 13 | 0 | +13 | 0.70% |
| 9 | 富邦-新竹 | 12 | 0 | +12 | 0.65% |
| 10 | 台新-虎尾 | 12 | 1 | +11 | 0.59% |
| 11 | 元大-新竹經國 | 12 | 2 | +10 | 0.54% |
| 12 | 中國信託 | 11 | 3 | +8 | 0.43% |
| 13 | 國泰-桃園 | 8 | 0 | +8 | 0.43% |
| 14 | 美林 | 17 | 9 | +8 | 0.43% |
| 15 | 永豐金證券 | 21 | 15 | +6 | 0.32% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台新-中港 | 0 | 62 | -62 | 3.35% |
| 2 | 元大-文心興安 | 0 | 23 | -23 | 1.24% |
| 3 | 中農 | 1 | 20 | -19 | 1.03% |
| 4 | 光和-嘉義 | 0 | 17 | -17 | 0.92% |
| 5 | 台新-府城 | 1 | 17 | -16 | 0.86% |
| 6 | 台灣摩根士丹利 | 165 | 179 | -14 | 0.76% |
| 7 | 凱基-中山 | 1 | 15 | -14 | 0.76% |
| 8 | 宏遠-桃園 | 0 | 14 | -14 | 0.76% |
| 9 | 新光 | 6 | 20 | -14 | 0.76% |
| 10 | 元大-市府 | 0 | 13 | -13 | 0.70% |
| 11 | 統一-三重 | 0 | 13 | -13 | 0.70% |
| 12 | 華南永昌 | 2 | 15 | -13 | 0.70% |
| 13 | 凱基-八德 | 0 | 12 | -12 | 0.65% |
| 14 | 台新-文心 | 1 | 13 | -12 | 0.65% |
| 15 | 凱基-台東 | 0 | 11 | -11 | 0.59% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
美林
62.5%
港商野村
60.0%
富邦-板橋
50.0%
統一
50.0%
國泰-敦南
50.0%
台灣摩根士丹利
43.8%
凱基-台北
42.9%
摩根大通
41.7%
新加坡商瑞銀
40.0%
美商高盛
38.5%
富邦證券
33.3%
永豐金證券
33.3%
台新
33.3%
元大證券
20.0%
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料