2347
聯強
88.20
+2.90+3.40%
2026-07-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 85.60 | 89.80 | 85.60 | 88.20 | 7 | 0 |
| 2026-07-21 | 84.00 | 86.70 | 84.00 | 85.30 | 7 | 0 |
| 2026-07-20 | 87.50 | 88.10 | 83.00 | 84.00 | 9 | 0 |
| 2026-07-17 | 85.90 | 88.20 | 85.20 | 85.30 | 9 | 0 |
| 2026-07-16 | 86.60 | 88.80 | 86.10 | 87.30 | 6 | 0 |
| 2026-07-15 | 83.10 | 88.00 | 83.10 | 87.20 | 8 | 0 |
| 2026-07-14 | 81.50 | 84.30 | 80.30 | 83.10 | 12 | 0 |
| 2026-07-13 | 80.70 | 84.30 | 80.70 | 82.50 | 23 | 0 |
| 2026-07-09 | 84.87 | 85.73 | 83.06 | 84.30 | 13 | 0 |
| 2026-07-08 | 88.87 | 90.11 | 83.82 | 84.87 | 11 | 0 |
| 2026-07-07 | 89.35 | 90.21 | 86.97 | 86.97 | 15 | 0 |
| 2026-07-06 | 90.49 | 91.63 | 88.49 | 89.35 | 9 | 0 |
| 2026-07-03 | 87.82 | 93.63 | 87.82 | 90.30 | 9 | 0 |
| 2026-07-02 | 88.11 | 89.44 | 87.92 | 88.59 | 9 | 0 |
| 2026-07-01 | 88.11 | 90.30 | 87.54 | 89.16 | 8 | 0 |
| 2026-06-30 | 88.59 | 89.25 | 86.59 | 86.78 | 8 | 0 |
| 2026-06-29 | 90.40 | 90.97 | 86.87 | 87.16 | 10 | 0 |
| 2026-06-26 | 88.97 | 90.78 | 88.21 | 88.40 | 8 | 0 |
| 2026-06-25 | 88.11 | 91.73 | 88.01 | 90.49 | 8 | 0 |
| 2026-06-24 | 85.92 | 88.30 | 85.54 | 87.92 | 5 | 0 |
| 2026-06-23 | 88.40 | 89.82 | 85.92 | 85.92 | 7 | 0 |
| 2026-06-22 | 89.54 | 90.97 | 88.59 | 89.06 | 5 | 0 |
| 2026-06-18 | 88.01 | 90.49 | 87.92 | 88.97 | 11 | 0 |
| 2026-06-17 | 88.68 | 89.35 | 88.01 | 88.01 | 5 | 0 |
| 2026-06-16 | 86.68 | 89.44 | 86.30 | 88.59 | 7 | 0 |
| 2026-06-15 | 86.68 | 87.06 | 84.59 | 86.40 | 4 | 0 |
| 2026-06-12 | 88.68 | 89.54 | 84.49 | 84.87 | 6 | 0 |
| 2026-06-11 | 91.83 | 91.83 | 85.35 | 86.49 | 14 | 0 |
| 2026-06-10 | 85.73 | 92.49 | 85.73 | 87.82 | 19 | 0 |
| 2026-06-09 | 82.78 | 88.01 | 82.11 | 86.68 | 16 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台灣摩根士丹利 | 2,562 | 37 | +2,525 | 34.08% |
| 2 | 新加坡商瑞銀 | 941 | 103 | +838 | 11.31% |
| 3 | 美商高盛 | 955 | 174 | +781 | 10.54% |
| 4 | 港商麥格理 | 637 | 0 | +637 | 8.60% |
| 5 | 港商野村 | 185 | 2 | +183 | 2.47% |
| 6 | 美林 | 152 | 28 | +124 | 1.67% |
| 7 | 凱基-台北 | 574 | 495 | +79 | 1.07% |
| 8 | 元大-北港 | 65 | 4 | +61 | 0.82% |
| 9 | 華南永昌 | 30 | 3 | +27 | 0.36% |
| 10 | 第一金-路竹 | 16 | 0 | +16 | 0.22% |
| 11 | 元大-中山北路 | 13 | 0 | +13 | 0.18% |
| 12 | 國票證券 | 12 | 1 | +11 | 0.15% |
| 13 | 元大-龍潭 | 8 | 0 | +8 | 0.11% |
| 14 | 台新-台中 | 10 | 2 | +8 | 0.11% |
| 15 | 台新-松德 | 13 | 6 | +7 | 0.09% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富邦證券 | 15 | 1,820 | -1,805 | 24.37% |
| 2 | 台新 | 0 | 1,245 | -1,245 | 16.81% |
| 3 | 台新-城東 | 0 | 237 | -237 | 3.20% |
| 4 | 元大證券 | 84 | 264 | -180 | 2.43% |
| 5 | 華南永昌-中正 | 0 | 120 | -120 | 1.62% |
| 6 | 摩根大通 | 613 | 696 | -83 | 1.12% |
| 7 | 國泰證券 | 0 | 83 | -83 | 1.12% |
| 8 | 花旗環球 | 16 | 98 | -82 | 1.11% |
| 9 | 群益金鼎 | 12 | 92 | -80 | 1.08% |
| 10 | 群益金鼎-西松 | 0 | 50 | -50 | 0.67% |
| 11 | 第一金 | 1 | 50 | -49 | 0.66% |
| 12 | 富邦-豐原 | 8 | 54 | -46 | 0.62% |
| 13 | 凱基 | 24 | 70 | -46 | 0.62% |
| 14 | 中國信託 | 0 | 40 | -40 | 0.54% |
| 15 | 新光 | 0 | 37 | -37 | 0.50% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
摩根大通
100.0%
元大證券
100.0%
凱基
66.7%
花旗環球
50.0%
美林
50.0%
凱基-台北
50.0%
永豐金-匯立
50.0%
港商野村
0.0%
港商麥格理
0.0%
群益金鼎
0.0%
新加坡商瑞銀
—
台灣摩根士丹利
—
美商高盛
—
統一
—
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料