2344
華邦電
98.00
-10.00-9.26%
2026-11-19| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 107.50 | 108.00 | 97.30 | 98.00 | 75,510 | 7,728,245 | 100.67 |
| 2026-11-18 | 114.00 | 115.00 | 102.50 | 108.00 | 61,717 | 6,663,833 | 107.97 |
| 2026-11-17 | 106.54 | 111.94 | 102.12 | 108.50 | 65,787 | 7,184,497 | 109.21 |
| 2026-11-16 | 121.26 | 121.26 | 110.46 | 110.95 | 60,600 | 7,024,409 | 115.91 |
| 2026-11-13 | 130.59 | 131.57 | 122.74 | 122.74 | 46,966 | 6,044,742 | 128.70 |
| 2026-11-12 | 134.52 | 138.45 | 124.70 | 125.19 | 77,464 | 10,440,228 | 134.78 |
| 2026-11-11 | 128.14 | 134.03 | 124.70 | 134.03 | 69,275 | 9,110,851 | 131.52 |
| 2026-11-10 | 135.50 | 139.43 | 129.61 | 132.56 | 86,708 | 11,919,671 | 137.47 |
| 2026-11-09 | 122.74 | 130.10 | 121.76 | 130.10 | 37,942 | 4,920,090 | 129.67 |
| 2026-11-06 | 112.92 | 121.26 | 112.92 | 118.32 | 84,221 | 9,977,481 | 118.47 |
| 2026-11-05 | 131.08 | 133.54 | 125.19 | 125.19 | 82,273 | 10,724,422 | 130.35 |
| 2026-11-04 | 144.83 | 145.32 | 130.10 | 138.94 | 98,909 | 13,896,899 | 140.50 |
| 2026-11-03 | 154.65 | 155.14 | 143.36 | 143.36 | 90,749 | 13,664,226 | 150.57 |
| 2026-11-02 | 157.59 | 161.52 | 154.16 | 159.07 | 55,310 | 8,935,661 | 161.56 |
| 2026-10-30 | 159.07 | 163.98 | 156.12 | 161.52 | 54,423 | 8,839,626 | 162.77 |
| 2026-10-29 | 171.34 | 175.27 | 163.98 | 167.41 | 80,829 | 13,943,240 | 172.50 |
| 2026-10-28 | 164.96 | 168.89 | 162.01 | 168.89 | 70,853 | 11,938,974 | 168.50 |
| 2026-10-27 | 156.12 | 161.03 | 154.65 | 160.05 | 67,335 | 10,855,180 | 161.21 |
| 2026-10-22 | 157.10 | 158.09 | 151.21 | 151.70 | 43,722 | — | — |
| 2026-10-21 | 154.65 | 158.58 | 153.18 | 156.61 | 49,967 | — | — |
| 2026-10-20 | 150.23 | 154.65 | 148.27 | 149.74 | 42,095 | — | — |
| 2026-10-19 | 150.23 | 153.18 | 148.27 | 152.69 | 57,769 | — | — |
| 2026-10-16 | 154.65 | 162.01 | 153.18 | 158.58 | 47,423 | — | — |
| 2026-10-15 | 154.16 | 156.12 | 150.23 | 152.19 | 79,592 | — | — |
| 2026-10-14 | 159.07 | 164.47 | 157.10 | 162.01 | 56,696 | — | — |
| 2026-10-13 | 165.45 | 165.45 | 156.61 | 158.58 | 124,198 | — | — |
| 2026-10-12 | 170.36 | 173.80 | 168.89 | 170.85 | 46,356 | — | — |
| 2026-10-08 | 177.72 | 178.71 | 173.80 | 173.80 | 70,323 | — | — |
| 2026-10-07 | 175.27 | 178.21 | 171.83 | 176.25 | 63,385 | — | — |
| 2026-10-06 | 178.21 | 179.69 | 174.29 | 174.29 | 58,644 | — | — |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台灣摩根士丹利 | 7,511 | 2,925 | +4,586 | 5.97% |
| 2 | 新加坡商瑞銀 | 5,525 | 2,319 | +3,206 | 4.18% |
| 3 | 凱基-台北 | 7,637 | 4,798 | +2,839 | 3.70% |
| 4 | 美商高盛 | 6,699 | 5,127 | +1,572 | 2.05% |
| 5 | 富邦-高雄 | 1,276 | 52 | +1,224 | 1.59% |
| 6 | 元大證券 | 6,300 | 5,594 | +706 | 0.92% |
| 7 | 元大-館前 | 548 | 53 | +495 | 0.64% |
| 8 | 花旗環球 | 310 | 14 | +296 | 0.39% |
| 9 | 統一-宜蘭 | 324 | 124 | +200 | 0.26% |
| 10 | 兆豐-中壢 | 188 | 12 | +176 | 0.23% |
| 11 | 第一金-台中 | 203 | 59 | +144 | 0.19% |
| 12 | 群益金鼎 | 535 | 403 | +132 | 0.17% |
| 13 | 永豐金證券 | 723 | 595 | +128 | 0.17% |
| 14 | 台新-台南 | 175 | 48 | +127 | 0.17% |
| 15 | 法銀巴黎 | 197 | 89 | +108 | 0.14% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美林 | 2,783 | 4,288 | -1,505 | 1.96% |
| 2 | 香港上海匯豐 | 0 | 1,162 | -1,162 | 1.51% |
| 3 | 國票-敦北法人 | 35 | 982 | -947 | 1.23% |
| 4 | 港商野村 | 309 | 885 | -576 | 0.75% |
| 5 | 元大-新竹經國 | 88 | 610 | -522 | 0.68% |
| 6 | 永豐金-潮州 | 3 | 512 | -509 | 0.66% |
| 7 | 永豐金-板盛 | 30 | 520 | -490 | 0.64% |
| 8 | 統一 | 82 | 561 | -479 | 0.62% |
| 9 | 凱基-文心 | 22 | 456 | -434 | 0.57% |
| 10 | 永豐金-匯立 | 0 | 421 | -421 | 0.55% |
| 11 | 第一金-路竹 | 54 | 439 | -385 | 0.50% |
| 12 | 富邦-南屯 | 148 | 502 | -354 | 0.46% |
| 13 | 富邦證券 | 164 | 511 | -347 | 0.45% |
| 14 | 兆豐-北高雄 | 30 | 361 | -331 | 0.43% |
| 15 | 玉山-新莊 | 66 | 365 | -299 | 0.39% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
國泰-松江
100.0%
元大-松江
100.0%
富邦-高雄
100.0%
中國信託-文心
100.0%
富邦-永和
100.0%
元大-中山北路
100.0%
永豐金-豐原
100.0%
元大-蘆洲
100.0%
國泰-高雄
100.0%
兆豐-嘉義
100.0%
元大-成功
100.0%
兆豐-來福
100.0%
元大-豐原站前
100.0%
凱基-台南
100.0%
群益金鼎-新竹
100.0%
富邦-南京
100.0%
華南永昌-大甲
100.0%
凱基-新豐
100.0%
統一-敦南
100.0%
統一-仁愛
100.0%
元大-金華
100.0%
元大-萬華
100.0%
台新-五權西
100.0%
玉山-高雄
100.0%
富邦-中壢
100.0%
永豐金-敦北
100.0%
元大-土城永寧
100.0%
富邦-竹科
100.0%
合庫-西台中
88.9%
中國信託
87.5%
國泰-板橋
75.0%
富邦-新店
75.0%
玉山證券
75.0%
群益金鼎-士林
75.0%
凱基-站前
75.0%
元大-台北
75.0%
兆豐-南京
72.7%
玉山-台南
71.4%
玉山-新莊
70.0%
國泰-桃園
66.7%
統一-宜蘭
66.7%
凱基-斗六
66.7%
國泰-館前
66.7%
凱基-信義
66.7%
元大-古亭
66.7%
國泰-台中
64.3%
港商麥格理
61.5%
國泰-敦南
60.0%
新光
60.0%
凱基-大直
60.0%
華南永昌-高雄
60.0%
統一-城中
60.0%
富邦-陽明
57.1%
富邦-台北
55.6%
元大-信義
50.0%
富邦-建國
50.0%
國票-安和
50.0%
凱基-城中
50.0%
美好-富順
50.0%
富邦-桃園
50.0%
宏遠證券
50.0%
新光-新竹
50.0%
兆豐-三重
50.0%
元大-新莊
50.0%
華南永昌-頭份
50.0%
華南永昌-中正
50.0%
台新-虎尾
50.0%
中國信託-忠孝
50.0%
元大-和平
50.0%
富邦-嘉義
50.0%
美林
47.8%
台新
46.1%
康和
46.1%
台灣摩根士丹利
45.7%
台新-安南
44.4%
美商高盛
43.5%
凱基-桃園
42.9%
富邦-南屯
41.2%
永豐金證券
40.0%
富邦-仁愛
40.0%
元大-新生
40.0%
國票-南科
40.0%
凱基-台北
37.5%
統一
37.0%
元大-館前
35.7%
群益金鼎
35.3%
花旗環球
34.4%
兆豐證券
33.3%
國票-敦北法人
33.3%
永豐金-大園
33.3%
元大-桃興
33.3%
元大-北投
33.3%
凱基-高美館
33.3%
統一-南京
33.3%
新光-台中
33.3%
新加坡商瑞銀
32.6%
永豐金-匯立
31.3%
香港上海匯豐
31.3%
凱基
28.6%
統一-新竹
28.6%
摩根大通
25.0%
永豐金-信義
25.0%
兆豐-南門
25.0%
宏遠-中和
25.0%
凱基-宜蘭
25.0%
富隆證券
25.0%
元大證券
23.3%
港商野村
22.9%
富邦證券
20.0%
國泰證券
15.4%
法銀巴黎
12.5%
大和國泰
0.0%
華南永昌
0.0%
富邦-板橋
0.0%
兆豐-中壢
0.0%
元大-南屯
0.0%
富邦-新竹
0.0%
永豐金-市政
0.0%
凱基-文心
0.0%
華南永昌-長虹
0.0%
凱基-大里
0.0%
元大-中壢
0.0%
凱基-松山
0.0%
國票-長城
0.0%
台新-城中
0.0%
凱基-士林
0.0%
永豐金-內湖
0.0%
華南永昌-三重
0.0%
華南永昌-世貿
0.0%
兆豐-民生
0.0%
富邦-岡山
0.0%
永豐金-亞灣
0.0%
群益金鼎-永和
0.0%
群益金鼎-敦南
0.0%
(牛牛牛)亞-鑫豐
0.0%
兆豐-板橋
0.0%
永豐金-台南
0.0%
(牛牛牛)亞證券
0.0%
華南永昌-豐原
0.0%
康和-台北
0.0%
元大-竹北
0.0%
台新-台北
—
元大-大同
—
凱基-台中
—
土銀
—
大展
—
台中銀-台北
—
台灣企銀-豐原
—
台新-台南
—
台新-大裕
—
華南永昌-鳳山
—
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料