2330
台積電
2100.00
-75.00-3.45%
2026-11-19| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 2165.00 | 2190.00 | 2085.00 | 2100.00 | 48,027 | 112,665,816 | 2131.07 |
| 2026-11-18 | 2200.00 | 2210.00 | 2150.00 | 2175.00 | 50,794 | 110,637,336 | 2178.15 |
| 2026-11-17 | 2195.00 | 2270.00 | 2155.00 | 2170.00 | 61,611 | 135,465,362 | 2198.72 |
| 2026-11-16 | 2340.00 | 2350.00 | 2215.00 | 2215.00 | 52,605 | 119,305,254 | 2267.96 |
| 2026-11-13 | 2375.00 | 2390.00 | 2340.00 | 2350.00 | 30,973 | 71,307,187 | 2367.58 |
| 2026-11-12 | 2385.00 | 2395.00 | 2330.00 | 2340.00 | 34,359 | 81,282,658 | 2365.67 |
| 2026-11-11 | 2330.00 | 2395.00 | 2305.00 | 2395.00 | 33,056 | 77,900,787 | 2356.60 |
| 2026-11-10 | 2265.00 | 2285.00 | 2230.00 | 2285.00 | 36,576 | 82,847,296 | 2265.09 |
| 2026-11-09 | 2210.00 | 2290.00 | 2190.00 | 2235.00 | 45,883 | 102,581,042 | 2235.70 |
| 2026-11-06 | 2020.00 | 2195.00 | 2020.00 | 2135.00 | 110,715 | 228,123,257 | 2094.96 |
| 2026-11-05 | 2250.00 | 2285.00 | 2235.00 | 2240.00 | 45,175 | 101,826,544 | 2254.04 |
| 2026-11-04 | 2320.00 | 2320.00 | 2235.00 | 2260.00 | 53,879 | 122,293,100 | 2269.76 |
| 2026-11-03 | 2300.00 | 2335.00 | 2280.00 | 2295.00 | 46,137 | 106,329,298 | 2304.63 |
| 2026-11-02 | 2310.00 | 2345.00 | 2310.00 | 2330.00 | 41,165 | 95,950,896 | 2330.88 |
| 2026-10-30 | 2380.00 | 2380.00 | 2360.00 | 2370.00 | 36,616 | 82,766,867 | 2371.53 |
| 2026-10-29 | 2420.00 | 2425.00 | 2390.00 | 2415.00 | 18,404 | 44,316,627 | 2408.00 |
| 2026-10-28 | 2420.00 | 2430.00 | 2410.00 | 2425.00 | 21,867 | 52,940,679 | 2421.05 |
| 2026-10-27 | 2380.00 | 2405.00 | 2380.00 | 2400.00 | 38,173 | 91,313,227 | 2392.08 |
| 2026-10-22 | 2435.00 | 2435.00 | 2385.00 | 2385.00 | 29,797 | — | — |
| 2026-10-21 | 2425.00 | 2435.00 | 2400.00 | 2420.00 | 27,095 | — | — |
| 2026-10-20 | 2400.00 | 2415.00 | 2395.00 | 2405.00 | 22,402 | — | — |
| 2026-10-19 | 2395.00 | 2420.00 | 2390.00 | 2420.00 | 27,695 | — | — |
| 2026-10-16 | 2430.00 | 2445.00 | 2420.00 | 2420.00 | 43,047 | — | — |
| 2026-10-15 | 2420.00 | 2450.00 | 2420.00 | 2440.00 | 58,487 | — | — |
| 2026-10-14 | 2505.00 | 2535.00 | 2490.00 | 2490.00 | 28,112 | — | — |
| 2026-10-13 | 2500.00 | 2510.00 | 2490.00 | 2490.00 | 40,796 | — | — |
| 2026-10-12 | 2510.00 | 2550.00 | 2510.00 | 2540.00 | 23,556 | — | — |
| 2026-10-08 | 2550.00 | 2575.00 | 2550.00 | 2550.00 | 23,145 | — | — |
| 2026-10-07 | 2565.00 | 2585.00 | 2560.00 | 2585.00 | 16,941 | — | — |
| 2026-10-06 | 2575.00 | 2590.00 | 2565.00 | 2585.00 | 20,802 | — | — |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺銀 | 5,549 | 45 | +5,504 | 10.41% |
| 2 | 永豐金證券 | 3,118 | 540 | +2,578 | 4.88% |
| 3 | 凱基-台北 | 3,403 | 1,801 | +1,602 | 3.03% |
| 4 | 群益金鼎 | 1,469 | 342 | +1,127 | 2.13% |
| 5 | 凱基 | 855 | 183 | +672 | 1.27% |
| 6 | 法銀巴黎 | 913 | 403 | +510 | 0.96% |
| 7 | 元大證券 | 2,458 | 2,113 | +345 | 0.65% |
| 8 | 台灣企銀 | 229 | 6 | +223 | 0.42% |
| 9 | 永豐金-匯立 | 769 | 610 | +159 | 0.30% |
| 10 | 彰銀 | 163 | 28 | +135 | 0.26% |
| 11 | 國泰-敦南 | 497 | 376 | +121 | 0.23% |
| 12 | 玉山-城中 | 132 | 22 | +110 | 0.21% |
| 13 | 永豐金-敦南 | 112 | 25 | +87 | 0.16% |
| 14 | 凱基-站前 | 133 | 50 | +83 | 0.16% |
| 15 | 美林 | 1,917 | 1,834 | +83 | 0.16% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩根大通 | 2,563 | 4,988 | -2,425 | 4.59% |
| 2 | 富邦證券 | 557 | 2,645 | -2,088 | 3.95% |
| 3 | 港商麥格理 | 871 | 2,397 | -1,526 | 2.89% |
| 4 | 港商野村 | 212 | 1,644 | -1,432 | 2.71% |
| 5 | 凱基-中山 | 17 | 1,437 | -1,420 | 2.69% |
| 6 | 花旗環球 | 1,450 | 2,828 | -1,378 | 2.61% |
| 7 | 台新-台北 | 21 | 906 | -885 | 1.67% |
| 8 | 台灣摩根士丹利 | 3,029 | 3,877 | -848 | 1.60% |
| 9 | 美商高盛 | 5,239 | 5,905 | -666 | 1.26% |
| 10 | 玉山證券 | 66 | 346 | -280 | 0.53% |
| 11 | 台新-城東 | 18 | 244 | -226 | 0.43% |
| 12 | 台新 | 140 | 338 | -198 | 0.37% |
| 13 | 元大-竹南 | 7 | 165 | -158 | 0.30% |
| 14 | 元大-中崙 | 17 | 168 | -151 | 0.29% |
| 15 | 富邦-仁愛 | 91 | 232 | -141 | 0.27% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
臺銀
100.0%
國泰-台中
100.0%
國泰-板橋
100.0%
第一金-彰化
100.0%
德信
100.0%
第一金-台中
100.0%
凱基-三多
100.0%
元大-天母
100.0%
合庫證券
100.0%
國泰-館前
83.3%
彰銀
75.0%
新光
69.2%
國泰-敦南
67.6%
富邦-仁愛
62.5%
群益金鼎-北高雄
62.5%
第一金-高雄
60.0%
港商野村
57.1%
香港上海匯豐
57.1%
凱基
55.6%
華南永昌
53.9%
宏遠證券
52.6%
玉山證券
50.0%
凱基-雙和
50.0%
台新-五權西
50.0%
元大-敦南
50.0%
兆豐-忠孝
50.0%
台中銀-台北
50.0%
凱基-台北
47.6%
國泰證券
46.9%
國票-敦北法人
46.1%
花旗環球
45.7%
富邦-南京
44.4%
永豐金-匯立
43.8%
新加坡商瑞銀
43.6%
美林
42.9%
統一
42.4%
台新
41.2%
永豐金證券
40.8%
元大證券
40.4%
港商麥格理
36.6%
中國信託
35.1%
第一金
33.3%
(牛牛牛)亞證券
33.3%
康和
33.3%
元大-中和
33.3%
富邦證券
32.4%
美商高盛
29.0%
凱基-站前
28.6%
群益金鼎
26.8%
法銀巴黎
25.0%
摩根大通
24.1%
大和國泰
20.8%
台灣摩根士丹利
20.8%
凱基-中山
14.3%
兆豐證券
10.5%
台新-台北
10.0%
福邦證券
0.0%
兆豐-中壢
0.0%
統一-內湖
0.0%
永豐金-萬盛
0.0%
兆豐-南京
0.0%
台灣企銀
—
土銀
—
富邦-新店
—
元大-府城
—
富邦-台北
—
華南永昌-忠孝
—
兆豐-大同
—
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料