2329
華泰
54.60
+1.70+3.21%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 53.50 | 55.10 | 53.20 | 54.60 | 11 | 0 |
| 2026-05-21 | 52.60 | 53.20 | 52.50 | 52.90 | 5 | 0 |
| 2026-05-20 | 52.00 | 52.00 | 50.20 | 51.40 | 8 | 0 |
| 2026-05-19 | 53.90 | 54.00 | 51.10 | 51.30 | 16 | 0 |
| 2026-05-18 | 55.10 | 55.30 | 52.90 | 54.10 | 15 | 0 |
| 2026-05-15 | 59.00 | 59.00 | 55.60 | 56.50 | 12 | 0 |
| 2026-05-14 | 57.90 | 61.00 | 57.10 | 58.20 | 19 | 0 |
| 2026-05-13 | 58.60 | 59.20 | 56.70 | 57.20 | 12 | 0 |
| 2026-05-12 | 59.20 | 60.60 | 58.00 | 60.00 | 13 | 0 |
| 2026-05-11 | 61.50 | 62.60 | 58.80 | 59.00 | 17 | 0 |
| 2026-05-08 | 62.20 | 62.40 | 58.20 | 59.70 | 19 | 0 |
| 2026-05-07 | 63.50 | 63.70 | 61.70 | 62.30 | 19 | 0 |
| 2026-05-06 | 63.30 | 64.40 | 60.60 | 62.40 | 37 | 0 |
| 2026-05-05 | 60.40 | 65.00 | 60.00 | 62.10 | 45 | 0 |
| 2026-05-04 | 55.80 | 60.30 | 55.30 | 60.30 | 25 | 0 |
| 2026-04-30 | 56.90 | 57.50 | 54.80 | 54.90 | 13 | 0 |
| 2026-04-29 | 59.50 | 59.70 | 56.70 | 56.90 | 16 | 0 |
| 2026-04-28 | 56.80 | 60.30 | 55.60 | 59.10 | 19 | 0 |
| 2026-04-27 | 55.30 | 56.60 | 53.30 | 56.20 | 12 | 0 |
| 2026-04-24 | 56.80 | 57.40 | 54.50 | 55.30 | 8 | 0 |
| 2026-04-23 | 60.00 | 60.50 | 55.10 | 56.40 | 22 | 0 |
| 2026-04-22 | 61.80 | 61.80 | 59.00 | 59.70 | 21 | 0 |
| 2026-04-21 | 62.50 | 63.20 | 59.20 | 62.00 | 26 | 0 |
| 2026-04-20 | 62.00 | 63.80 | 61.20 | 62.20 | 21 | 0 |
| 2026-04-17 | 60.50 | 63.30 | 60.00 | 61.50 | 33 | 0 |
| 2026-04-16 | 58.60 | 62.00 | 58.50 | 60.50 | 35 | 0 |
| 2026-04-15 | 59.00 | 60.10 | 57.30 | 58.50 | 20 | 0 |
| 2026-04-14 | 58.40 | 60.80 | 57.40 | 59.00 | 36 | 0 |
| 2026-04-13 | 55.20 | 59.50 | 53.70 | 58.60 | 43 | 0 |
| 2026-04-10 | 52.50 | 54.80 | 51.70 | 54.10 | 15 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兆豐-台中 | 502 | 1 | +501 | 4.36% |
| 2 | 新加坡商瑞銀 | 651 | 203 | +448 | 3.90% |
| 3 | 美商高盛 | 409 | 156 | +253 | 2.20% |
| 4 | 元大證券 | 984 | 735 | +249 | 2.17% |
| 5 | 元大-基隆孝二 | 177 | 3 | +174 | 1.51% |
| 6 | 元大-斗信 | 160 | 4 | +156 | 1.36% |
| 7 | 摩根大通 | 291 | 184 | +107 | 0.93% |
| 8 | 元大-台中中港 | 112 | 6 | +106 | 0.92% |
| 9 | 統一-中壢 | 97 | 7 | +90 | 0.78% |
| 10 | 元大-三民 | 101 | 17 | +84 | 0.73% |
| 11 | 國泰-台中 | 195 | 119 | +76 | 0.66% |
| 12 | 永全證券 | 81 | 8 | +73 | 0.63% |
| 13 | 凱基-台北 | 1,044 | 977 | +67 | 0.58% |
| 14 | 統一 | 77 | 19 | +58 | 0.50% |
| 15 | 元大-樹林 | 65 | 8 | +57 | 0.50% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凱基-信義 | 0 | 900 | -900 | 7.83% |
| 2 | 台新-彰化 | 35 | 385 | -350 | 3.04% |
| 3 | 永豐金證券 | 206 | 491 | -285 | 2.48% |
| 4 | 台新-同大 | 4 | 194 | -190 | 1.65% |
| 5 | 玉山-新莊 | 9 | 148 | -139 | 1.21% |
| 6 | 富邦-南員林 | 8 | 104 | -96 | 0.83% |
| 7 | 富邦-台北 | 12 | 90 | -78 | 0.68% |
| 8 | 華南永昌-竹北 | 10 | 79 | -69 | 0.60% |
| 9 | 富邦-新板 | 5 | 72 | -67 | 0.58% |
| 10 | 台中銀 | 5 | 64 | -59 | 0.51% |
| 11 | 玉山-左營 | 13 | 53 | -40 | 0.35% |
| 12 | 台新 | 46 | 85 | -39 | 0.34% |
| 13 | 國票-台南 | 1 | 41 | -40 | 0.35% |
| 14 | 凱基-板橋 | 19 | 55 | -36 | 0.31% |
| 15 | 高橋-中壢 | 8 | 42 | -34 | 0.30% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料