2329
華泰
31.10
-2.80-8.26%
2026-11-19| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 33.55 | 34.00 | 30.90 | 31.10 | 2,739 | 88,052 | 31.77 |
| 2026-11-18 | 34.15 | 34.60 | 32.15 | 33.90 | 2,136 | 71,471 | 33.45 |
| 2026-11-17 | 33.50 | 34.95 | 32.85 | 33.85 | 2,286 | 77,189 | 33.76 |
| 2026-11-16 | 37.25 | 37.25 | 34.30 | 34.45 | 1,677 | 59,485 | 35.46 |
| 2026-11-13 | 36.50 | 37.55 | 36.50 | 37.25 | 1,470 | 54,641 | 37.18 |
| 2026-11-12 | 37.30 | 38.15 | 36.20 | 36.25 | 1,600 | 59,761 | 37.35 |
| 2026-11-11 | 36.60 | 37.45 | 36.30 | 37.00 | 1,527 | 56,099 | 36.73 |
| 2026-11-10 | 37.00 | 38.55 | 36.70 | 37.30 | 2,415 | 90,620 | 37.52 |
| 2026-11-09 | 33.05 | 36.95 | 33.00 | 36.40 | 2,922 | 102,761 | 35.16 |
| 2026-11-06 | 32.40 | 34.50 | 32.40 | 33.75 | 4,495 | 149,025 | 33.16 |
| 2026-11-05 | 38.15 | 38.15 | 35.95 | 35.95 | 2,908 | 107,165 | 36.85 |
| 2026-11-04 | 39.00 | 39.20 | 36.65 | 38.15 | 3,142 | 119,530 | 38.04 |
| 2026-11-03 | 39.30 | 39.70 | 38.00 | 38.15 | 2,168 | 84,096 | 38.79 |
| 2026-11-02 | 39.00 | 40.80 | 38.70 | 40.05 | 1,906 | 75,909 | 39.82 |
| 2026-10-30 | 40.05 | 40.35 | 39.05 | 39.25 | 2,487 | 98,163 | 39.47 |
| 2026-10-29 | 42.50 | 42.50 | 40.80 | 40.85 | 2,556 | 105,465 | 41.26 |
| 2026-10-28 | 42.55 | 42.70 | 41.90 | 42.30 | 1,233 | 52,094 | 42.26 |
| 2026-10-27 | 41.95 | 42.55 | 41.50 | 41.70 | 1,615 | 67,884 | 42.03 |
| 2026-10-22 | 43.55 | 43.60 | 41.90 | 41.95 | 1,989 | — | — |
| 2026-10-21 | 43.00 | 43.50 | 42.90 | 43.15 | 1,330 | — | — |
| 2026-10-20 | 42.00 | 43.55 | 42.00 | 42.60 | 1,297 | — | — |
| 2026-10-19 | 43.00 | 43.00 | 41.80 | 42.80 | 2,031 | — | — |
| 2026-10-16 | 43.00 | 44.35 | 43.00 | 43.80 | 2,491 | — | — |
| 2026-10-15 | 43.70 | 44.20 | 42.50 | 42.75 | 3,077 | — | — |
| 2026-10-14 | 43.50 | 44.90 | 43.50 | 44.80 | 3,343 | — | — |
| 2026-10-13 | 43.80 | 44.05 | 43.00 | 43.35 | 1,879 | — | — |
| 2026-10-12 | 44.75 | 45.50 | 44.10 | 44.10 | 5,169 | — | — |
| 2026-10-08 | 44.80 | 45.15 | 43.55 | 44.50 | 4,606 | — | — |
| 2026-10-07 | 45.45 | 45.70 | 45.05 | 45.40 | 2,204 | — | — |
| 2026-10-06 | 45.00 | 45.65 | 44.50 | 45.35 | 2,285 | — | — |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美商高盛 | 386 | 197 | +189 | 6.82% |
| 2 | 台灣摩根士丹利 | 392 | 209 | +183 | 6.60% |
| 3 | 凱基-台北 | 322 | 223 | +99 | 3.57% |
| 4 | 群益金鼎-古亭 | 71 | 0 | +71 | 2.56% |
| 5 | 新加坡商瑞銀 | 95 | 34 | +61 | 2.20% |
| 6 | 元大-樹林 | 50 | 0 | +50 | 1.80% |
| 7 | 光和 | 50 | 0 | +50 | 1.80% |
| 8 | 摩根大通 | 54 | 34 | +20 | 0.72% |
| 9 | 華南永昌-基隆 | 25 | 6 | +19 | 0.69% |
| 10 | 康和-內湖 | 16 | 0 | +16 | 0.58% |
| 11 | 亞東 | 15 | 0 | +15 | 0.54% |
| 12 | 凱基-三多 | 14 | 0 | +14 | 0.51% |
| 13 | 第一金-桃園 | 12 | 0 | +12 | 0.43% |
| 14 | 富邦-羅東 | 10 | 0 | +10 | 0.36% |
| 15 | 凱基-台南 | 10 | 0 | +10 | 0.36% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺銀-金山 | 0 | 160 | -160 | 5.77% |
| 2 | 台中銀-豐原 | 0 | 65 | -65 | 2.35% |
| 3 | 永豐金-市政 | 0 | 52 | -52 | 1.88% |
| 4 | 元大-蘆洲 | 1 | 50 | -49 | 1.77% |
| 5 | 港商野村 | 2 | 39 | -37 | 1.34% |
| 6 | 美林 | 16 | 51 | -35 | 1.26% |
| 7 | 國票-台中 | 0 | 30 | -30 | 1.08% |
| 8 | 宏遠-光隆 | 3 | 33 | -30 | 1.08% |
| 9 | 玉山-台南 | 1 | 30 | -29 | 1.05% |
| 10 | 群益金鼎-高雄 | 0 | 25 | -25 | 0.90% |
| 11 | 新光-桃園 | 3 | 27 | -24 | 0.87% |
| 12 | 台新-彰化 | 0 | 23 | -23 | 0.83% |
| 13 | 台新-花蓮 | 0 | 20 | -20 | 0.72% |
| 14 | 群益金鼎-崇德 | 5 | 25 | -20 | 0.72% |
| 15 | 永豐金-嘉義 | 0 | 20 | -20 | 0.72% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
永全-南崁
100.0%
富邦-三重
100.0%
港商野村
100.0%
永豐金證券
100.0%
元大-三民
66.7%
元大證券
57.1%
摩根大通
54.5%
花旗環球
50.0%
台新-大昌
50.0%
凱基-台北
45.2%
華南永昌-楠梓
33.3%
台灣摩根士丹利
28.6%
美林
25.0%
美商高盛
25.0%
新加坡商瑞銀
14.3%
富邦-陽明
0.0%
合庫-三重
0.0%
華南永昌-敦南
—
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料