2317
鴻海
220.50
-0.50-0.23%
2026-11-19| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 221.00 | 225.50 | 217.00 | 220.50 | 49,930 | 11,260,782 | 221.38 |
| 2026-11-18 | 222.00 | 224.50 | 215.00 | 221.00 | 44,163 | 9,696,959 | 219.57 |
| 2026-11-17 | 217.00 | 227.50 | 215.00 | 219.00 | 58,003 | 12,795,399 | 220.60 |
| 2026-11-16 | 238.00 | 238.00 | 217.50 | 218.50 | 80,611 | 18,232,288 | 226.18 |
| 2026-11-13 | 244.00 | 244.50 | 238.00 | 241.00 | 40,859 | 9,824,951 | 240.46 |
| 2026-11-12 | 239.50 | 245.00 | 239.00 | 240.00 | 29,210 | 7,055,151 | 241.53 |
| 2026-11-11 | 241.50 | 242.50 | 236.00 | 242.00 | 24,492 | 5,873,638 | 239.82 |
| 2026-11-10 | 244.00 | 247.50 | 238.50 | 241.50 | 45,344 | 11,015,750 | 242.94 |
| 2026-11-09 | 226.50 | 246.00 | 226.50 | 239.00 | 50,353 | 12,054,513 | 239.40 |
| 2026-11-06 | 213.00 | 227.50 | 212.50 | 224.50 | 89,094 | 19,565,228 | 219.60 |
| 2026-11-05 | 239.00 | 241.50 | 234.00 | 235.00 | 50,713 | 12,041,857 | 237.45 |
| 2026-11-04 | 247.50 | 247.50 | 236.50 | 240.00 | 62,807 | 15,094,839 | 240.34 |
| 2026-11-03 | 249.00 | 250.00 | 243.50 | 245.50 | 44,139 | 10,875,211 | 246.38 |
| 2026-11-02 | 244.50 | 252.00 | 242.50 | 251.00 | 49,948 | 12,461,195 | 249.48 |
| 2026-10-30 | 245.00 | 246.00 | 240.00 | 245.50 | 33,592 | 8,176,482 | 243.41 |
| 2026-10-29 | 250.00 | 253.50 | 247.00 | 248.00 | 21,358 | 5,323,436 | 249.24 |
| 2026-10-28 | 248.00 | 252.00 | 246.50 | 251.50 | 42,846 | 10,698,111 | 249.69 |
| 2026-10-27 | 246.50 | 248.50 | 244.00 | 247.50 | 53,653 | 13,236,331 | 246.70 |
| 2026-10-22 | 249.50 | 250.50 | 244.50 | 245.00 | 26,654 | — | — |
| 2026-10-21 | 244.50 | 250.00 | 244.50 | 250.00 | 54,598 | — | — |
| 2026-10-20 | 238.00 | 244.50 | 237.00 | 241.50 | 28,509 | — | — |
| 2026-10-19 | 242.00 | 242.50 | 238.50 | 239.50 | 30,432 | — | — |
| 2026-10-16 | 241.50 | 247.00 | 240.50 | 244.00 | 50,144 | — | — |
| 2026-10-15 | 240.00 | 240.00 | 238.00 | 239.50 | 49,563 | — | — |
| 2026-10-14 | 241.50 | 246.00 | 241.00 | 243.00 | 34,514 | — | — |
| 2026-10-13 | 243.50 | 243.50 | 239.00 | 240.00 | 45,073 | — | — |
| 2026-10-12 | 245.00 | 246.00 | 243.50 | 244.50 | 52,409 | — | — |
| 2026-10-08 | 251.00 | 251.00 | 249.00 | 249.00 | 40,251 | — | — |
| 2026-10-07 | 254.00 | 254.50 | 251.50 | 252.00 | 36,168 | — | — |
| 2026-10-06 | 263.00 | 266.50 | 253.50 | 256.00 | 96,969 | — | — |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩根大通 | 7,078 | 999 | +6,079 | 11.95% |
| 2 | 新加坡商瑞銀 | 5,359 | 2,466 | +2,893 | 5.69% |
| 3 | 花旗環球 | 2,298 | 22 | +2,276 | 4.47% |
| 4 | 台灣摩根士丹利 | 4,851 | 3,407 | +1,444 | 2.84% |
| 5 | 永豐金證券 | 1,675 | 359 | +1,316 | 2.59% |
| 6 | 元大證券 | 4,212 | 3,401 | +811 | 1.59% |
| 7 | 美商高盛 | 2,604 | 1,860 | +744 | 1.46% |
| 8 | 美林 | 3,219 | 2,551 | +668 | 1.31% |
| 9 | 群益金鼎 | 1,062 | 472 | +590 | 1.16% |
| 10 | 凱基-台北 | 2,253 | 1,729 | +524 | 1.03% |
| 11 | 法銀巴黎 | 391 | 0 | +391 | 0.77% |
| 12 | 兆豐證券 | 309 | 45 | +264 | 0.52% |
| 13 | 港商麥格理 | 471 | 223 | +248 | 0.49% |
| 14 | 國泰證券 | 208 | 5 | +203 | 0.40% |
| 15 | 富邦-頭份 | 193 | 5 | +188 | 0.37% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富邦證券 | 231 | 4,616 | -4,385 | 8.62% |
| 2 | 第一金 | 8 | 1,926 | -1,918 | 3.77% |
| 3 | 華南永昌 | 104 | 747 | -643 | 1.26% |
| 4 | 凱基 | 209 | 802 | -593 | 1.17% |
| 5 | 國泰-敦南 | 487 | 763 | -276 | 0.54% |
| 6 | 聯邦-桃園 | 8 | 241 | -233 | 0.46% |
| 7 | 新光 | 293 | 476 | -183 | 0.36% |
| 8 | 國泰-板橋 | 137 | 299 | -162 | 0.32% |
| 9 | 元大-新竹 | 11 | 155 | -144 | 0.28% |
| 10 | 合庫-西台中 | 16 | 160 | -144 | 0.28% |
| 11 | 富邦-陽明 | 33 | 175 | -142 | 0.28% |
| 12 | 富邦-板橋 | 101 | 239 | -138 | 0.27% |
| 13 | 富邦-永和 | 119 | 254 | -135 | 0.27% |
| 14 | 凱基-長庚 | 3 | 137 | -134 | 0.26% |
| 15 | 合庫-台中 | 26 | 157 | -131 | 0.26% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
元大-府城
100.0%
臺銀
100.0%
中國信託-三重
100.0%
第一金-中山
100.0%
台新-三民
100.0%
元大-復北
100.0%
玉山-嘉義
100.0%
康和-台北
100.0%
富邦-和美
100.0%
台新-台中
100.0%
中國信託-新竹
100.0%
元大-彰化
100.0%
元大-大里
100.0%
富邦-陽明
83.3%
元大-金華
75.0%
台新
72.2%
凱基-台南
71.4%
國票-南京
71.4%
富邦-仁愛
71.4%
玉山-高雄
66.7%
富邦-台北
66.7%
國泰-板橋
66.7%
富邦-頭份
60.0%
國泰-敦南
58.6%
元大證券
55.9%
美林
54.4%
新光
52.6%
凱基
52.3%
中國信託
50.0%
統一-新竹
50.0%
兆豐-南門
50.0%
元大-員林中山
50.0%
新百王
50.0%
富邦-南屯
50.0%
台新-高雄
50.0%
玉山-新莊
50.0%
國泰-桃園
50.0%
凱基-桃園
50.0%
凱基-高美館
50.0%
凱基-站前
50.0%
第一金-忠孝
50.0%
宏遠證券
50.0%
港商野村
48.6%
永豐金證券
47.6%
花旗環球
46.3%
華南永昌
46.1%
新加坡商瑞銀
45.6%
富邦證券
45.5%
統一
41.2%
玉山證券
40.0%
康和
40.0%
國泰-台南
40.0%
群益金鼎
39.1%
摩根大通
37.5%
中國信託-高雄
37.5%
凱基-台北
36.7%
港商麥格理
36.4%
香港上海匯豐
36.4%
兆豐證券
33.3%
大和國泰
33.3%
國票-敦北法人
33.3%
華南永昌-台中
33.3%
元大-新竹
33.3%
富邦-內湖
33.3%
合庫-台中
33.3%
台灣摩根士丹利
32.5%
國泰證券
28.0%
台新-台北
27.3%
中國信託-永康
25.0%
元大-虎尾
25.0%
國泰-館前
25.0%
美商高盛
21.4%
永豐金-匯立
18.2%
法銀巴黎
16.7%
聯邦-大業
0.0%
國泰-台中
0.0%
元大-松江
0.0%
聯邦-桃園
0.0%
華南永昌-南京
0.0%
永豐金-台南
0.0%
第一金
0.0%
華南永昌-大甲
0.0%
宏遠-台南
0.0%
元大-忠孝鼎富
0.0%
兆豐-三民
0.0%
凱基-新莊
0.0%
永豐金-敦南
0.0%
國票-南科
—
群益金鼎-古亭
—
元大-南京
—
華南永昌-敦南
—
第一金-中壢
—
元大-北三重
—
(牛牛牛)亞證券
—
第一金-台南
—
新光-台中
—
福邦證券
—
群益金鼎-東大
—
台灣企銀-屏東
—
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料