2317
鴻海
250.00
+2.50+1.01%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 249.00 | 251.50 | 245.00 | 250.00 | 56 | 0 |
| 2026-05-21 | 245.00 | 249.00 | 244.00 | 247.50 | 51 | 0 |
| 2026-05-20 | 246.50 | 246.50 | 239.50 | 240.00 | 63 | 0 |
| 2026-05-19 | 251.00 | 254.00 | 244.00 | 245.00 | 70 | 0 |
| 2026-05-18 | 251.00 | 251.00 | 241.00 | 248.50 | 64 | 0 |
| 2026-05-15 | 249.00 | 260.00 | 247.00 | 248.50 | 138 | 0 |
| 2026-05-14 | 255.00 | 255.00 | 244.00 | 244.50 | 73 | 0 |
| 2026-05-13 | 246.50 | 251.00 | 242.50 | 251.00 | 72 | 0 |
| 2026-05-12 | 254.00 | 254.00 | 246.00 | 250.00 | 84 | 0 |
| 2026-05-11 | 256.50 | 258.00 | 251.00 | 252.00 | 63 | 0 |
| 2026-05-08 | 254.00 | 256.00 | 245.50 | 250.00 | 102 | 0 |
| 2026-05-07 | 255.00 | 258.00 | 250.00 | 253.50 | 129 | 0 |
| 2026-05-06 | 246.50 | 253.00 | 245.00 | 252.00 | 240 | 0 |
| 2026-05-05 | 227.50 | 240.00 | 227.00 | 239.50 | 163 | 0 |
| 2026-05-04 | 224.00 | 229.50 | 223.50 | 227.50 | 58 | 0 |
| 2026-04-30 | 224.50 | 230.00 | 219.50 | 219.50 | 74 | 0 |
| 2026-04-29 | 226.00 | 226.00 | 222.00 | 225.00 | 44 | 0 |
| 2026-04-28 | 230.00 | 234.00 | 225.00 | 225.50 | 104 | 0 |
| 2026-04-27 | 224.00 | 230.00 | 220.00 | 228.00 | 109 | 0 |
| 2026-04-24 | 227.00 | 227.00 | 218.00 | 221.50 | 77 | 0 |
| 2026-04-23 | 229.50 | 233.00 | 218.00 | 225.00 | 173 | 0 |
| 2026-04-22 | 213.00 | 223.50 | 212.50 | 221.00 | 141 | 0 |
| 2026-04-21 | 210.00 | 213.00 | 209.50 | 211.00 | 59 | 0 |
| 2026-04-20 | 206.00 | 209.50 | 204.50 | 207.50 | 39 | 0 |
| 2026-04-17 | 207.50 | 209.50 | 203.50 | 206.00 | 49 | 0 |
| 2026-04-16 | 207.50 | 211.00 | 206.00 | 207.00 | 45 | 0 |
| 2026-04-15 | 211.50 | 211.50 | 206.50 | 207.50 | 71 | 0 |
| 2026-04-14 | 204.00 | 208.00 | 203.50 | 207.50 | 59 | 0 |
| 2026-04-13 | 200.00 | 202.50 | 198.50 | 200.00 | 37 | 0 |
| 2026-04-10 | 200.50 | 202.50 | 199.50 | 200.50 | 60 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新加坡商瑞銀 | 8,901 | 4,281 | +4,620 | 8.20% |
| 2 | 美林 | 4,171 | 646 | +3,525 | 6.26% |
| 3 | 台灣摩根士丹利 | 4,155 | 1,093 | +3,062 | 5.44% |
| 4 | 元大證券 | 5,870 | 2,880 | +2,990 | 5.31% |
| 5 | 港商野村 | 2,715 | 316 | +2,399 | 4.26% |
| 6 | 凱基-台北 | 3,963 | 1,593 | +2,370 | 4.21% |
| 7 | 美商高盛 | 4,341 | 2,255 | +2,086 | 3.70% |
| 8 | 摩根大通 | 4,043 | 2,801 | +1,242 | 2.21% |
| 9 | 港商麥格理 | 413 | 10 | +403 | 0.72% |
| 10 | 永豐金證券 | 677 | 370 | +307 | 0.55% |
| 11 | 台新-緯城 | 308 | 21 | +287 | 0.51% |
| 12 | 永豐金-匯立 | 336 | 107 | +229 | 0.41% |
| 13 | 元大-館前 | 169 | 26 | +143 | 0.25% |
| 14 | 國票-台南 | 110 | 25 | +85 | 0.15% |
| 15 | 統一 | 155 | 75 | +80 | 0.14% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 香港上海匯豐 | 13 | 1,621 | -1,608 | 2.86% |
| 2 | 第一金 | 15 | 1,533 | -1,518 | 2.70% |
| 3 | 凱基 | 54 | 1,108 | -1,054 | 1.87% |
| 4 | 花旗環球 | 198 | 1,252 | -1,054 | 1.87% |
| 5 | 第一金-高雄 | 84 | 673 | -589 | 1.05% |
| 6 | 國泰-敦南 | 442 | 933 | -491 | 0.87% |
| 7 | 華南永昌-高雄 | 6 | 426 | -420 | 0.75% |
| 8 | 新光 | 212 | 589 | -377 | 0.67% |
| 9 | 富邦證券 | 359 | 706 | -347 | 0.62% |
| 10 | 台灣企銀-建成 | 1 | 274 | -273 | 0.48% |
| 11 | 華南永昌 | 248 | 490 | -242 | 0.43% |
| 12 | 台新 | 465 | 690 | -225 | 0.40% |
| 13 | 第一金-華江 | 16 | 197 | -181 | 0.32% |
| 14 | 玉山證券 | 49 | 225 | -176 | 0.31% |
| 15 | 凱基-彰化 | 27 | 186 | -159 | 0.28% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料