2305
全友
18.80
+1.10+6.21%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 18.30 | 19.10 | 17.85 | 18.80 | 9 | 0 |
| 2026-05-21 | 16.95 | 18.25 | 16.80 | 17.70 | 10 | 0 |
| 2026-05-20 | 16.40 | 16.90 | 16.10 | 16.60 | 1 | 0 |
| 2026-05-19 | 16.70 | 17.35 | 16.35 | 16.40 | 2 | 0 |
| 2026-05-18 | 16.15 | 16.95 | 15.70 | 16.60 | 2 | 0 |
| 2026-05-15 | 16.60 | 16.85 | 16.20 | 16.40 | 2 | 0 |
| 2026-05-14 | 16.80 | 17.00 | 16.20 | 16.35 | 2 | 0 |
| 2026-05-13 | 17.55 | 17.70 | 16.45 | 16.80 | 3 | 0 |
| 2026-05-12 | 17.55 | 18.25 | 17.10 | 17.50 | 5 | 0 |
| 2026-05-11 | 17.45 | 18.90 | 17.40 | 17.55 | 11 | 0 |
| 2026-05-08 | 17.80 | 17.80 | 17.20 | 17.80 | 9 | 0 |
| 2026-05-07 | 16.85 | 16.85 | 16.05 | 16.20 | 2 | 0 |
| 2026-05-06 | 17.10 | 17.20 | 16.45 | 16.85 | 2 | 0 |
| 2026-05-05 | 16.20 | 16.80 | 16.05 | 16.75 | 1 | 0 |
| 2026-05-04 | 16.15 | 16.60 | 15.95 | 16.20 | 3 | 0 |
| 2026-04-30 | 16.30 | 16.50 | 15.70 | 15.70 | 2 | 0 |
| 2026-04-29 | 16.15 | 16.45 | 15.70 | 16.25 | 2 | 0 |
| 2026-04-28 | 16.25 | 16.50 | 15.95 | 16.35 | 2 | 0 |
| 2026-04-27 | 16.00 | 16.20 | 15.10 | 15.90 | 3 | 0 |
| 2026-04-24 | 16.65 | 16.75 | 15.75 | 15.75 | 3 | 0 |
| 2026-04-23 | 18.00 | 18.00 | 16.15 | 16.35 | 4 | 0 |
| 2026-04-22 | 18.45 | 18.80 | 17.85 | 17.90 | 3 | 0 |
| 2026-04-21 | 17.55 | 18.85 | 17.05 | 18.60 | 5 | 0 |
| 2026-04-20 | 17.95 | 18.30 | 17.15 | 17.15 | 3 | 0 |
| 2026-04-17 | 17.80 | 18.10 | 17.50 | 17.70 | 2 | 0 |
| 2026-04-16 | 18.00 | 18.75 | 17.60 | 17.75 | 4 | 0 |
| 2026-04-15 | 17.60 | 17.95 | 17.20 | 17.60 | 4 | 0 |
| 2026-04-14 | 19.30 | 20.20 | 17.85 | 17.90 | 14 | 0 |
| 2026-04-13 | 19.40 | 19.90 | 19.05 | 19.80 | 10 | 0 |
| 2026-04-10 | 18.90 | 19.40 | 17.90 | 18.10 | 10 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩根大通 | 840 | 14 | +826 | 9.19% |
| 2 | 新加坡商瑞銀 | 467 | 33 | +434 | 4.83% |
| 3 | 台灣摩根士丹利 | 392 | 11 | +381 | 4.24% |
| 4 | 元大-新營 | 372 | 0 | +372 | 4.14% |
| 5 | 美商高盛 | 420 | 51 | +369 | 4.10% |
| 6 | 美林 | 391 | 50 | +341 | 3.79% |
| 7 | 元大-屏南 | 166 | 2 | +164 | 1.82% |
| 8 | 凱基-台北 | 562 | 431 | +131 | 1.46% |
| 9 | 華南永昌 | 130 | 15 | +115 | 1.28% |
| 10 | 第一金-自由 | 116 | 2 | +114 | 1.27% |
| 11 | 元大-花蓮 | 115 | 5 | +110 | 1.22% |
| 12 | 華南永昌-長虹 | 112 | 5 | +107 | 1.19% |
| 13 | 國泰證券 | 106 | 0 | +106 | 1.18% |
| 14 | 元大-羅東 | 102 | 0 | +102 | 1.13% |
| 15 | 玉山-景美 | 80 | 0 | +80 | 0.89% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 京城 | 0 | 2,642 | -2,642 | 29.38% |
| 2 | 統一-城中 | 0 | 273 | -273 | 3.04% |
| 3 | 永豐金-忠孝 | 0 | 218 | -218 | 2.42% |
| 4 | 港商野村 | 81 | 172 | -91 | 1.01% |
| 5 | 統一 | 10 | 99 | -89 | 0.99% |
| 6 | 新光 | 30 | 99 | -69 | 0.77% |
| 7 | 永豐金-板新 | 2 | 69 | -67 | 0.75% |
| 8 | 凱基-東港 | 10 | 63 | -53 | 0.59% |
| 9 | 第一金-桃園 | 5 | 53 | -48 | 0.53% |
| 10 | 元大-林園 | 10 | 53 | -43 | 0.48% |
| 11 | 元大-基隆孝二 | 3 | 40 | -37 | 0.41% |
| 12 | 兆豐-來福 | 1 | 37 | -36 | 0.40% |
| 13 | 富邦-虎尾 | 0 | 31 | -31 | 0.34% |
| 14 | 富邦-左營 | 0 | 30 | -30 | 0.33% |
| 15 | 元大-忠孝 | 2 | 32 | -30 | 0.33% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料